Результати пошуку за артикулом 19258791, GM / ACDelco:
АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19258791 | GM / ACDelco | опора шаровая, OEM Terrain/Equinox 2010-16 | 0.811 | ACDelco | 18-28 | 11722892 | 49.20 у.е. | 55.69 у.е. | |
Direct | 18-28 | 11722891 | 64.17 у.е. | 70.66 у.е. | |||||
GM_US1 | 18-28 | 11735442 | 66.94 у.е. | 73.43 у.е. | |||||
GM_US2 | 18-28 | 11726770 | 71.45 у.е. | 77.94 у.е. |
Аналоги
АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CTR | опора шаровая, Terrain/Equinox 2010-16 | N/A | LOCAL_USD | 2-8 | 13692147 | 16.05 у.е. | 16.05 у.е. | |
- | Suspensia | опора шаровая, FR/RH/LH, Terrain/Equinox 2010-16 | 0.820 | Direct | 18-28 | 11731758 | 30.06 у.е. | 36.62 у.е. | |
- | Delphi | опора шаровая RH/LH, Terrain/Equinox 2010-16 | 0.800 | Direct | 18-28 | 12681889 | 39.72 у.е. | 46.12 у.е. | |
- | Mevotech | опора шаровая, Supreme, Terrain/Equinox 2010-17 | 0.844 | Direct | 18-28 | 11724418 | 42.48 у.е. | 49.23 у.е. | |
- | Mevotech | опора шаровая, TTX, усил., Terrain/Equinox 2010-17 | 0.800 | Direct | 18-28 | 11724416 | 61.17 у.е. | 67.57 у.е. |
Застарілі заміни
АРТИКУЛ | Бренд | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | Найменування | ВАГА, КГ | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GM / ACDelco | GM_US1 | 18-28 | 11735463 | (S)STUD KIT | N/A | 45.05 у.е. | N/A у.е. |