Результаты поиска по артикулу 19258791, GM / ACDelco:
| АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19258791 | GM / ACDelco | опора шаровая, OEM Terrain/Equinox 2010-16 | 0.811 | ACDelco | 18-28 | 11722892 | 49.20 у.е. | 56.90 у.е. | |
| Direct | 18-28 | 11722891 | 64.17 у.е. | 71.87 у.е. | |||||
| GM_US1 | 18-28 | 11735442 | 67.76 у.е. | 75.46 у.е. | |||||
| GM_US2 | 18-28 | 11726770 | 71.45 у.е. | 79.15 у.е. | |||||
Аналоги
| АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CTR | опора шаровая, Terrain/Equinox 2010-16 | N/A | LOCAL_USD | 2-8 | 13692147 | 16.05 у.е. | 16.05 у.е. | |
| - | Suspensia | опора шаровая, FR/RH/LH, Terrain/Equinox 2010-16 | 0.820 | Direct | 18-28 | 11731758 | 30.06 у.е. | 37.85 у.е. | |
| - | Delphi | опора шаровая RH/LH, Terrain/Equinox 2010-16 | 0.800 | Direct | 18-28 | 12681889 | 39.72 у.е. | 47.32 у.е. | |
| - | Mevotech | опора шаровая, Supreme, Terrain/Equinox 2010-17 | 0.844 | Direct | 18-28 | 11724418 | 42.48 у.е. | 50.50 у.е. | |
| - | Mevotech | опора шаровая, TTX, усил., Terrain/Equinox 2010-17 | 0.800 | Direct | 18-28 | 11724416 | 61.17 у.е. | 68.77 у.е. |
Устаревшие замены
| АРТИКУЛ | БРЕНД | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GM / ACDelco | GM_US1 | 18-28 | 11735463 | (S)STUD KIT | N/A | 42.62 у.е. | N/A у.е. |