Результати пошуку за артикулом 88875175, GM / ACDelco:
АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88875175 | GM / ACDelco | диск тормозной RR, Performance, Hummer H3 | 7.300 | Direct | 18-28 | 11723467 | 109.00 у.е. | 167.40 у.е. | |
GM_US2 | 18-28 | 11737609 | 133.28 у.е. | 191.68 у.е. | |||||
GM_US1 | 18-28 | 11723489 | 155.98 у.е. | 214.38 у.е. |
Аналоги
АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Blue Print | диск тормозной RR, Hummer H3 | 6.987 | FANAUTO | 2 шт на складі | 13692649 | 57.47 у.е. | 57.47 у.е. | |
- | Centric Parts | диск тормозной RR, C-TEK, Hummer H3 | 6.900 | AFM USA | 18-28 | 11656980 | |||
- | Japanparts | диск тормозной RR, Hummer H3 | N/A | AFM Europe | 12-22 | 11708677 | |||
- | Blue Print | диск тормозной RR, H3 | N/A | AFM Europe | 12-22 | 14425356 | 56.28 у.е. | 56.28 у.е. | |
LOCAL_UAH | 2-8 | 13692578 | 87.31 у.е. | 87.31 у.е. | |||||
- | GM / ACDelco | диск тормозной задний, Silver, H3 | N/A | Direct | 18-28 | 11733787 | 68.42 у.е. | N/A у.е. | |
- | Japanparts | диск тормозной RR, Hummer H3 | N/A | LOCAL_USD | 2-8 | 11708525 | 68.80 у.е. | 68.80 у.е. | |
- | GM / ACDelco | диск тормозной задний ОЕМ | N/A | ACDelco | 18-28 | 5224871 | 73.26 у.е. | N/A у.е. | |
- | GM / ACDelco | диск тормозной RR, Silver Coated, Hummer H3 | 6.987 | Direct | 18-28 | 11733792 | 80.94 у.е. | 136.84 у.е. | |
GM_US1 | 18-28 | 12056252 | 106.04 у.е. | 161.94 у.е. | |||||
- | GM / ACDelco | диск тормозной RR, Durastop, Hummer H3 20016-10 | 6.933 | Direct | 18-28 | 5224865 | 91.47 у.е. | 146.93 у.е. | |
GM_US1 | 18-28 | 11595464 | 131.48 у.е. | N/A у.е. | |||||
- | Wagner | диск тормозной RR, Hummer H3 20016-10 | 6.933 | LOCAL_UAH | 2-8 | 11736489 | 99.27 у.е. | 99.27 у.е. |
Застарілі заміни
АРТИКУЛ | Бренд | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | Найменування | ВАГА, КГ | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GM / ACDelco | GM_US1 | 18-28 | 11992288 | ROTOR | N/A | 128.17 у.е. | N/A у.е. |