Результати пошуку за артикулом 55594651, GM / ACDelco:
| АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55594651 | GM / ACDelco | фильтр масл. двиг. OEM - HENGST, GM 3.6L/1.4L | 0.077 | ACDelco | 18-28 | 11716820 | 10.49 у.е. | 11.22 у.е. | |
| GM_US1 | 18-28 | 11716819 | 11.28 у.е. | 12.01 у.е. | |||||
| GM_US2 | 18-28 | 11736208 | 13.49 у.е. | 14.22 у.е. | |||||
Аналоги
| АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Opel | фильтр масляный Corsa | N/A | LOCAL_UAH | 2-8 | 11651986 | 0.58 у.е. | 0.58 у.е. | |
| - | Ufi Filters | фильтр масл. двиг., GM 3.6L/1.4L | N/A | LOCAL_UAH | 2-8 | 11736224 | 9.30 у.е. | 9.30 у.е. | |
| - | Knecht | фильтр масляный Corsa | N/A | LOCAL_UAH | 2-8 | 11651987 | 10.53 у.е. | 10.53 у.е. | |
| - | GM / ACDelco | FILTER | N/A | GM_US1 | 18-28 | 12054042 | 11.13 у.е. | N/A у.е. | 
