Результати пошуку за артикулом 19460376, GM / ACDelco:
| АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19460376 | GM / ACDelco | опора шаровая, нижняя, Hummer H3 | 0.723 | ACDelco | 18-28 | 7119004 | 67.17 у.е. | 74.04 у.е. | |
| GM_US1 | 18-28 | 12689414 | 88.98 у.е. | 100.33 у.е. | |||||
Аналоги
| АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Mevotech | опора шаровая, Low, Supreme, Hummer H3 2005-10 | 0.761 | Direct | 18-28 | 11724420 | 46.62 у.е. | 53.85 у.е. | |
| - | Delphi | опора шаровая, Low, Hummer H3 | 0.800 | Direct | 18-28 | 12682116 | 60.42 у.е. | 68.02 у.е. | |
| - | Moog | опора шаровая, нижн., Problem Solver, Hummer H3 | 0.830 | Direct | 18-28 | 11654556 | 72.97 у.е. | 80.86 у.е. | |
| - | GM / ACDelco | опора шаровая, Low, ОЕМ, Hummer H3 | 0.785 | ACDelco | 18-28 | 14425492 | 116.85 у.е. | 124.31 у.е. | |
| GM_US1 | 18-28 | 11594920 | 125.08 у.е. | 132.54 у.е. | |||||
| Direct | 18-28 | 11733437 | 127.43 у.е. | 134.89 у.е. | |||||
| LOCAL_UAH | 2-8 | 9964781 | 134.68 у.е. | 134.68 у.е. | |||||
Застарілі заміни
| АРТИКУЛ | Бренд | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | Найменування | ВАГА, КГ | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GM / ACDelco | GM_US1 | 18-28 | 11601968 | (S)JOINT | 1.195 | 97.12 у.е. | 108.47 у.е. |