Результати пошуку за артикулом 19460320, GM / ACDelco:
АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19460320 | GM / ACDelco | сошка рульового маятника, H2/K2500 | 1.826 | ACDelco | 18-28 | 3834395 | 140.71 у.е. | 158.06 у.е. | |
GM_US1 | 18-28 | 12689359 | 176.35 у.е. | N/A у.е. |
Аналоги
АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Falcon Steering | сошка маятника рулевого управления | 1.792 | KSTN | 14-35 | 3830062 | 38.48 у.е. | 55.50 у.е. | |
- | UNK | сошка маятника, рулевого, Hummer H2 | 1.810 | OTHER | N/A | 11676025 | 56.77 у.е. | 73.97 у.е. | |
- | Raybestos | сошка маятника, рулевого, Hummer H2 | N/A | LOCAL_UAH | 2-8 | 11709725 | 67.86 у.е. | 67.86 у.е. | |
- | GM / ACDelco | сошка рульового маятника, Adv H2/K2500 | 1.820 | ACDelco | 18-28 | 11675688 | 76.03 у.е. | 93.32 у.е. | |
GM_US1 | 18-28 | 12689397 | 95.29 у.е. | 112.58 у.е. | |||||
- | Moog | сошка рульового маятника, H2/K2500 | 1.720 | Direct | 18-28 | 3908021 | 94.55 у.е. | 110.89 у.е. | |
- | GM / ACDelco | сошка маятника, рулевого, Adv, Hummer H2 | 1.820 | LOCAL_USD | 2-8 | 11675689 | 98.63 у.е. | 98.63 у.е. | |
- | GM / ACDelco | сошка маятника, рулевого, Hummer H2 | 1.826 | GM_US1 | 18-28 | 11602074 | 172.06 у.е. | 189.41 у.е. |
Застарілі заміни
АРТИКУЛ | Бренд | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | Найменування | ВАГА, КГ | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GM / ACDelco | GM_US1 | 18-28 | 11675687 | (S)ARM | 1.820 | 95.29 у.е. | 112.58 у.е. |