Результати пошуку за артикулом 19168473, GM / ACDelco:
АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19168473 | GM / ACDelco | сошка рулевой колонки, GM OEM, 3 паза, H2 | 1.984 | GM_US1 | 18-28 | 11608032 | 100.21 у.е. | 116.08 у.е. | |
ACDelco | 18-28 | 11730631 | 126.09 у.е. | 141.96 у.е. | |||||
Direct | 18-28 | 11730628 | 159.59 у.е. | 175.46 у.е. | |||||
LOCAL_USD | 2-8 | 11000272 | 191.40 у.е. | 191.40 у.е. |
Аналоги
АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GM / ACDelco | сошка рулевого механизма, 3 паза, Adv H2 | 1.890 | ACDelco | 18-28 | 11675685 | 40.47 у.е. | 55.59 у.е. | |
- | UNK | сошка рулевого механизма, 3 паза, Hummer H2 | 1.810 | OTHER | N/A | 11676024 | 45.75 у.е. | 62.04 у.е. | |
- | Moog | сошка рулевого механизма, Hummer H2, 3 паза | 1.690 | AFM USA | 18-28 | 3830066 | 89.58 у.е. | 103.10 у.е. | |
- | GM / ACDelco | сошка рулевого механизма, 3 паза, Hummer H2 | 1.623 | ACDelco | 18-28 | 3834399 | 96.86 у.е. | 109.84 у.е. | |
- | GM / ACDelco | W-(S)ARM | N/A | GM_US1 | 18-28 | 13681117 | 100.21 у.е. | N/A у.е. |
Застарілі заміни
АРТИКУЛ | Бренд | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | Найменування | ВАГА, КГ | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GM / ACDelco | GM_US1 | 18-28 | 13668375 | сошка рулевой колонки, GM OEM, 3 паза, H2 | 1.984 | 164.32 у.е. | 180.19 у.е. |