Результати пошуку за артикулом PA9969, Pronto:
| АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA9969 | Pronto | фильтр возд. двиг. Jeep Cherokee 2014+ | 0.331 | AFM USA | 18-28 | 11724899 | 12.29 у.е. | 15.43 у.е. | 
Аналоги
| АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | JapKo | фільтр повітр., двигуна, Jeep KL | 0.301 | AFM Europe | 12-22 | 14427467 | 10.64 у.е. | 10.64 у.е. | |
| - | Starline | что-то важное | N/A | LOCAL_UAH | 2-8 | 14427164 | 15.64 у.е. | 15.64 у.е. | |
| - | Ufi Filters | фильтр воздушный Jeep KL | N/A | LOCAL_UAH | 2-8 | 12683199 | 27.70 у.е. | 27.70 у.е. | |
| - | Bosch | фильтр воздушный Jeep KL | N/A | LOCAL_UAH | 2-8 | 13691329 | 28.88 у.е. | 28.88 у.е. | |
| - | K&N | фильтр возд. нул. сопр. Cherokee 14+ | 0.650 | KSTN | 14-35 | 11176838 | 54.84 у.е. | 61.02 у.е. | |
| - | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | фильтр возд. двиг. 2.0&2.4&3.2L, OEM, Cherokee 14+ | 0.285 | CHR_US1 | 18-28 | 11601683 | 66.42 у.е. | 69.13 у.е. | 
Застарілі заміни
| АРТИКУЛ | Бренд | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | Найменування | ВАГА, КГ | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | CHR_US1 | 18-28 | 11601684 | FILTER-AIR | 0.285 | 36.29 у.е. | 39.00 у.е. | 
