Результати пошуку за артикулом 1307700, GMB:
АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1307700 | GMB | водяной насос (помпа), ДВС GM 2.8/2.9/3,5/3,7L | 1.600 | Direct | 18-28 | 11717568 | 66.31 у.е. | 79.11 у.е. |
Аналоги
АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GM / ACDelco | водяной насос (помпа), OEM GM 2.8/2.9/3,5/3,7L | 1.587 | AFM USA | 18-28 | 11732260 | |||
ACDelco | 18-28 | 3827571 | 176.57 у.е. | 189.27 у.е. | |||||
GM_US1 | 18-28 | 11596517 | 212.97 у.е. | 225.67 у.е. | |||||
- | US Motor Works | водяной насос (помпа), Hummer H3 3.5&3.7L | 1.580 | Direct | 18-28 | 11654696 | 44.61 у.е. | 57.25 у.е. | |
- | Gates | водяной насос (помпа), GM 2.8/2.9/3,5/3,7L | 1.489 | Direct | 18-28 | 11431959 | 58.56 у.е. | 70.47 у.е. | |
- | Airtex | водяной насос (помпа), Hummer H3 3.5&3.7L | 1.450 | AFM Europe | 12-22 | 11654030 | 58.89 у.е. | 58.89 у.е. | |
- | GM / ACDelco | водяной насос (помпа), S/G GM 2.8/2.9/3,5/3,7L | 1.592 | ACDelco | 18-28 | 3827570 | 81.35 у.е. | 94.09 у.е. | |
GM_US1 | 18-28 | 11594496 | 109.36 у.е. | 122.10 у.е. |
Застарілі заміни
АРТИКУЛ | Бренд | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | Найменування | ВАГА, КГ | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GM / ACDelco | GM_US1 | 18-28 | 11721558 | W-(S)PUMP | N/A | 134.92 у.е. | N/A у.е. |