Результати пошуку за артикулом WP10129XP, WIX:
АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP10129XP | WIX | фильтр салона, 3-х слойный, антибактериальный, Escalade/Tahoe 2015+ | 0.331 | Direct | 18-28 | 11722774 | 38.89 у.е. | 41.54 у.е. |
Аналоги
АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | JC Asakashi | фильтр салона, угольный, Tahoe/Escalade 2015+ | 0.411 | AFM UAE | N/A | 11737646 | |||
- | Pronto | фильтр салона, Tahoe/Escalade 2016+ | 0.211 | AFM USA | 18-28 | 11714632 | 10.99 у.е. | 12.68 у.е. | |
LOCAL_USD | 2-8 | 11737339 | 25.32 у.е. | 25.32 у.е. | |||||
- | GM / ACDelco | фильтр салона, GM Trucks 14+ | 0.250 | ACDelco | 18-28 | 11714631 | 14.15 у.е. | 16.15 у.е. | |
GM_US1 | 18-28 | 11718059 | 24.20 у.е. | 26.20 у.е. | |||||
- | Shafer | фильтр салона, угольный, Tahoe/Escalade 2015+ | N/A | LOCAL_USD | 2-8 | 14425167 | 16.07 у.е. | 16.07 у.е. | |
- | GM / ACDelco | фильтр салона, OEM, GM FST 2014+ | 0.300 | ACDelco | 18-28 | 11679784 | 30.85 у.е. | 33.25 у.е. | |
GM_US1 | 18-28 | 11679783 | 38.45 у.е. | 40.85 у.е. |
Застарілі заміни
АРТИКУЛ | Бренд | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | Найменування | ВАГА, КГ | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GM / ACDelco | GM_US1 | 18-28 | 12163753 | (S)FILTER | N/A | 21.13 у.е. | N/A у.е. |