Результати пошуку за артикулом 4503N, Timken:
| АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503N | Timken | сальник розд. коробки, RR кардан, GM BW | 0.120 | AFM USA | 18-28 | 14548518 | 47.71 у.е. | 48.85 у.е. |
Аналоги
| АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | National | сальник роздатки - задній кардан. GM | 0.112 | FANAUTO | 1 шт на складі | 3623717 | 56.27 у.е. | 56.27 у.е. | |
| - | National | сальник роздатки - задній кардан. GM | 0.112 | Direct | 18-28 | 3529356 | 37.20 у.е. | 38.26 у.е. | |
| - | GM / ACDelco | F-(S)SEAL | N/A | GM_US1 | 18-28 | 11891678 | 54.47 у.е. | N/A у.е. | |
| - | GM / ACDelco | сальник RR хвостовика, розд. коробки, OEM, H2/H3/Escalade/Express | 0.120 | Direct | 18-28 | 11733387 | 63.95 у.е. | 64.66 у.е. | |
| GM_US1 | 18-28 | 11603818 | 66.06 у.е. | 67.20 у.е. | |||||
| LOCAL_UAH | 2-8 | 11735900 | 66.80 у.е. | 66.80 у.е. | |||||
Застарілі заміни
| АРТИКУЛ | Бренд | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | Найменування | ВАГА, КГ | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GM / ACDelco | GM_US1 | 18-28 | 12569818 | SEAL | N/A | 56.34 у.е. | N/A у.е. |