Результати пошуку за артикулом 3442002, TeraFlex :
АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3442002 | TeraFlex | опоры шаровые, усиленные JK 07-13 DANA 30/ DANA 44 | 2.755 | Direct | 18-28 | 11593849 | 461.99 у.е. | 484.03 у.е. |
Аналоги
АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Crown | опоры шаровые, верх+низ., OEM, Jeep JK, WJ | 1.360 | Crown | 14-35 | 11593611 | |||
Direct | 18-28 | 11726441 | 242.67 у.е. | 253.55 у.е. | |||||
CHR_US1 | 18-28 | 11592775 | 400.19 у.е. | 411.07 у.е. | |||||
- | Crown | опоры шаровые, усиленные, Jeep JK/WJ | 1.350 | Crown | 14-35 | 11592787 | 112.00 у.е. | 124.15 у.е. | |
- | Rough Country | опоры шаровые, HEAVY DUTY, (к-т 4шт.) Jeep JK 2007-17 | 3.000 | Rough Country | 18-28 | 11731312 | 188.43 у.е. | 212.43 у.е. | |
- | TeraFlex | опоры шаровые, усиленные JK 07-13 DANA 30/ DANA 44 | 1.750 | OTHER | N/A | 11666965 | 213.72 у.е. | 229.47 у.е. |
Застарілі заміни
АРТИКУЛ | Бренд | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | Найменування | ВАГА, КГ | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | CHR_US1 | 18-28 | 11602454 | BALL JOIN-KNUCKLE | N/A | 153.02 у.е. | N/A у.е. |