Результати пошуку за артикулом ZD1877, Wagner:
| АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD1877 | Wagner | колодки гальм., RR, QS Ceramic, XT5/XT6/Acadia 2018+ | 1.200 | AFM USA | 18-28 | 14550130 | 48.05 у.е. | 59.45 у.е. |
Аналоги
| АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GM / ACDelco | PAD KIT | N/A | GM_US1 | 18-28 | 11722539 | 37.81 у.е. | N/A у.е. | |
| - | GM / ACDelco | PAD KIT | 1.392 | GM_US1 | 18-28 | 11722538 | 41.71 у.е. | 54.93 у.е. | |
| - | GM / ACDelco | колодки гальм., RR, adv/ceramic, Traverse/Acadia/XT5 2017+ | 1.392 | GM_US1 | 18-28 | 12092551 | 47.12 у.е. | 60.34 у.е. | |
| - | GM / ACDelco | (S)PAD KIT | N/A | GM_US1 | 18-28 | 14549948 | 47.82 у.е. | N/A у.е. | |
| - | GM / ACDelco | PAD KIT | N/A | GM_US1 | 18-28 | 11722537 | 68.94 у.е. | N/A у.е. | |
| - | GM / ACDelco | (S)PAD KIT | 1.150 | GM_US1 | 18-28 | 11723083 | 152.58 у.е. | 163.50 у.е. |
Застарілі заміни
| АРТИКУЛ | Бренд | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | Найменування | ВАГА, КГ | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GM / ACDelco | GM_US1 | 18-28 | 11737189 | PAD KIT | N/A | 152.58 у.е. | N/A у.е. |