Результати пошуку за артикулом K500408, Moog:
АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K500408 | Moog | опора шаровая, Low, для стальн. рычага, GM FST 14+ | 0.955 | Direct | 18-28 | 11732357 | 61.66 у.е. | 69.30 у.е. |
Аналоги
АРТИКУЛ | Бренд | Найменування | ВАГА, КГ | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GM / ACDelco | опора шаровая, LOW, OEM, Sierra/Silverado 2014+ | 0.850 | ACDelco | 18-28 | 11735545 | 56.25 у.е. | 63.05 у.е. | |
GM_US1 | 18-28 | 11721925 | 68.05 у.е. | 74.85 у.е. | |||||
- | Mevotech | опора шаровая, Low/TTX, Tahoe/Escalade 2015+ | 1.000 | AFM USA | 18-28 | 11732354 | 58.68 у.е. | 66.68 у.е. | |
- | GM / ACDelco | опора шаровая, Low, Alu рычаг, Tahoe/Sierra/Escalade 14+ | 0.800 | ACDelco | 18-28 | 11717955 | 76.01 у.е. | 82.41 у.е. | |
- | Mevotech | опора шаровая, Low/TTX, Alu рычаг, Tahoe/Sierra/Escalade 14+ | N/A | Direct | 18-28 | 11736562 | 121.20 у.е. | N/A у.е. |
Застарілі заміни
АРТИКУЛ | Бренд | КАТАЛОГ | ТЕРМІН, ДН. | КОД | Найменування | ВАГА, КГ | ЦІНА БД | ЦІНА ЦД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GM / ACDelco | GM_US1 | 18-28 | 12196300 | JOINT | N/A | 42.21 у.е. | N/A у.е. |