CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11672560 | GM / ACDelco | 10395531 | 441.51 | |
| Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 14428031 | GM / ACDelco | 85106811 | 507.07 | |
| Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 14428031 | GM / ACDelco | 85106811 | 507.07 | |
| Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 14428031 | GM / ACDelco | 85106811 | 507.07 | |
| Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | проверять по VIN | 11721177 | GM / ACDelco | 23401825 | 498.95 |
| Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | проверять по VIN | 11721177 | GM / ACDelco | 23401825 | 498.95 |
| Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 14428031 | GM / ACDelco | 85106811 | 507.07 | |
| Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | проверять по VIN | 11721177 | GM / ACDelco | 23401825 | 498.95 |
| Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | проверять по VIN | 11721177 | GM / ACDelco | 23401825 | 498.95 |
GMC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon | 2015 - 2022 | 2.5L, LCV | проверять по VIN | 11721177 | GM / ACDelco | 23401825 | 498.95 |
| Canyon | 2015 - 2022 | 2.5L, LCV | 14428031 | GM / ACDelco | 85106811 | 507.07 | |
| Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 14428031 | GM / ACDelco | 85106811 | 507.07 | |
| Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | 14428031 | GM / ACDelco | 85106811 | 507.07 | |
| Canyon | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 14428031 | GM / ACDelco | 85106811 | 507.07 | |
| Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | проверять по VIN | 11721177 | GM / ACDelco | 23401825 | 498.95 |
| Canyon | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | проверять по VIN | 11721177 | GM / ACDelco | 23401825 | 498.95 |
| Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | проверять по VIN | 11721177 | GM / ACDelco | 23401825 | 498.95 |
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3889240 | GM / ACDelco | 25965051 | 521.76 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3889240 | GM / ACDelco | 25965051 | 521.76 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3889240 | GM / ACDelco | 25965051 | 521.76 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 3889240 | GM / ACDelco | 25965051 | 521.76 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3889240 | GM / ACDelco | 25965051 | 521.76 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 12681131 | GM / ACDelco | 94737979 | 419.93 |