CADILLAC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYRIQ | 2022 - | EV | 13666232 | GM / ACDelco | 86824309 | 307.05 |
CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12682193 | UAC / Santech | FA50824C | 335.31 | ||
| Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12682191 | GM / ACDelco | 42465910 | 388.33 | ||
| Bolt EV | 2022 - 2023 | 12682191 | GM / ACDelco | 42465910 | 388.33 | ||
| Bolt EV | 2017 - 2021 | 12682193 | UAC / Santech | FA50824C | 335.31 | ||
| Bolt EV | 2022 - 2023 | 12682193 | UAC / Santech | FA50824C | 335.31 | ||
| Bolt EV | 2017 - 2021 | 12682191 | GM / ACDelco | 42465910 | 388.33 | ||
| Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11730468 | TYC | 622720 | 287.50 | |
| Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11720495 | GM / ACDelco | 84145767 | 487.77 | |
| Equinox | 2010 - 2017 | 3.6L (LFX) | 11720495 | GM / ACDelco | 84145767 | 487.77 | |
| Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11737329 | UAC / Santech | FA50303C | 280.00 | |
| Equinox | 2010 - 2017 | 3.6L (LFX) | 11730468 | TYC | 622720 | 287.50 |
GMC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrain | 2011 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11730468 | TYC | 622720 | 287.50 | |
| Terrain | 2011 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11737329 | UAC / Santech | FA50303C | 280.00 | |
| Terrain | 2011 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11720495 | GM / ACDelco | 84145767 | 487.77 | |
| Terrain | 2011 - 2017 | 3.6L (LFX) | 11720495 | GM / ACDelco | 84145767 | 487.77 | |
| Terrain | 2011 - 2017 | 3.6L (LFX) | 11730468 | TYC | 622720 | 287.50 |
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 9736801 | GM / ACDelco | 15780789 | 459.41 |
JEEP
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrangler | 2007 - 2010 | JKU 4Dr, 3.8L [EGT] | 11726655 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68039594AA | 222.32 | |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JK 2Dr 3.8L [EGT] | 11726655 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68039594AA | 222.32 |