BUICK
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11734856 | GM / ACDelco | 12648138 | 17.59 | |
| Enclave | 2018 - 2021 | 3.6L (LFY) V6 | 11731274 | GM / ACDelco | 84341899 | 61.77 |
CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 9908994 | GM / ACDelco | 15123628 | 21.93 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 3.5&3.7L | 11717817 | GM / ACDelco | 12577221 | 23.73 |
| EXPRESS | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11724925 | GM / ACDelco | 12658353 | 19.22 | |
| Suburban 1500 | 2007 - 2014 | проверять по VIN | 11678940 | GM / ACDelco | 15872644 | 240.51 | |
| Traverse | 2018 - 2023 | 3.6L (LFY) - 9T# | 11731274 | GM / ACDelco | 84341899 | 61.77 | |
| Traverse | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11734856 | GM / ACDelco | 12648138 | 17.59 |
GMC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11734856 | GM / ACDelco | 12648138 | 17.59 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 9908994 | GM / ACDelco | 15123628 | 21.93 | |
| SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11724925 | GM / ACDelco | 12658353 | 19.22 |
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11717817 | GM / ACDelco | 12577221 | 23.73 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 9908994 | GM / ACDelco | 15123628 | 21.93 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 9908994 | GM / ACDelco | 15123628 | 21.93 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11717817 | GM / ACDelco | 12577221 | 23.73 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11717817 | GM / ACDelco | 12577221 | 23.73 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 9908994 | GM / ACDelco | 15123628 | 21.93 |