BUICK
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encore | 2017 - 2021 | 1.4L (LUV) Turbo, 6T4# | 11737343 | GM / ACDelco | 55565005 | 11.28 | |
| Encore | 2017 - 2021 | 1.4L (LUV) Turbo, 6T4# | 11737347 | GM / ACDelco | 55353999 | 21.71 | |
| Encore | 2013 - 2016 | 1.4L (LUV/LUJ) | 11737426 | GM / ACDelco | 55353997 | 7.43 | |
| Encore | 2017 - 2021 | 1.4L (LUV) Turbo, 6T4# | 11737426 | GM / ACDelco | 55353997 | 7.43 |
CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 3,5L 2004-06 | 7131458 | GM / ACDelco | 12575159 | 95.16 |
| Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 7131462 | GM / ACDelco | 12568766 | 52.76 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 3.5L | 11656985 | Cloyes | 95506 | 26.69 |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 7131462 | GM / ACDelco | 12568766 | 52.76 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 7131462 | GM / ACDelco | 12568766 | 52.76 | |
| Trax | 2017 - 2020 | 1.4L Turbo, 6T# | 11737343 | GM / ACDelco | 55565005 | 11.28 | |
| Trax | 2017 - 2020 | 1.4L Turbo, 6T# | 11737347 | GM / ACDelco | 55353999 | 21.71 | |
| Trax | 2017 - 2020 | 1.4L Turbo, 6T# | 11737426 | GM / ACDelco | 55353997 | 7.43 |
GMC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 7131462 | GM / ACDelco | 12568766 | 52.76 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 7131462 | GM / ACDelco | 12568766 | 52.76 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 7131462 | GM / ACDelco | 12568766 | 52.76 |
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 7131458 | GM / ACDelco | 12575159 | 95.16 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 7131462 | GM / ACDelco | 12568766 | 52.76 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 7131462 | GM / ACDelco | 12568766 | 52.76 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 7131462 | GM / ACDelco | 12568766 | 52.76 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 7131462 | GM / ACDelco | 12568766 | 52.76 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11656985 | Cloyes | 95506 | 26.69 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 7131462 | GM / ACDelco | 12568766 | 52.76 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11654502 | GM / ACDelco | 12590962 | 40.36 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11654502 | GM / ACDelco | 12590962 | 40.36 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11654502 | GM / ACDelco | 12590962 | 40.36 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11654502 | GM / ACDelco | 12590962 | 40.36 |