BUICK
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11730555 | GM / ACDelco | 12645465 | 70.93 | |
| Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11730555 | GM / ACDelco | 12645465 | 70.93 | |
| Encore | 2017 - 2021 | 1.4L (LUV) Turbo, 6T4# | 11737352 | Cloyes | S1035 | 34.71 | |
| Encore | 2017 - 2021 | 1.4L (LUV) Turbo, 6T4# | 11737350 | GM / ACDelco | 55355345 | 69.97 |
CADILLAC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11593060 | GM / ACDelco | 12556582 | 48.41 |
CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682884 | MELLING | S913 | 70.78 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682884 | MELLING | S913 | 70.78 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12682884 | MELLING | S913 | 70.78 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682884 | MELLING | S913 | 70.78 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11670654 | Cloyes | S913 | 60.70 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682884 | MELLING | S913 | 70.78 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682884 | MELLING | S913 | 70.78 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 3.5&3.7L | 7131457 | GM / ACDelco | 24100061 | 136.16 |
| Traverse | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11730555 | GM / ACDelco | 12645465 | 70.93 | |
| Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11730555 | GM / ACDelco | 12645465 | 70.93 | |
| Trax | 2017 - 2020 | 1.4L Turbo, 6T# | 11737352 | Cloyes | S1035 | 34.71 | |
| Trax | 2017 - 2020 | 1.4L Turbo, 6T# | 11737350 | GM / ACDelco | 55355345 | 69.97 |
GMC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11730555 | GM / ACDelco | 12645465 | 70.93 | |
| Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11730555 | GM / ACDelco | 12645465 | 70.93 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682884 | MELLING | S913 | 70.78 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682884 | MELLING | S913 | 70.78 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682884 | MELLING | S913 | 70.78 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682884 | MELLING | S913 | 70.78 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682884 | MELLING | S913 | 70.78 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 12682884 | MELLING | S913 | 70.78 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682884 | MELLING | S913 | 70.78 |
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11593060 | GM / ACDelco | 12556582 | 48.41 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 12682884 | MELLING | S913 | 70.78 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 12682884 | MELLING | S913 | 70.78 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 12682884 | MELLING | S913 | 70.78 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11670654 | Cloyes | S913 | 60.70 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11670654 | Cloyes | S913 | 60.70 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11670654 | Cloyes | S913 | 60.70 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 7131457 | GM / ACDelco | 24100061 | 136.16 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 7131457 | GM / ACDelco | 24100061 | 136.16 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 7131457 | GM / ACDelco | 24100061 | 136.16 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 7131457 | GM / ACDelco | 24100061 | 136.16 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 7131457 | GM / ACDelco | 24100061 | 136.16 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 12682884 | MELLING | S913 | 70.78 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 12682884 | MELLING | S913 | 70.78 |