BUICK
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encore | 2017 - 2021 | 1.4L (LUV) Turbo, 6T4# | 11737436 | GM / ACDelco | 55562233 | 43.56 | |
| Encore | 2013 - 2016 | 1.4L (LUV/LUJ) | 11737436 | GM / ACDelco | 55562233 | 43.56 |
CADILLAC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 12682338 | Fel-Pro | 26749PT | 85.01 | |
| ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 12682332 | GM / ACDelco | 12688943 | 107.09 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11591470 | GM / ACDelco | 12610046 | 132.33 |
CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaro | 2016 - 2019 | 2.0L Turbo (LTG) | 11713400 | GM / ACDelco | 12629404 | 44.33 | |
| Camaro | 2016 - 2019 | 6.2L V8 (LT1) | 12682332 | GM / ACDelco | 12688943 | 107.09 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 14426186 | Fel-Pro | 26390PT | 100.77 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 14426186 | Fel-Pro | 26390PT | 100.77 | |
| Trax | 2017 - 2020 | 1.4L Turbo, 6T# | 11737436 | GM / ACDelco | 55562233 | 43.56 | |
| Volt | 2016 - 2019 | 11710076 | GM / ACDelco | 12663440 | 58.99 |
GMC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 14426186 | Fel-Pro | 26390PT | 100.77 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 14426186 | Fel-Pro | 26390PT | 100.77 | |
| Yukon | 2007 - 2014 | 11591470 | GM / ACDelco | 12610046 | 132.33 |
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11591470 | GM / ACDelco | 12610046 | 132.33 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 14426186 | Fel-Pro | 26390PT | 100.77 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 14426186 | Fel-Pro | 26390PT | 100.77 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 14426186 | Fel-Pro | 26390PT | 100.77 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 14426186 | Fel-Pro | 26390PT | 100.77 |
JEEP
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrangler | 2007 - 2010 | JKU 4Dr, 3.8L [EGT] | 3.8L | 11609200 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 4666033AB | 81.60 |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JK 2Dr 3.8L [EGT] | 3.8L | 11609200 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 4666033AB | 81.60 |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JKU 4Dr, 3.8L [EGT] | 3.8L | 11609196 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 4666034AB | 81.60 |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JK 2Dr 3.8L [EGT] | 3.8L | 11609196 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 4666034AB | 81.60 |
Універсальні товари
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11014797 | GM / ACDelco | 12634481 | 66.51 | ||||
| 11014798 | GM / ACDelco | 12634480 | 64.90 |