CADILLAC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2007 - 2010 | EXT | 3888092 | GM / ACDelco | 12612350 | 72.18 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 3888092 | GM / ACDelco | 12612350 | 72.18 | |
| ESCALADE | 2007 - 2010 | ESV | 3888092 | GM / ACDelco | 12612350 | 72.18 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11593101 | Fel-Pro | OS30693R | 52.48 | |
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11593101 | Fel-Pro | OS30693R | 52.48 |
CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11665796 | GM / ACDelco | 10220906 | 32.45 | |
| Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 3888092 | GM / ACDelco | 12612350 | 72.18 | ||
| Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 3888092 | GM / ACDelco | 12612350 | 72.18 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 11593101 | Fel-Pro | OS30693R | 52.48 | ||
| Tahoe | 2000 - 2006 | 11593101 | Fel-Pro | OS30693R | 52.48 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 3888092 | GM / ACDelco | 12612350 | 72.18 |
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 3888092 | GM / ACDelco | 12612350 | 72.18 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11593101 | Fel-Pro | OS30693R | 52.48 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11593101 | Fel-Pro | OS30693R | 52.48 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 3888092 | GM / ACDelco | 12612350 | 72.18 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3888092 | GM / ACDelco | 12612350 | 72.18 |
JEEP
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrangler | 2007 - 2010 | JK 2Dr 3.8L [EGT] | 3,8L EGT | 11609229 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 5241062AB | 79.56 |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JKU 4Dr, 3.8L [EGT] | 3,8L EGT | 11609229 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 5241062AB | 79.56 |