BUICK
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encore GX | 2019 - 2023 | 1.2L Turbo, FWD | 14425713 | GM / ACDelco | 55507069 | 44.65 | |
| Envista | 2023 - | 1.2L Turbo L3 (LIH) | 14425713 | GM / ACDelco | 55507069 | 44.65 |
CADILLAC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 12684013 | GM / ACDelco | 89018050 | 67.39 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 12684882 | GM / ACDelco | 89018049 | 34.19 |
CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 10074429 | GM / ACDelco | 89060378 | 86.70 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 10074429 | GM / ACDelco | 89060378 | 86.70 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 3.5L | 11670806 | Enginetech | S9315550 | 102.71 |
| Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11732164 | GM / ACDelco | 12665165 | 45.57 | |
| Trailblazer | 2020 - | 1.2L Turbo, (LIH) | 14425713 | GM / ACDelco | 55507069 | 44.65 |
GMC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 10074429 | GM / ACDelco | 89060378 | 86.70 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 10074429 | GM / ACDelco | 89060378 | 86.70 | |
| Terrain | 2011 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11732164 | GM / ACDelco | 12665165 | 45.57 |
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 12684013 | GM / ACDelco | 89018050 | 67.39 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11656724 | GM / ACDelco | 89018219 | 46.08 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11656724 | GM / ACDelco | 89018219 | 46.08 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11721341 | Enginetech | S95525050 | 75.04 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11721341 | Enginetech | S95525050 | 75.04 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11721341 | Enginetech | S95525050 | 75.04 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11721341 | Enginetech | S95525050 | 75.04 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 10074429 | GM / ACDelco | 89060378 | 86.70 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11670806 | Enginetech | S9315550 | 102.71 |
JEEP
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrangler | 2007 - 2010 | JKU 4Dr, 3.8L [EGT] | 3,8L | 11609225 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68001386AA | 369.93 |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JK 2Dr 3.8L [EGT] | 3,8L | 11609225 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68001386AA | 369.93 |