CADILLAC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | проверять по VIN | 11679304 | UNK | 300AMP25877026 | 418.58 |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11591513 | GM / ACDelco | 20881337 | 334.01 | |
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11674908 | UNK | 11670834 | 257.20 | |
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11591523 | GM / ACDelco | 88864285 | 255.37 | |
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11491931 | GM / ACDelco | 15128978 | 372.07 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11591520 | GM / ACDelco | 25877026 | 427.35 |
CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11674888 | GM / ACDelco | 88864266 | 184.61 | |
| Avalanche | 2007 - 2012 | 11591513 | GM / ACDelco | 20881337 | 334.01 | ||
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 2.9&3.7L 2007+ | 11591511 | GM / ACDelco | 25925948 | 266.99 |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 3.5L | 3881762 | GM / ACDelco | 15826975 | 354.87 |
| EXPRESS | 2021 - 2025 | G2500 6.6L V8 (L8T), RWD | 14529899 | GM / ACDelco | 84143542 | 425.32 | |
| EXPRESS | 2021 - 2025 | G2500 4.3L V6, RWD | 14529899 | GM / ACDelco | 84143542 | 425.32 | |
| EXPRESS | 2015 - 2020 | G2500 3/4TON RWD | 2018+ | 14529899 | GM / ACDelco | 84143542 | 425.32 |
| EXPRESS | 2003 - 2007 | G2500 3/4TON | 11591516 | GM / ACDelco | 22781131 | 346.84 | |
| EXPRESS | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11591516 | GM / ACDelco | 22781131 | 346.84 | |
| Silverado 1500 | 2007 - 2013 | проверять по VIN | 11679304 | UNK | 300AMP25877026 | 418.58 | |
| Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11591520 | GM / ACDelco | 25877026 | 427.35 | ||
| Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11591513 | GM / ACDelco | 20881337 | 334.01 | ||
| Tahoe | 2000 - 2006 | 11591523 | GM / ACDelco | 88864285 | 255.37 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 11591513 | GM / ACDelco | 20881337 | 334.01 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | проверять по VIN | 11679304 | UNK | 300AMP25877026 | 418.58 | |
| Tahoe | 2007 - 2014 | 11591520 | GM / ACDelco | 25877026 | 427.35 |
GMC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 3.5L | 3881762 | GM / ACDelco | 15826975 | 354.87 |
| SAVANA | 2015 - 2020 | G2500 3/4 TON, RWD | 2018+ | 14529899 | GM / ACDelco | 84143542 | 425.32 |
| SAVANA | 2021 - 2025 | G2500 3/4 TON, RWD | 14529899 | GM / ACDelco | 84143542 | 425.32 | |
| Yukon | 2007 - 2014 | проверять по VIN | 11679304 | UNK | 300AMP25877026 | 418.58 | |
| Yukon | 2007 - 2014 | 11591520 | GM / ACDelco | 25877026 | 427.35 | ||
| Yukon | 2007 - 2014 | 11591513 | GM / ACDelco | 20881337 | 334.01 |
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | проверять по VIN | 11679304 | UNK | 300AMP25877026 | 418.58 |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11591520 | GM / ACDelco | 25877026 | 427.35 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11591523 | GM / ACDelco | 88864285 | 255.37 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11674908 | UNK | 11670834 | 257.20 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11591513 | GM / ACDelco | 20881337 | 334.01 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11591516 | GM / ACDelco | 22781131 | 346.84 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11591511 | GM / ACDelco | 25925948 | 266.99 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11591511 | GM / ACDelco | 25925948 | 266.99 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3881762 | GM / ACDelco | 15826975 | 354.87 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11591511 | GM / ACDelco | 25925948 | 266.99 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11591511 | GM / ACDelco | 25925948 | 266.99 |