CADILLAC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELR | 2014 - 2016 | (6R1) LUU/1.4L | 11678762 | GM / ACDelco | 13293986 | 18.62 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 3886648 | Fel-Pro | 61323 | 5.93 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 9909697 | Fel-Pro | 61089 | 15.89 |
CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 12682316 | GM / ACDelco | 23136310 | 40.16 | |
| Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 12684406 | GM / ACDelco | 22971963 | 6.25 | |
| Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 12684406 | GM / ACDelco | 22971963 | 6.25 | |
| Colorado | 2023 - | 2.7L Turbo, L3B | 14428125 | GM / ACDelco | 84407373 | 3.15 | |
| Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 12682315 | GM / ACDelco | 55597347 | 13.23 | |
| Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 12682314 | GM / ACDelco | 94718254 | 36.84 | |
| Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 12684406 | GM / ACDelco | 22971963 | 6.25 | |
| Equinox | 2017 - 2024 | 1,5L (LYX) | 11725957 | GM / ACDelco | 23238284 | 5.46 | |
| Volt | 2011 - 2015 | 11678762 | GM / ACDelco | 13293986 | 18.62 | ||
| Volt | 2016 - 2019 | 11725957 | GM / ACDelco | 23238284 | 5.46 | ||
| Volt | 2016 - 2019 | 11733091 | GM / ACDelco | 12682142 | 1.42 | ||
| Volt | 2016 - 2019 | 11732801 | GM / ACDelco | 12682143 | 1.19 |
GMC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon | 2023 - | 2.7L Turbo, L3B | 14428125 | GM / ACDelco | 84407373 | 3.15 | |
| Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | 12682316 | GM / ACDelco | 23136310 | 40.16 | |
| Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | 12682314 | GM / ACDelco | 94718254 | 36.84 | |
| Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | 12682315 | GM / ACDelco | 55597347 | 13.23 | |
| Canyon | 2015 - 2022 | 2.5L, LCV | 12684406 | GM / ACDelco | 22971963 | 6.25 | |
| Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 12684406 | GM / ACDelco | 22971963 | 6.25 | |
| Canyon | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 12684406 | GM / ACDelco | 22971963 | 6.25 | |
| Terrain | 2017 - 2020 | 1.5L, Turbo (LYX) АКПП - 9T45 | 11725957 | GM / ACDelco | 23238284 | 5.46 |
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 3886649 | GM / ACDelco | 15077362 | 19.96 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 3886648 | Fel-Pro | 61323 | 5.93 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 3886648 | Fel-Pro | 61323 | 5.93 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 9909699 | Fel-Pro | 61287 | 6.04 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 9909697 | Fel-Pro | 61089 | 15.89 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 9908995 | GM / ACDelco | 15035747 | 22.11 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 9909699 | Fel-Pro | 61287 | 6.04 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 3886649 | GM / ACDelco | 15077362 | 19.96 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 9908995 | GM / ACDelco | 15035747 | 22.11 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 4896000 | GM / ACDelco | 15105884 | 17.66 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 4896000 | GM / ACDelco | 15105884 | 17.66 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 4896000 | GM / ACDelco | 15105884 | 17.66 |
JEEP
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Cherokee | 2005 - 2010 | WK/WH | 3.0 Diesel | 11591711 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 5175669AA | 15.92 |
TOYOTA
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJ Cruiser | 2010 - 2014 | 3490239 | TOYOTA | 9091706072 | 5.61 | ||
| FJ Cruiser | 2006 - 2009 | 3490239 | TOYOTA | 9091706072 | 5.61 | ||
| FJ Cruiser | 2006 - 2009 | 2103835 | TOYOTA | 1745174051 | 11.13 | ||
| Highlander | 2007 - 2009 | 3,5 | 8282487 | TOYOTA | 9091706089 | 7.86 | |
| Highlander | 2010 - 2013 | ASU40, GSU4# | 3,5 | 8282460 | TOYOTA | 1745122070 | 15.02 |
| Highlander | 2007 - 2009 | 3,5 | 8282460 | TOYOTA | 1745122070 | 15.02 | |
| Highlander | 2010 - 2013 | ASU40, GSU4# | 3,5 | 8282461 | TOYOTA | 9091706046 | 3.00 |
| Highlander | 2010 - 2013 | ASU40, GSU4# | 3,5 | 8282487 | TOYOTA | 9091706089 | 7.86 |
| Highlander | 2007 - 2009 | 3,5 | 8282461 | TOYOTA | 9091706046 | 3.00 | |
| Land Cruiser Prado | 2003 - 2009 | 120 | 3490239 | TOYOTA | 9091706072 | 5.61 |