CADILLAC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11656623 | Gates | 31532 | 18.03 | |
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 |
CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11665794 | GM / ACDelco | 15982188 | 12.10 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11656623 | Gates | 31532 | 18.03 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 | |
| Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11713256 | GM / ACDelco | 13502353 | 11.18 | |
| Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 11713256 | GM / ACDelco | 13502353 | 11.18 | |
| EXPRESS | 2003 - 2007 | G2500 3/4TON | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 | |
| EXPRESS | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 | |
| EXPRESS | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 |
GMC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11722585 | GM / ACDelco | 15075118 | 12.77 | |
| Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | 11713256 | GM / ACDelco | 13502353 | 11.18 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 | |
| Canyon | 2015 - 2022 | 2.5L, LCV | 11713256 | GM / ACDelco | 13502353 | 11.18 | |
| SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 | |
| SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 | |
| Terrain | 2011 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11722585 | GM / ACDelco | 15075118 | 12.77 | |
| Terrain | 2011 - 2017 | 3.6L (LFX) | 11722585 | GM / ACDelco | 15075118 | 12.77 |
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11722585 | GM / ACDelco | 15075118 | 12.77 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11722585 | GM / ACDelco | 15075118 | 12.77 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11656623 | Gates | 31532 | 18.03 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11656623 | Gates | 31532 | 18.03 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3841683 | GM / ACDelco | 15060681 | 12.85 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11656623 | Gates | 31532 | 18.03 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11656623 | Gates | 31532 | 18.03 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11656623 | Gates | 31532 | 18.03 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11656623 | Gates | 31532 | 18.03 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11656623 | Gates | 31532 | 18.03 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3829808 | GM / ACDelco | 15042975 | 14.70 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3841683 | GM / ACDelco | 15060681 | 12.85 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11656623 | Gates | 31532 | 18.03 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3841683 | GM / ACDelco | 15060681 | 12.85 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3841683 | GM / ACDelco | 15060681 | 12.85 |
JEEP
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Cherokee | 2005 - 2010 | WK/WH | 5,7L | 11671654 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 55116901AA | 23.66 |
| Wrangler | 1997 - 2006 | TJ, RUBICON | 11726648 | Stant | 10334 | 6.35 | |
| Wrangler | 2011 - 2017 | JK 2Dr 3.6L | 11726648 | Stant | 10334 | 6.35 | |
| Wrangler | 2011 - 2017 | JKU 4Dr, 3.6L | 11726648 | Stant | 10334 | 6.35 | |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JK 2Dr 3.8L [EGT] | 11726648 | Stant | 10334 | 6.35 | |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JK 2Dr 3.8L [EGT] | 11677117 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 4596198 | 38.18 | |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JKU 4Dr, 3.8L [EGT] | 11726648 | Stant | 10334 | 6.35 | |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JKU 4Dr, 3.8L [EGT] | 11677117 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 4596198 | 38.18 | |
| Wrangler | 2011 - 2017 | JK/JKU 2.8TD EU | 11726648 | Stant | 10334 | 6.35 |
LEXUS
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX | 2002 - 2009 | 470 | 3485 | TOYOTA | PTR040000003 | 41.50 |
TOYOTA
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Runner | 2003 - 2005 | 3490174 | TOYOTA | 1640131650 | 13.11 | ||
| 4Runner | 2005 - 2009 | 3490174 | TOYOTA | 1640131650 | 13.11 | ||
| FJ Cruiser | 2010 - 2014 | 3490174 | TOYOTA | 1640131650 | 13.11 | ||
| FJ Cruiser | 2006 - 2009 | 3485 | TOYOTA | PTR040000003 | 41.50 | ||
| FJ Cruiser | 2006 - 2009 | 3490174 | TOYOTA | 1640131650 | 13.11 | ||
| Land Cruiser Prado | 2003 - 2009 | 120 | 3485 | TOYOTA | PTR040000003 | 41.50 | |
| Land Cruiser Prado | 2003 - 2009 | 120 | 3490174 | TOYOTA | 1640131650 | 13.11 | |
| Sequoia | 2000 - 2007 | 3485 | TOYOTA | PTR040000003 | 41.50 | ||
| Sequoia | 2007 - 2017 | 3485 | TOYOTA | PTR040000003 | 41.50 |