+38 067 693-93-77

BUICK

Модель Рік випуску Специфікація Опис Код товару Виробник Артикул Ціна, у.о.
Enclave 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11729620 Kayaba 349125 95.82
Enclave 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11729614 Bilstein 19266954 128.67
Enclave 2008 - 2012 3.6L (LLT) V6 11729081 GM / ACDelco 23147603 71.03
Enclave 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11729081 GM / ACDelco 23147603 71.03
Enclave 2008 - 2012 3.6L (LLT) V6 11729620 Kayaba 349125 95.82

CADILLAC

Модель Рік випуску Специфікація Опис Код товару Виробник Артикул Ціна, у.о.
ESCALADE 2002 - 2006 6.0L V8 6912638 GM / ACDelco 19331451 690.29
ESCALADE 2007 - 2014 6.2L V8 3907481 GM / ACDelco 19368450 518.60
ESCALADE 2015 - 2020 6.2L V8 11717170 GM / ACDelco 84176675 528.61
SRX 2010 - 2016 6N1 11488557 GM / ACDelco 20853196 561.84
SRX 2010 - 2016 6N1 11488554 GM / ACDelco 20953566 557.84
SRX 2004 - 2009 6E1 11430085 GM / ACDelco 19302792 765.95
XT5 2017 - 2023 3.6L (LGX) 11730301 GM / ACDelco 84896798 178.38

CHEVROLET

Модель Рік випуску Специфікація Опис Код товару Виробник Артикул Ціна, у.о.
Astro Van 1996 - 2005 4.3 V6 11667386 GM / ACDelco 88966789 51.34
Avalanche 2007 - 2012 без пневмоподвески 11488696 Bilstein 24187237 151.52
Bolt EUV 2022 - 2023 14425387 GM / ACDelco 42781625 92.49
Bolt EV 2017 - 2021 11708646 GM / ACDelco 42547084 134.00
Camaro 2010 - 2015 3,6 & 6.2L 9964993 GM / ACDelco 22737724 117.04
Colorado 2009 - 2012 3.7L R5, LLR 12682216 Kayaba 344466 87.18
Colorado 2009 - 2012 5.3L V8 12682216 Kayaba 344466 87.18
Colorado 2009 - 2012 5.3L V8 12682212 GM / ACDelco 88991410 81.05
Colorado 2009 - 2012 3.7L R5, LLR 12682212 GM / ACDelco 88991410 81.05
Colorado 2009 - 2012 2.9L R4, LLV 12682212 GM / ACDelco 88991410 81.05
Colorado 2007 - 2008 2.9L R4, LLV 12682212 GM / ACDelco 88991410 81.05
Colorado 2009 - 2012 2.9L R4, LLV 12682218 GM / ACDelco 88946622 161.44
Colorado 2007 - 2008 2.9L R4, LLV 12682218 GM / ACDelco 88946622 161.44
Colorado 2007 - 2008 3.7L R5, LLR 12682218 GM / ACDelco 88946622 161.44
Colorado 2015 - 2022 2.5L R4, LCV 11722298 Bilstein 24265874 168.32
Colorado 2016 - 2022 2.8L R4 TD, LWN 11722298 Bilstein 24265874 168.32
Colorado 2017 - 2022 3.6L V6, LGZ 11722298 Bilstein 24265874 168.32
Colorado 2004 - 2006 2.8L R4, LK5 12682218 GM / ACDelco 88946622 161.44
Colorado 2004 - 2006 3.5L R5, L52 12682218 GM / ACDelco 88946622 161.44
Colorado 2015 - 2016 3.6L V6, LFX 11737776 GM / ACDelco 84976916 845.92
Colorado 2015 - 2022 2.5L R4, LCV 11737776 GM / ACDelco 84976916 845.92
Colorado 2016 - 2022 2.8L R4 TD, LWN 11737776 GM / ACDelco 84976916 845.92
Colorado 2017 - 2022 3.6L V6, LGZ 11737776 GM / ACDelco 84976916 845.92
Colorado 2004 - 2006 3.5L R5, L52 12682216 Kayaba 344466 87.18
Colorado 2004 - 2006 2.8L R4, LK5 12682216 Kayaba 344466 87.18
Colorado 2007 - 2008 3.7L R5, LLR 12682216 Kayaba 344466 87.18
Colorado 2007 - 2008 2.9L R4, LLV 12682216 Kayaba 344466 87.18
Colorado 2009 - 2012 2.9L R4, LLV 12682216 Kayaba 344466 87.18
Colorado 2004 - 2006 3.5L R5, L52 12682210 GM / ACDelco 20930994 151.82
Colorado 2017 - 2022 3.6L V6, LGZ 11721173 GM / ACDelco 23376639 123.10
Colorado 2015 - 2016 3.6L V6, LFX 11721173 GM / ACDelco 23376639 123.10
Colorado 2016 - 2022 2.8L R4 TD, LWN 11721173 GM / ACDelco 23376639 123.10
Colorado 2015 - 2022 2.5L R4, LCV 11721173 GM / ACDelco 23376639 123.10
Colorado 2004 - 2006 3.5L R5, L52 12682214 Bilstein 24186179 161.70
Colorado 2007 - 2008 2.9L R4, LLV 12684002 FCS Auto 342517 58.33
Colorado 2004 - 2006 2.8L R4, LK5 12682214 Bilstein 24186179 161.70
Colorado 2007 - 2008 3.7L R5, LLR 12682214 Bilstein 24186179 161.70
Colorado 2007 - 2008 2.9L R4, LLV 12682214 Bilstein 24186179 161.70
Colorado 2009 - 2012 2.9L R4, LLV 12682214 Bilstein 24186179 161.70
Colorado 2009 - 2012 3.7L R5, LLR 12682214 Bilstein 24186179 161.70
Colorado 2009 - 2012 5.3L V8 12682214 Bilstein 24186179 161.70
Colorado 2009 - 2012 2.9L R4, LLV 12684002 FCS Auto 342517 58.33
Colorado 2009 - 2012 3.7L R5, LLR 12684002 FCS Auto 342517 58.33
Colorado 2009 - 2012 5.3L V8 12684002 FCS Auto 342517 58.33
Colorado 2009 - 2012 5.3L V8 12682218 GM / ACDelco 88946622 161.44
Colorado 2004 - 2006 3.5L R5, L52 12684002 FCS Auto 342517 58.33
Colorado 2004 - 2006 2.8L R4, LK5 12684002 FCS Auto 342517 58.33
Colorado 2015 - 2016 3.6L V6, LFX 11722296 Bilstein 24261630 147.32
Colorado 2007 - 2008 3.7L R5, LLR 12684002 FCS Auto 342517 58.33
Colorado 2015 - 2022 2.5L R4, LCV 11722296 Bilstein 24261630 147.32
Colorado 2016 - 2022 2.8L R4 TD, LWN 11722296 Bilstein 24261630 147.32
Colorado 2017 - 2022 3.6L V6, LGZ 11722296 Bilstein 24261630 147.32
Colorado 2009 - 2012 3.7L R5, LLR 12682218 GM / ACDelco 88946622 161.44
Colorado 2015 - 2016 3.6L V6, LFX 11722298 Bilstein 24265874 168.32
Colorado 2007 - 2008 3.7L R5, LLR 12682212 GM / ACDelco 88991410 81.05
Colorado 2004 - 2006 2.8L R4, LK5 12682212 GM / ACDelco 88991410 81.05
Colorado 2004 - 2006 3.5L R5, L52 12682212 GM / ACDelco 88991410 81.05
Colorado 2009 - 2012 5.3L V8 12682210 GM / ACDelco 20930994 151.82
Colorado 2009 - 2012 3.7L R5, LLR 12682210 GM / ACDelco 20930994 151.82
Colorado 2009 - 2012 2.9L R4, LLV 12682210 GM / ACDelco 20930994 151.82
Colorado 2007 - 2008 2.9L R4, LLV 12682210 GM / ACDelco 20930994 151.82
Colorado 2007 - 2008 3.7L R5, LLR 12682210 GM / ACDelco 20930994 151.82
Colorado 2004 - 2006 2.8L R4, LK5 12682210 GM / ACDelco 20930994 151.82
Equinox 2010 - 2017 3.6L (LFX) 11730673 GM / ACDelco 84192069 65.78
Equinox 2010 - 2017 2.4L (LE#) 11728140 GM / ACDelco 84192068 68.12
Express 2008 - 2014 G1500 1/2TON 7740033 Bilstein 24024815 169.98
Express 2003 - 2007 G1500 1/2TON 11726926 GM / ACDelco 20956372 116.11
Express 2008 - 2014 G1500 1/2TON 11726926 GM / ACDelco 20956372 116.11
Silverado 2014 - 2018 1500 11722357 Bilstein 24238298 135.66
Silverado 2014 - 2018 1500 проверять по VIN 11722355 GM / ACDelco 22891328 108.92
Suburban 1500 2007 - 2014 без пневмоподвески 11488696 Bilstein 24187237 151.52
Suburban 1500 2000 - 2006 без пневмоподвески 11488696 Bilstein 24187237 151.52
Suburban 2500 2007 - 2014 12683115 GM / ACDelco 20951277 91.66
Tahoe 2007 - 2014 3907481 GM / ACDelco 19368450 518.60
Tahoe 2007 - 2014 без пневмоподвески 11488696 Bilstein 24187237 151.52
Tahoe 2015 - 2020 11717170 GM / ACDelco 84176675 528.61
Tahoe 2000 - 2006 без пневмоподвески 11488696 Bilstein 24187237 151.52
Traverse 2009 - 2012 3.6L (LLT) - 6T75 11729620 Kayaba 349125 95.82
Traverse 2009 - 2012 3.6L (LLT) - 6T75 11729081 GM / ACDelco 23147603 71.03
Traverse 2013 - 2017 3.6L (LLT) - 6T75 11729614 Bilstein 19266954 128.67
Traverse 2013 - 2017 3.6L (LLT) - 6T75 11729620 Kayaba 349125 95.82
Traverse 2013 - 2017 3.6L (LLT) - 6T75 11729081 GM / ACDelco 23147603 71.03
Volt 2016 - 2019 12682848 Kayaba 3440091 59.09
Volt 2016 - 2019 11710257 GM / ACDelco 23343374 148.30

GMC

Модель Рік випуску Специфікація Опис Код товару Виробник Артикул Ціна, у.о.
Acadia 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11729620 Kayaba 349125 95.82
Acadia 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11729081 GM / ACDelco 23147603 71.03
Acadia 2009 - 2012 3.6L (LLT) V6 11729620 Kayaba 349125 95.82
Acadia 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11729614 Bilstein 19266954 128.67
Acadia 2009 - 2012 3.6L (LLT) V6 11729081 GM / ACDelco 23147603 71.03
Canyon 2009 - 2012 5.3L V8 12682218 GM / ACDelco 88946622 161.44
Canyon 2004 - 2006 3.5L R5, L52 12684002 FCS Auto 342517 58.33
Canyon 2004 - 2006 2.8L R4, LK5 12684002 FCS Auto 342517 58.33
Canyon 2007 - 2008 3.7L R5, LLR 12684002 FCS Auto 342517 58.33
Canyon 2007 - 2008 2.9L R4, LLV 12684002 FCS Auto 342517 58.33
Canyon 2009 - 2012 3.7L R5 LLR 12684002 FCS Auto 342517 58.33
Canyon 2009 - 2012 2.9L R4, LLV 12684002 FCS Auto 342517 58.33
Canyon 2009 - 2012 5.3L V8 12684002 FCS Auto 342517 58.33
Canyon 2004 - 2006 3.5L R5, L52 12682214 Bilstein 24186179 161.70
Canyon 2004 - 2006 2.8L R4, LK5 12682214 Bilstein 24186179 161.70
Canyon 2007 - 2008 3.7L R5, LLR 12682214 Bilstein 24186179 161.70
Canyon 2007 - 2008 2.9L R4, LLV 12682214 Bilstein 24186179 161.70
Canyon 2009 - 2012 3.7L R5 LLR 12682214 Bilstein 24186179 161.70
Canyon 2009 - 2012 2.9L R4, LLV 12682214 Bilstein 24186179 161.70
Canyon 2009 - 2012 5.3L V8 12682214 Bilstein 24186179 161.70
Canyon 2015 - 2022 2.5L, LCV 11722296 Bilstein 24261630 147.32
Canyon 2016 - 2022 2.8 Turbo Diesel, LWN 11722296 Bilstein 24261630 147.32
Canyon 2015 - 2016 3.6L V6, LFX 11722296 Bilstein 24261630 147.32
Canyon 2017 - 2022 3.6L V6, LGZ 11722296 Bilstein 24261630 147.32
Canyon 2015 - 2022 2.5L, LCV 11722298 Bilstein 24265874 168.32
Canyon 2016 - 2022 2.8 Turbo Diesel, LWN 11722298 Bilstein 24265874 168.32
Canyon 2015 - 2016 3.6L V6, LFX 11722298 Bilstein 24265874 168.32
Canyon 2017 - 2022 3.6L V6, LGZ 11722298 Bilstein 24265874 168.32
Canyon 2016 - 2022 2.8 Turbo Diesel, LWN 11737776 GM / ACDelco 84976916 845.92
Canyon 2015 - 2022 2.5L, LCV 11737776 GM / ACDelco 84976916 845.92
Canyon 2015 - 2016 3.6L V6, LFX 11737776 GM / ACDelco 84976916 845.92
Canyon 2017 - 2022 3.6L V6, LGZ 11737776 GM / ACDelco 84976916 845.92
Canyon 2004 - 2006 3.5L R5, L52 12682216 Kayaba 344466 87.18
Canyon 2004 - 2006 2.8L R4, LK5 12682216 Kayaba 344466 87.18
Canyon 2007 - 2008 3.7L R5, LLR 12682216 Kayaba 344466 87.18
Canyon 2007 - 2008 2.9L R4, LLV 12682216 Kayaba 344466 87.18
Canyon 2009 - 2012 3.7L R5 LLR 12682216 Kayaba 344466 87.18
Canyon 2009 - 2012 2.9L R4, LLV 12682216 Kayaba 344466 87.18
Canyon 2009 - 2012 5.3L V8 12682216 Kayaba 344466 87.18
Canyon 2015 - 2022 2.5L, LCV 11721173 GM / ACDelco 23376639 123.10
Canyon 2016 - 2022 2.8 Turbo Diesel, LWN 11721173 GM / ACDelco 23376639 123.10
Canyon 2015 - 2016 3.6L V6, LFX 11721173 GM / ACDelco 23376639 123.10
Canyon 2017 - 2022 3.6L V6, LGZ 11721173 GM / ACDelco 23376639 123.10
Canyon 2004 - 2006 3.5L R5, L52 12682210 GM / ACDelco 20930994 151.82
Canyon 2004 - 2006 2.8L R4, LK5 12682210 GM / ACDelco 20930994 151.82
Canyon 2007 - 2008 3.7L R5, LLR 12682210 GM / ACDelco 20930994 151.82
Canyon 2007 - 2008 2.9L R4, LLV 12682210 GM / ACDelco 20930994 151.82
Canyon 2009 - 2012 3.7L R5 LLR 12682210 GM / ACDelco 20930994 151.82
Canyon 2009 - 2012 2.9L R4, LLV 12682210 GM / ACDelco 20930994 151.82
Canyon 2009 - 2012 5.3L V8 12682210 GM / ACDelco 20930994 151.82
Canyon 2004 - 2006 3.5L R5, L52 12682212 GM / ACDelco 88991410 81.05
Canyon 2004 - 2006 2.8L R4, LK5 12682212 GM / ACDelco 88991410 81.05
Canyon 2007 - 2008 3.7L R5, LLR 12682212 GM / ACDelco 88991410 81.05
Canyon 2007 - 2008 2.9L R4, LLV 12682212 GM / ACDelco 88991410 81.05
Canyon 2009 - 2012 3.7L R5 LLR 12682212 GM / ACDelco 88991410 81.05
Canyon 2009 - 2012 2.9L R4, LLV 12682212 GM / ACDelco 88991410 81.05
Canyon 2009 - 2012 5.3L V8 12682212 GM / ACDelco 88991410 81.05
Canyon 2004 - 2006 3.5L R5, L52 12682218 GM / ACDelco 88946622 161.44
Canyon 2004 - 2006 2.8L R4, LK5 12682218 GM / ACDelco 88946622 161.44
Canyon 2007 - 2008 3.7L R5, LLR 12682218 GM / ACDelco 88946622 161.44
Canyon 2007 - 2008 2.9L R4, LLV 12682218 GM / ACDelco 88946622 161.44
Canyon 2009 - 2012 3.7L R5 LLR 12682218 GM / ACDelco 88946622 161.44
Canyon 2009 - 2012 2.9L R4, LLV 12682218 GM / ACDelco 88946622 161.44
SAVANA 2003 - 2007 G1500 1/2TON 11726926 GM / ACDelco 20956372 116.11
SAVANA 2008 - 2014 G1500 1/2TON 11726926 GM / ACDelco 20956372 116.11
SAVANA 2008 - 2014 G1500 1/2TON 7740033 Bilstein 24024815 169.98
Sierra 2014 - 2018 1500 проверять по VIN 11722355 GM / ACDelco 22891328 108.92
Sierra 2014 - 2018 1500 11722357 Bilstein 24238298 135.66
Terrain 2011 - 2017 2.4L (LE#) 11728140 GM / ACDelco 84192068 68.12
Terrain 2011 - 2017 3.6L (LFX) 11730673 GM / ACDelco 84192069 65.78
Yukon 2007 - 2014 без пневмоподвески 11488696 Bilstein 24187237 151.52
Yukon 2015 - 2020 11717170 GM / ACDelco 84176675 528.61

HUMMER

Модель Рік випуску Специфікація Опис Код товару Виробник Артикул Ціна, у.о.
H2 2003 - 2007 6.0L, ATM, 4L65 3828118 Bilstein 24185912 157.46
H2 2003 - 2007 6.0L, ATM, 4L65 11712514 Kayaba KG5194 100.69
H2 2008 - 2010 6.2L, ATM, 6L80 11712514 Kayaba KG5194 100.69
H2 2008 - 2010 6.2L, ATM, 6L80 3828118 Bilstein 24185912 157.46
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 11599032 Monroe 911528 102.33
H3 2008 3.7L AT AWD 11656971 Kayaba 555050 102.82
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 11656971 Kayaba 555050 102.82
H3 2008 3.7L AT AWD 3889242 GM / ACDelco 20864724 218.44
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 3889242 GM / ACDelco 20864724 218.44
H3 2007 3.7L AT AWD 8281532 Bilstein 24185615 171.36
H3 2008 3.7L AT AWD 3828092 Bilstein 24016988 145.67
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 3828092 Bilstein 24016988 145.67
H3 2008 3.7L AT AWD 8281532 Bilstein 24185615 171.36
H3 2006 3.5L AT AWD 8281532 Bilstein 24185615 171.36
H3 2009 - 2010 3.7L AT AWD 3828092 Bilstein 24016988 145.67
H3 2007 3.7L AT AWD 11656971 Kayaba 555050 102.82
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 8281532 Bilstein 24185615 171.36
H3 2006 3.5L AT AWD 11656971 Kayaba 555050 102.82
H3 2007 3.7L AT AWD 3889242 GM / ACDelco 20864724 218.44
H3 2006 3.5L AT AWD 3889242 GM / ACDelco 20864724 218.44
H3 2009 - 2010 3.7L AT AWD 12684022 FCS Auto DT347073 110.23
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 12684022 FCS Auto DT347073 110.23
H3 2006 3.5L AT AWD 3828092 Bilstein 24016988 145.67
H3 2006 3.5L AT AWD 11599032 Monroe 911528 102.33
H3 2007 3.7L AT AWD 11599032 Monroe 911528 102.33
H3 2008 3.7L AT AWD 11599032 Monroe 911528 102.33
H3 2006 3.5L AT AWD 12684022 FCS Auto DT347073 110.23
H3 2007 3.7L AT AWD 3828092 Bilstein 24016988 145.67
H3 2008 3.7L AT AWD 12684022 FCS Auto DT347073 110.23
H3 2007 3.7L AT AWD 12684022 FCS Auto DT347073 110.23

JEEP

Модель Рік випуску Специфікація Опис Код товару Виробник Артикул Ціна, у.о.
Commander 2005 - 2010 XK 3908375 Bilstein 24186803 147.62
Grand Cherokee 2005 - 2010 WK/WH 3908375 Bilstein 24186803 147.62
Wrangler 2007 - 2010 JK 2Dr 3.8L [EGT] 11725934 MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge 68067515AE 250.46
Wrangler 2007 - 2010 JKU 4Dr, 3.8L [EGT] 11597546 Bilstein 33186887 148.18
Wrangler 2007 - 2010 JK 2Dr 3.8L [EGT] 11597546 Bilstein 33186887 148.18
Wrangler 2007 - 2010 JK 2Dr 3.8L [EGT] 11732932 Rough Country 23149A 236.13
Wrangler 2007 - 2010 JKU 4Dr, 3.8L [EGT] 11732932 Rough Country 23149A 236.13
Wrangler 2011 - 2017 JK 2Dr 3.6L 11732932 Rough Country 23149A 236.13
Wrangler 2011 - 2017 JKU 4Dr, 3.6L 11732932 Rough Country 23149A 236.13
Wrangler 2011 - 2017 JK/JKU 2.8TD EU 11732932 Rough Country 23149A 236.13
Wrangler 2011 - 2017 JK/JKU 2.8TD EU 6941357 Bilstein 24141734 155.70
Wrangler 2011 - 2017 JKU 4Dr, 3.6L 6941357 Bilstein 24141734 155.70
Wrangler 2011 - 2017 JK 2Dr 3.6L 6941357 Bilstein 24141734 155.70
Wrangler 2007 - 2010 JK 2Dr 3.8L [EGT] 6941357 Bilstein 24141734 155.70
Wrangler 2007 - 2010 JKU 4Dr, 3.8L [EGT] 6941357 Bilstein 24141734 155.70
Wrangler 2007 - 2010 JK 2Dr 3.8L [EGT] 11727823 Arb 60067L 227.90
Wrangler 2007 - 2010 JKU 4Dr, 3.8L [EGT] 11727823 Arb 60067L 227.90
Wrangler 2011 - 2017 JK 2Dr 3.6L 11727823 Arb 60067L 227.90
Wrangler 2011 - 2017 JKU 4Dr, 3.6L 11727823 Arb 60067L 227.90
Wrangler 2011 - 2017 JK/JKU 2.8TD EU 11727823 Arb 60067L 227.90
Wrangler 2007 - 2010 JKU 4Dr, 3.8L [EGT] 11725934 MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge 68067515AE 250.46
Wrangler 2011 - 2017 JK 2Dr 3.6L 11725934 MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge 68067515AE 250.46
Wrangler 2011 - 2017 JKU 4Dr, 3.6L 11725934 MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge 68067515AE 250.46
Wrangler 2011 - 2017 JK/JKU 2.8TD EU 11725934 MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge 68067515AE 250.46

TOYOTA

Модель Рік випуску Специфікація Опис Код товару Виробник Артикул Ціна, у.о.
4Runner 2005 - 2009 3828120 Bilstein 33329093 173.11
4Runner 2003 - 2005 3828120 Bilstein 33329093 173.11
4Runner 2005 - 2009 6934397 TOYOTA PTR1335061 154.90
4Runner 2003 - 2005 6934397 TOYOTA PTR1335061 154.90
4Runner 2005 - 2009 6902137 Bilstein 33187174 177.00
4Runner 2003 - 2005 6902137 Bilstein 33187174 177.00
4Runner 2010 - 2013 GRN28# без пневмоподвески 6934399 TOYOTA PTR1335101 179.50
FJ Cruiser 2006 - 2009 3828120 Bilstein 33329093 173.11
FJ Cruiser 2006 - 2009 6934397 TOYOTA PTR1335061 154.90
FJ Cruiser 2010 - 2014 6934399 TOYOTA PTR1335101 179.50
FJ Cruiser 2010 - 2014 6902137 Bilstein 33187174 177.00
FJ Cruiser 2006 - 2009 6902137 Bilstein 33187174 177.00
Land Cruiser Prado 2010 - 2014 150 без пневмоподвески 6934399 TOYOTA PTR1335101 179.50
Land Cruiser Prado 2003 - 2009 120 без пневмоподвески 6902137 Bilstein 33187174 177.00
Land Cruiser Prado 2003 - 2009 120 3828120 Bilstein 33329093 173.11
Land Cruiser Prado 2003 - 2009 120 без пневмоподвески 6934397 TOYOTA PTR1335061 154.90
Tacoma 2016 - 2023 3.5L, V6, 2GRFKS 11713125 Bilstein 24186728 174.02
Tacoma 2016 - 2023 2.7L, R4, 2TRFE 11713125 Bilstein 24186728 174.02
Tundra 2014 - 2021 11653843 TOYOTA 4853009N96 86.02
Tundra 2007 - 2013 11612310 TOYOTA 4853009N50 98.34
Tundra 2007 - 2013 3828122 Bilstein 24186247 165.71
Tundra 2007 - 2013 7118466 TOYOTA 4853009N40 98.82
Tundra 2014 - 2021 3828122 Bilstein 24186247 165.71
Tundra 2014 - 2021 11612310 TOYOTA 4853009N50 98.34