CADILLAC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | ->2010 | 9961636 | GM / ACDelco | 10376177 | 98.04 | 
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 2010+ | 11434430 | GM / ACDelco | 15907623 | 209.46 | 
| LYRIQ | 2022 - | EV | 13691826 | GM / ACDelco | 86787626 | 168.41 | 
CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blazer EV | 2023 - | 14530457 | GM / ACDelco | 26347343 | 157.77 | ||
| Blazer EV | 2023 - | 14530465 | GM / ACDelco | 26347285 | 125.67 | ||
| Bolt EV | 2017 - 2021 | 11712029 | GM / ACDelco | 42537214 | 152.23 | ||
| Bolt EV | 2022 - 2023 | 14425841 | GM / ACDelco | 42725733 | 230.99 | ||
| Equinox EV | 2023 - | 14530335 | GM / ACDelco | 85132461 | 155.91 | ||
| Equinox EV | 2023 - | 14530549 | GM / ACDelco | 85132426 | 190.97 | ||
| Equinox EV | 2023 - | 14530818 | GM / ACDelco | 85132424 | 193.16 | 
JEEP
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Cherokee | 2011 - 2014 | WK2 | 10770442 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 57010627AB | 83.45 |