BUICK
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 12682660 | GM / ACDelco | 19256069 | 10.14 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11732638 | GM / ACDelco | 19132944 | 3.44 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11729299 | GM / ACDelco | 19132939 | 26.53 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11729299 | GM / ACDelco | 19132939 | 26.53 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 12682658 | GM / ACDelco | 19256068 | 11.08 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11732638 | GM / ACDelco | 19132944 | 3.44 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 12682658 | GM / ACDelco | 19256068 | 11.08 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 12682660 | GM / ACDelco | 19256069 | 10.14 |
CADILLAC
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | BW4481 | 11714744 | GM / ACDelco | 19210917 | 926.56 |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11724059 | National | 710658 | 13.61 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11477723 | GM / ACDelco | 19132802 | 17.78 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 3827330 | GM / ACDelco | 89059495 | 63.25 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11723061 | Fel-Pro | 72770 | 12.53 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11723061 | Fel-Pro | 72770 | 12.53 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11705518 | Koyo | 6211C3 | 28.01 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | проверять по VIN | 7131450 | GM / ACDelco | 19151772 | 432.92 |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | проверять по VIN | 7131450 | GM / ACDelco | 19151772 | 432.92 |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 3827330 | GM / ACDelco | 89059495 | 63.25 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11726848 | Borg Warner | HV077 | 239.42 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | BW4485 | 11714744 | GM / ACDelco | 19210917 | 926.56 |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 3623873 | GM / ACDelco | 19168732 | 8.40 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11670182 | GM / ACDelco | 86816628 | 10.76 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11718454 | GM / ACDelco | 19132803 | 323.20 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11706344 | GM / ACDelco | 88984523 | 135.57 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11718453 | GM / ACDelco | 19132801 | 23.13 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11606020 | GM / ACDelco | 19168733 | 7.29 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11606020 | GM / ACDelco | 19168733 | 7.29 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 7659750 | GM / ACDelco | 89059524 | 6.02 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 3828400 | Koyo | 6209NR | 33.84 |
CHEVROLET
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11670187 | GM / ACDelco | 25522466 | 2.19 | |
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | AWD | 11721414 | GM / ACDelco | 15634070 | 12.24 |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11721933 | GM / ACDelco | 24233898 | 56.33 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 12684411 | National | 710636 | 28.22 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11721935 | GM / ACDelco | 84146848 | 46.43 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 12684411 | National | 710636 | 28.22 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 12684411 | National | 710636 | 28.22 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11721933 | GM / ACDelco | 24233898 | 56.33 | |
Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 12684411 | National | 710636 | 28.22 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 12684408 | GM / ACDelco | 23367389 | 8.95 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 12684408 | GM / ACDelco | 23367389 | 8.95 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682075 | GM / ACDelco | 97323177 | 369.93 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12682075 | GM / ACDelco | 97323177 | 369.93 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682075 | GM / ACDelco | 97323177 | 369.93 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682075 | GM / ACDelco | 97323177 | 369.93 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682075 | GM / ACDelco | 97323177 | 369.93 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682075 | GM / ACDelco | 97323177 | 369.93 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682075 | GM / ACDelco | 97323177 | 369.93 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 11721933 | GM / ACDelco | 24233898 | 56.33 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11721933 | GM / ACDelco | 24233898 | 56.33 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11721939 | GM / ACDelco | 19299084 | 24.27 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11732438 | GM / ACDelco | 19132945 | 45.00 | |
Equinox | 2010 - 2017 | 3.6L (LFX) | 11732438 | GM / ACDelco | 19132945 | 45.00 | |
Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11732638 | GM / ACDelco | 19132944 | 3.44 | |
Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11732610 | GM / ACDelco | 19206322 | 50.07 | |
Equinox | 2010 - 2017 | 3.6L (LFX) | 11732638 | GM / ACDelco | 19132944 | 3.44 | |
Equinox | 2010 - 2017 | 3.6L (LFX) | 11732610 | GM / ACDelco | 19206322 | 50.07 | |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | вторичный вал, задний хвостовик | 11720714 | NSK | 6208NR | 18.35 |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11720660 | GM / ACDelco | 15634049 | 19.37 | |
Express | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11721770 | GM / ACDelco | 19258134 | 186.17 | |
Express | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11720714 | NSK | 6208NR | 18.35 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11721776 | GM / ACDelco | 88996515 | 72.68 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 3 шт., 22, 24, 25 | 11669923 | SKF | 6009 | 17.73 |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | 3 шт., 22, 24, 25 | 11669923 | SKF | 6009 | 17.73 |
Express | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11721776 | GM / ACDelco | 88996515 | 72.68 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11720613 | National | 710664 | 14.52 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | AWD - BW4473 | 11720659 | Borg Warner | 345550 | 325.78 |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | 11720613 | National | 710664 | 14.52 | |
Express | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11721773 | GM / ACDelco | 19258133 | 237.67 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | нужна VIN проверка | 11725056 | GM / ACDelco | 24246930 | 4172.11 |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | нужна VIN проверка | 11725056 | GM / ACDelco | 24246930 | 4172.11 |
Express | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | нужна VIN проверка | 11725056 | GM / ACDelco | 24246930 | 4172.11 |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | AWD - BW4473 | 11720659 | Borg Warner | 345550 | 325.78 |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11477723 | GM / ACDelco | 19132802 | 17.78 | |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | 11477723 | GM / ACDelco | 19132802 | 17.78 | |
Express | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11727038 | GM / ACDelco | 19178322 | 34.94 | |
Express | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11727038 | GM / ACDelco | 19178322 | 34.94 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11727039 | GM / ACDelco | 19178321 | 14.36 | |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | |
Express | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11727039 | GM / ACDelco | 19178321 | 14.36 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | |
Express | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11721769 | Borg Warner | HV076 | 212.80 | |
Express | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 3623876 | GM / ACDelco | 15642511 | 16.43 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11721769 | Borg Warner | HV076 | 212.80 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11721773 | GM / ACDelco | 19258133 | 237.67 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 3623876 | GM / ACDelco | 15642511 | 16.43 | |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | 11720660 | GM / ACDelco | 15634049 | 19.37 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11721770 | GM / ACDelco | 19258134 | 186.17 | |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | AWD | 11721414 | GM / ACDelco | 15634070 | 12.24 |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | AWD | 11721414 | GM / ACDelco | 15634070 | 12.24 |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | 11670182 | GM / ACDelco | 86816628 | 10.76 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11670182 | GM / ACDelco | 86816628 | 10.76 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11721775 | GM / ACDelco | 88984515 | 10.21 | |
Express | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11670187 | GM / ACDelco | 25522466 | 2.19 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11670187 | GM / ACDelco | 25522466 | 2.19 | |
Express | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11721775 | GM / ACDelco | 88984515 | 10.21 | |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | 11670185 | GM / ACDelco | 88984501 | 42.14 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11670185 | GM / ACDelco | 88984501 | 42.14 | |
Express | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11736326 | Timken | 710682 | 15.27 | |
Express | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11672057 | GM / ACDelco | 88984495 | 12.10 | |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | 11672057 | GM / ACDelco | 88984495 | 12.10 | |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | 11736326 | Timken | 710682 | 15.27 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11736326 | Timken | 710682 | 15.27 | |
Express | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11720622 | National | 710682 | 30.13 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11672057 | GM / ACDelco | 88984495 | 12.10 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11720622 | National | 710682 | 30.13 | |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | 3827330 | GM / ACDelco | 89059495 | 63.25 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 3827330 | GM / ACDelco | 89059495 | 63.25 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11720661 | GM / ACDelco | 15634048 | 36.10 | |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | 11720661 | GM / ACDelco | 15634048 | 36.10 | |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | 11720655 | GM / ACDelco | 88996567 | 32.24 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11720655 | GM / ACDelco | 88996567 | 32.24 | |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | 11670186 | GM / ACDelco | 12474423 | 35.32 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11670186 | GM / ACDelco | 12474423 | 35.32 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | вторичный вал, задний хвостовик | 11720714 | NSK | 6208NR | 18.35 |
Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 11721935 | GM / ACDelco | 84146848 | 46.43 | ||
Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 11726858 | Borg Warner | HV501 | 199.92 | ||
Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 11721937 | National | 710647 | 22.51 | ||
Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 11726853 | GM / ACDelco | 19133129 | 398.54 | ||
Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | ||
Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 11721937 | National | 710647 | 22.51 | ||
Silverado 1500 | 1999 - 2007 | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | ||
Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | ||
Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 11723061 | Fel-Pro | 72770 | 12.53 | ||
Silverado 1500 | 1999 - 2007 | 11670375 | GM / ACDelco | 19132936 | 627.61 | ||
Silverado 1500 | 1999 - 2007 | 11709731 | GM / ACDelco | 89059602 | 5.09 | ||
Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 11723061 | Fel-Pro | 72770 | 12.53 | ||
Silverado 1500 | 1999 - 2007 | 11670193 | GM / ACDelco | 89059498 | 615.02 | ||
Silverado 1500 | 2014 - 2018 | NQH | 11721933 | GM / ACDelco | 24233898 | 56.33 | |
Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 11724059 | National | 710658 | 13.61 | ||
Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 11721939 | GM / ACDelco | 19299084 | 24.27 | ||
Silverado HD 2500/3500 | 2007 - 2014 | 11709731 | GM / ACDelco | 89059602 | 5.09 | ||
Suburban 1500 | 2000 - 2006 | 11714920 | GM / ACDelco | 89059653 | 7.46 | ||
Suburban 1500 | 2000 - 2006 | 11714356 | GM / ACDelco | 12547623 | 7.56 | ||
Suburban 1500 | 2000 - 2006 | 11728011 | GM / ACDelco | 12474949 | 892.79 | ||
Tahoe | 2000 - 2006 | 11714356 | GM / ACDelco | 12547623 | 7.56 | ||
Tahoe | 2007 - 2014 | 11726853 | GM / ACDelco | 19133129 | 398.54 | ||
Tahoe | 2007 - 2014 | 11726858 | Borg Warner | HV501 | 199.92 | ||
Tahoe | 2000 - 2006 | 11728011 | GM / ACDelco | 12474949 | 892.79 | ||
Tahoe | 2000 - 2006 | 11670193 | GM / ACDelco | 89059498 | 615.02 | ||
Tahoe | 2000 - 2006 | 11670375 | GM / ACDelco | 19132936 | 627.61 | ||
Tahoe | 2000 - 2006 | 11724234 | USA Standard Gear | ZTNP4338376 | 5.59 | ||
Tahoe | 2000 - 2006 | 11674270 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 4167969 | 4.67 | ||
Tahoe | 2000 - 2006 | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | ||
Tahoe | 2007 - 2014 | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | ||
Tahoe | 2015 - 2020 | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | ||
Tahoe | 2000 - 2006 | 11714920 | GM / ACDelco | 89059653 | 7.46 | ||
Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 12682658 | GM / ACDelco | 19256068 | 11.08 | |
Traverse | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 12682658 | GM / ACDelco | 19256068 | 11.08 | |
Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 12682660 | GM / ACDelco | 19256069 | 10.14 | |
Traverse | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11732638 | GM / ACDelco | 19132944 | 3.44 | |
Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11732638 | GM / ACDelco | 19132944 | 3.44 | |
Traverse | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 12682660 | GM / ACDelco | 19256069 | 10.14 | |
Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11729299 | GM / ACDelco | 19132939 | 26.53 |
GMC
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11729299 | GM / ACDelco | 19132939 | 26.53 | |
Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11732638 | GM / ACDelco | 19132944 | 3.44 | |
Acadia | 2007 - 2008 | 3.6L (LY7) V6 | 12682658 | GM / ACDelco | 19256068 | 11.08 | |
Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11732638 | GM / ACDelco | 19132944 | 3.44 | |
Acadia | 2007 - 2008 | 3.6L (LY7) V6 | 12682660 | GM / ACDelco | 19256069 | 10.14 | |
Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11729299 | GM / ACDelco | 19132939 | 26.53 | |
Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 12682658 | GM / ACDelco | 19256068 | 11.08 | |
Acadia | 2007 - 2008 | 3.6L (LY7) V6 | 11732638 | GM / ACDelco | 19132944 | 3.44 | |
Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 12682658 | GM / ACDelco | 19256068 | 11.08 | |
Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 12682660 | GM / ACDelco | 19256069 | 10.14 | |
Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 12682660 | GM / ACDelco | 19256069 | 10.14 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682075 | GM / ACDelco | 97323177 | 369.93 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682075 | GM / ACDelco | 97323177 | 369.93 | |
Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | 12684408 | GM / ACDelco | 23367389 | 8.95 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682075 | GM / ACDelco | 97323177 | 369.93 | |
Canyon | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 12684408 | GM / ACDelco | 23367389 | 8.95 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11721935 | GM / ACDelco | 84146848 | 46.43 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682075 | GM / ACDelco | 97323177 | 369.93 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682075 | GM / ACDelco | 97323177 | 369.93 | |
Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 12684411 | National | 710636 | 28.22 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 12682075 | GM / ACDelco | 97323177 | 369.93 | |
Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11721939 | GM / ACDelco | 19299084 | 24.27 | |
Canyon | 2015 - 2022 | 2.5L, LCV | 12684411 | National | 710636 | 28.22 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Canyon | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 12684411 | National | 710636 | 28.22 | |
Canyon | 2015 - 2022 | 2.5L, LCV | 11721933 | GM / ACDelco | 24233898 | 56.33 | |
Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | 12684411 | National | 710636 | 28.22 | |
Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | 11721933 | GM / ACDelco | 24233898 | 56.33 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11721933 | GM / ACDelco | 24233898 | 56.33 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682075 | GM / ACDelco | 97323177 | 369.93 | |
Canyon | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11721933 | GM / ACDelco | 24233898 | 56.33 | |
SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11721773 | GM / ACDelco | 19258133 | 237.67 | |
SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11720660 | GM / ACDelco | 15634049 | 19.37 | |
SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11720661 | GM / ACDelco | 15634048 | 36.10 | |
SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11670186 | GM / ACDelco | 12474423 | 35.32 | |
SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11720655 | GM / ACDelco | 88996567 | 32.24 | |
SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11670186 | GM / ACDelco | 12474423 | 35.32 | |
SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11720655 | GM / ACDelco | 88996567 | 32.24 | |
SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 3827330 | GM / ACDelco | 89059495 | 63.25 | |
SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11720661 | GM / ACDelco | 15634048 | 36.10 | |
SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 3827330 | GM / ACDelco | 89059495 | 63.25 | |
SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11720622 | National | 710682 | 30.13 | |
SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11720622 | National | 710682 | 30.13 | |
SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11736326 | Timken | 710682 | 15.27 | |
