CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | 11718909 | Air Lift | 25980EZ | 839.29 | |||
| Colorado | 3828744 | Air Lift | 25980 | 624.75 | |||
| Colorado | 10771293 | Air Lift | 25804 | 254.39 | |||
| EXPRESS | 3828744 | Air Lift | 25980 | 624.75 | |||
| EXPRESS | 11718909 | Air Lift | 25980EZ | 839.29 | |||
| Silverado 1500 | 3828744 | Air Lift | 25980 | 624.75 | |||
| Silverado 1500 | 11718909 | Air Lift | 25980EZ | 839.29 | |||
| Silverado 1500 | 10771293 | Air Lift | 25804 | 254.39 | |||
| Silverado HD 2500/3500 | 10771293 | Air Lift | 25804 | 254.39 | |||
| Silverado HD 2500/3500 | 3828744 | Air Lift | 25980 | 624.75 | |||
| Silverado HD 2500/3500 | 11718909 | Air Lift | 25980EZ | 839.29 |
GMC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon | 11718909 | Air Lift | 25980EZ | 839.29 | |||
| Canyon | 10771293 | Air Lift | 25804 | 254.39 | |||
| Canyon | 3828744 | Air Lift | 25980 | 624.75 | |||
| SAVANA | 11718909 | Air Lift | 25980EZ | 839.29 | |||
| SAVANA | 10771293 | Air Lift | 25804 | 254.39 | |||
| Sierra | 3828744 | Air Lift | 25980 | 624.75 | |||
| Sierra | 11718909 | Air Lift | 25980EZ | 839.29 | |||
| Sierra | 10771293 | Air Lift | 25804 | 254.39 | |||
| Sierra HD | 11718909 | Air Lift | 25980EZ | 839.29 | |||
| Sierra HD | 3828744 | Air Lift | 25980 | 624.75 | |||
| Sierra HD | 10771293 | Air Lift | 25804 | 254.39 |
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 3828742 | Air Lift | 25850 | 454.20 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 3828742 | Air Lift | 25850 | 454.20 | |
| H2 | 3828744 | Air Lift | 25980 | 624.75 | |||
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 3828742 | Air Lift | 25850 | 454.20 | |
| H3 | 11718909 | Air Lift | 25980EZ | 839.29 | |||
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 3828742 | Air Lift | 25850 | 454.20 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3828742 | Air Lift | 25850 | 454.20 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3828742 | Air Lift | 25850 | 454.20 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3828742 | Air Lift | 25850 | 454.20 | |
| H3 | 10771293 | Air Lift | 25804 | 254.39 | |||
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3828742 | Air Lift | 25850 | 454.20 | |
| H3 | 3828744 | Air Lift | 25980 | 624.75 |
TOYOTA
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tacoma | 10771293 | Air Lift | 25804 | 254.39 | |||
| Tacoma | 11718909 | Air Lift | 25980EZ | 839.29 | |||
| Tacoma | 3828744 | Air Lift | 25980 | 624.75 | |||
| Tundra | 10771293 | Air Lift | 25804 | 254.39 | |||
| Tundra | 11718909 | Air Lift | 25980EZ | 839.29 | |||
| Tundra | 3828744 | Air Lift | 25980 | 624.75 |
Універсальні товари
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11669515 | Air Lift | 25490 | 662.86 | ||||
| 9909899 | Air Lift | 72000 | 694.13 | ||||
| 3841651 | Air Lift | 25856 | 583.45 | ||||
| 7740240 | Air Lift | 27672 | 1705.50 | ||||
| 9911621 | Air Lift | 27673 | 1628.25 |