CADILLAC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11677339 | GM / ACDelco | 88865245 | 263.73 | 
CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaro | 2016 - 2019 | 3.6L V6 (LGX) | 11731650 | GM / ACDelco | 88864541 | 354.23 | |
| Camaro | 2016 - 2019 | 2.0L Turbo (LTG) | 11731650 | GM / ACDelco | 88864541 | 354.23 | |
| Camaro | 2016 - 2019 | 6.2L V8 (LT1) | 11731650 | GM / ACDelco | 88864541 | 354.23 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11654171 | GM / ACDelco | 88865255 | 210.78 | |
| EXPRESS | 2003 - 2007 | G2500 3/4TON | 11656135 | GM / ACDelco | 88864064 | 279.56 | |
| Equinox | 2017 - 2020 | 1.6L (LH7) Turbo-Diesel, 6T# | 11731650 | GM / ACDelco | 88864541 | 354.23 | |
| Equinox | 2017 - 2024 | 1,5L (LYX) | 11731650 | GM / ACDelco | 88864541 | 354.23 | |
| Equinox | 2017 - 2022 | 2.0L Turbo (LTG) | 11731650 | GM / ACDelco | 88864541 | 354.23 | 
GMC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrain | 2017 - 2020 | 2.0L Turbo (LTG), АКПП - 9Е50 | 11731650 | GM / ACDelco | 88864541 | 354.23 | |
| Terrain | 2017 - 2020 | 1.6L (LH7) Turbo-Diesel, 6T# | 11731650 | GM / ACDelco | 88864541 | 354.23 | |
| Terrain | 2017 - 2020 | 1.5L, Turbo (LYX) АКПП - 9T45 | 11731650 | GM / ACDelco | 88864541 | 354.23 | 
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11677339 | GM / ACDelco | 88865245 | 263.73 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11656135 | GM / ACDelco | 88864064 | 279.56 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11720418 | GM / ACDelco | 88865256 | 272.92 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11720418 | GM / ACDelco | 88865256 | 272.92 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11720418 | GM / ACDelco | 88865256 | 272.92 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11654171 | GM / ACDelco | 88865255 | 210.78 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11720418 | GM / ACDelco | 88865256 | 272.92 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11720418 | GM / ACDelco | 88865256 | 272.92 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11654171 | GM / ACDelco | 88865255 | 210.78 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11720418 | GM / ACDelco | 88865256 | 272.92 |