CADILLAC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11490026 | Aral | 21387 | 12.32 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11490026 | Aral | 21387 | 12.32 |
CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L (LE#) | 14427469 | Aral | 15DBCF | 51.46 | |
| Tahoe | 2000 - 2006 | 11490026 | Aral | 21387 | 12.32 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 11490026 | Aral | 21387 | 12.32 |
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 14427469 | Aral | 15DBCF | 51.46 | |||
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11490026 | Aral | 21387 | 12.32 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11490026 | Aral | 21387 | 12.32 | |
| H2 | 12681379 | Aral | 15CC05 | 13.36 | |||
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11490026 | Aral | 21387 | 12.32 | |
| H3 | 14427469 | Aral | 15DBCF | 51.46 | |||
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11490026 | Aral | 21387 | 12.32 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11490026 | Aral | 21387 | 12.32 | |
| H3 | 12681379 | Aral | 15CC05 | 13.36 | |||
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11490026 | Aral | 21387 | 12.32 |
JEEP
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Cherokee | 2011 - 2014 | WK2 | 3.6L V6 | 11489228 | Aral | 10332 | 10.29 |
| Grand Cherokee | 2015 - 2021 | WK2 | 3.6L V6 | 11489228 | Aral | 10332 | 10.29 |
TOYOTA
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJ Cruiser | 2006 - 2009 | 9961476 | Aral | 20198 | 12.64 | ||
| Land Cruiser Prado | 2010 - 2014 | 150 | 9961476 | Aral | 20198 | 12.64 | |
| Land Cruiser Prado | 2003 - 2009 | 120 | 9961476 | Aral | 20198 | 12.64 | |
| Tundra | 2007 - 2013 | 9961476 | Aral | 20198 | 12.64 | ||
| Tundra | 2014 - 2021 | 9961476 | Aral | 20198 | 12.64 |
Універсальні товари
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14427589 | Aral | 1529F9 | 51.08 | ||||
| 3828672 | Aral | 20459 | 55.17 | ||||
| 3509079 | Aral | 20488 | 7.93 | ||||
| 3507385 | Aral | 20484 | 29.00 | ||||
| 12683610 | Aral | 15CBE5 | 52.50 | ||||
| 11672810 | Aral | 21384 | 0 | ||||
| 11717266 | Aral | 20194 | 37.97 | ||||
| 3881532 | Aral | 11484 | 41.10 | ||||
| 3887172 | Aral | 1505B4 | 10.70 | ||||
| 11435500 | Aral | 21407 | 10.37 | ||||
| 3491038 | Aral | 154FE7 | 41.53 | ||||
| 11435499 | Aral | 21404 | 36.28 | ||||
| 3828671 | Aral | 20458 | 15.46 |