BUICK
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3827029 | GM / ACDelco | 12346290 | 47.99 | ||||
| 11715465 | GM / ACDelco | 12378390 | 39.11 |
CADILLAC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11715465 | GM / ACDelco | 12378390 | 39.11 | ||||
| 3827029 | GM / ACDelco | 12346290 | 47.99 |
CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11715465 | GM / ACDelco | 12378390 | 39.11 | ||||
| 3827029 | GM / ACDelco | 12346290 | 47.99 |
GMC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3827029 | GM / ACDelco | 12346290 | 47.99 | ||||
| 11715465 | GM / ACDelco | 12378390 | 39.11 |
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3827029 | GM / ACDelco | 12346290 | 47.99 | ||||
| 11715465 | GM / ACDelco | 12378390 | 39.11 |
JEEP
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherokee | 2014 - 2018 | KL 2.4L | 11591948 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68163848AB | 47.18 | |
| Commander | 2005 - 2010 | XK | 9911548 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68048953AC | 27.90 | |
| Grand Cherokee | 1993 - 1998 | ZJ | 9911548 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68048953AC | 27.90 | |
| Grand Cherokee | 2005 - 2010 | WK/WH | 9911548 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68048953AC | 27.90 | |
| Grand Cherokee | 2015 - 2021 | WK2 | 11591948 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68163848AB | 47.18 | |
| Grand Cherokee | 1999 - 2004 | WJ/WG | 9911548 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68048953AC | 27.90 | |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JKU 4Dr, 3.8L [EGT] | 9911548 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68048953AC | 27.90 | |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JK 2Dr 3.8L [EGT] | 9911548 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68048953AC | 27.90 | |
| Wrangler | 1987 - 1996 | YJ | 9911548 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68048953AC | 27.90 | |
| Wrangler | 2018 - | JL 2Dr 2.0L Turbo | 11591948 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68163848AB | 47.18 | |
| Wrangler | 2018 - | JLU 4Dr, 2.0L Turbo | 11591948 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68163848AB | 47.18 | |
| Wrangler | 2011 - 2017 | JK 2Dr 3.6L | 11591948 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68163848AB | 47.18 | |
| Wrangler | 2011 - 2017 | JKU 4Dr, 3.6L | 11591948 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68163848AB | 47.18 | |
| Wrangler | 2011 - 2017 | JK/JKU 2.8TD EU | 11591948 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68163848AB | 47.18 | |
| Wrangler | 2018 - | JL 2Dr 3.6L V6 | 11591948 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68163848AB | 47.18 | |
| Wrangler | 2018 - | JLU 4Dr, 3.6L V6 | 11591948 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68163848AB | 47.18 | |
| Wrangler | 1997 - 2006 | TJ, RUBICON | 9911548 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68048953AC | 27.90 |
LEXUS
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX | 2017 - 2019 | 300 HYBRID, 2.5L | 11676870 | TOYOTA | 0888980150 | 26.35 |
TOYOTA
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-HR | 11676870 | TOYOTA | 0888980150 | 26.35 | |||
| FJ Cruiser | 2010 - 2014 | 3504634 | TOYOTA | 0888980015 | 16.95 | ||
| FJ Cruiser | 2006 - 2009 | 3504634 | TOYOTA | 0888980015 | 16.95 | ||
| Land Cruiser Prado | 2010 - 2014 | 150 | 3504634 | TOYOTA | 0888980015 | 16.95 | |
| Land Cruiser Prado | 2003 - 2009 | 120 | 3504634 | TOYOTA | 0888980015 | 16.95 | |
| Rav4 | 2016 - 2018 | #A4# | 11676870 | TOYOTA | 0888980150 | 26.35 | |
| Rav4 | 2015 - 2018 | Hybrid, 2.5L ECVT | 11676870 | TOYOTA | 0888980150 | 26.35 | |
| Tundra | 2007 - 2013 | 3504634 | TOYOTA | 0888980015 | 16.95 | ||
| Tundra | 2004 - 2006 | 3504634 | TOYOTA | 0888980015 | 16.95 |
Універсальні товари
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11721504 | UNK | RDTUNDRA15L | 0.87 | ||||
| 11678688 | Starline | WATER5 | 3.47 | ||||
| 12683677 | Rowe | 21014005099 | 27.57 | ||||
| 11722737 | Shell | 9404006021 | 26.32 | ||||
| 1776 | TOYOTA | 0888980014 | 55.82 | ||||
| 12682839 | Rowe | 21033005099 | 27.08 | ||||
| 12681429 | Rowe | 21014001599 | 7.74 | ||||
| 13666269 | TOYOTA | 0888980500 | 15.83 |