BUICK
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11678579 | GM / ACDelco | 23372322 | 45.72 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11731283 | GM / ACDelco | 20983395 | 145.50 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11731280 | GM / ACDelco | 20983394 | 145.50 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11678579 | GM / ACDelco | 23372322 | 45.72 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11729854 | Dorman | 13636 | 12.54 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11729852 | GM / ACDelco | 22936101 | 165.13 | |
Enclave | 2018 - 2021 | 3.6L (LFY) V6 | 11729852 | GM / ACDelco | 22936101 | 165.13 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11729854 | Dorman | 13636 | 12.54 | |
Encore | 2017 - 2021 | 1.4L (LUV) Turbo, 6T4# | 11720758 | GM / ACDelco | 42645805 | 597.76 |
CADILLAC
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELR | 2014 - 2016 | (6R1) LUU/1.4L | 14425158 | Various | 22984994 | 16.31 | |
ELR | 2014 - 2016 | (6R1) LUU/1.4L | 11714768 | GM / ACDelco | 22938373 | 1262.46 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11606017 | GM / ACDelco | 23372321 | 23.03 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11606017 | GM / ACDelco | 23372321 | 23.03 | |
ESCALADE | 2021 - 2024 | 3.0L Duramax Turbo Diesel | 13692550 | Various | 13536119 | 16.26 | |
ESCALADE | 2021 - 2024 | 6.2L V8 engine | 13692550 | Various | 13536119 | 16.26 | |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 14425499 | GM / ACDelco | 13596118 | 83.26 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11010597 | GM / ACDelco | 22984656 | 197.85 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11657375 | Various | 22756465 | 49.55 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11010596 | GM / ACDelco | 22985036 | 122.87 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11492426 | Dorman | 80115 | 39.18 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 9961743 | GM / ACDelco | 22985035 | 117.47 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 3907896 | GM / ACDelco | 84053434 | 121.48 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11722763 | GM / ACDelco | 25948814 | 56.83 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11608208 | Various | 21997127 | 28.94 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 12683680 | GM / ACDelco | 84053436 | 121.21 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | ->2010 | 9964327 | GM / ACDelco | 25814554 | 894.18 |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11601942 | Dorman | 13618 | 14.34 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11707456 | GM / ACDelco | 15756432 | 87.53 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11723008 | GM / ACDelco | 25664287 | 78.56 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 2010+ | 11434432 | GM / ACDelco | 23139253 | 1285.97 |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11434967 | UNK | GM1129106 | 263.47 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 9965977 | GM / ACDelco | 23190289 | 740.83 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 9965971 | GM / ACDelco | 22761801 | 273.86 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 9965970 | GM / ACDelco | 22761800 | 263.44 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11710907 | UNK | 11710905 | 37.37 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 12683681 | GM / ACDelco | 84053450 | 113.14 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | EXT - пикап | 3908611 | GM / ACDelco | 22756463 | 166.18 |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 2010+ | 11434435 | GM / ACDelco | 25975452 | 923.39 |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 10144586 | GM / ACDelco | 22977479 | 1053.77 | |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 11723887 | GM / ACDelco | 22984994 | 64.91 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11492694 | GM / ACDelco | 23168612 | 663.46 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11676349 | Dorman | 13733 | 62.44 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11654152 | Various | 15913421 | 19.40 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11655851 | Dorman | 80546 | 47.20 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11593087 | Dorman | 56081 | 60.89 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | проверять по VIN !! | 11491898 | GM / ACDelco | 15138234 | 102.70 |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11490829 | GM / ACDelco | 15886197 | 169.48 | |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 14425158 | Various | 22984994 | 16.31 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11666351 | GM / ACDelco | 22815954 | 128.41 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 3826933 | GM / ACDelco | 15913421 | 148.89 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11722764 | GM / ACDelco | 25948815 | 56.83 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 2010+ | 11434431 | GM / ACDelco | 25957702 | 588.36 |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11593089 | Dorman | 56082 | 63.53 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 3888833 | GM / ACDelco | 22756465 | 238.04 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 2010+ | 11434430 | GM / ACDelco | 15907623 | 203.29 |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11608806 | Dorman | 38453 | 35.26 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11591998 | Dorman | 38458 | 26.79 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | проверять по VIN | 11678579 | GM / ACDelco | 23372322 | 45.72 |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | ->2010 | 9961636 | GM / ACDelco | 10376177 | 94.75 |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11448879 | GM / ACDelco | 15844616 | 10.98 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11654249 | GM / ACDelco | 21997127 | 68.84 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 9961459 | GM / ACDelco | 84053448 | 114.04 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 3907976 | GM / ACDelco | 15201791 | 67.50 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 3907976 | GM / ACDelco | 15201791 | 67.50 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11592207 | Dorman | 13725 | 86.64 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 9964326 | GM / ACDelco | 15904442 | 91.09 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14425186 | GM / ACDelco | 87853859 | 10.72 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14426081 | GM / ACDelco | 85537217 | 38.38 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14425838 | GM / ACDelco | 85626361 | 221.08 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14425808 | GM / ACDelco | 85626359 | 221.16 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14426570 | GM / ACDelco | 85152261 | 15.28 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14427668 | GM / ACDelco | 85624174 | 1302.60 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14425810 | GM / ACDelco | 85593628 | 107.63 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14425658 | GM / ACDelco | 85596022 | 755.24 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | Luxury-Tech | 13692636 | GM / ACDelco | 86784784 | 1651.95 |
LYRIQ | 2022 - | EV | 13691835 | GM / ACDelco | 86783432 | 135.12 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14425473 | GM / ACDelco | 13550824 | 65.48 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14425184 | GM / ACDelco | 86803569 | 741.06 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 13691834 | GM / ACDelco | 86783431 | 135.12 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 13691838 | GM / ACDelco | 85593611 | 62.00 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14427758 | GM / ACDelco | 85637890 | 20.23 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 13691839 | GM / ACDelco | 85593613 | 80.25 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14427757 | GM / ACDelco | 85021873 | 22.37 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 13691833 | GM / ACDelco | 85637768 | 705.57 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 13691837 | GM / ACDelco | 85598585 | 242.11 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14428015 | GM / ACDelco | 84801208 | 39.01 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14427667 | GM / ACDelco | 85692846 | 582.81 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14428014 | GM / ACDelco | 84801207 | 39.01 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14425804 | GM / ACDelco | 87832678 | 338.44 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14425818 | GM / ACDelco | 87863494 | 139.51 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 13692550 | Various | 13536119 | 16.26 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14425819 | GM / ACDelco | 87863493 | 139.51 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 13692551 | GM / ACDelco | 13553714 | 144.58 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14425187 | GM / ACDelco | 87853857 | 19.33 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 13666220 | GM / ACDelco | 87829226 | 179.96 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14425474 | GM / ACDelco | 85586783 | 89.98 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14425475 | GM / ACDelco | 85586782 | 89.98 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14428020 | GM / ACDelco | 85018764 | 29.59 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14426320 | GM / ACDelco | 86818382 | 879.63 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14426299 | GM / ACDelco | 86819300 | 995.00 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 13691989 | GM / ACDelco | 86803571 | 1612.95 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 13691826 | GM / ACDelco | 86787626 | 156.10 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14428022 | GM / ACDelco | 85018763 | 17.23 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14426438 | GM / ACDelco | 86820152 | 62.83 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14426327 | GM / ACDelco | 85021868 | 184.74 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14425809 | GM / ACDelco | 86779895 | 43.03 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14425659 | GM / ACDelco | 86783508 | 10.46 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 13692077 | GM / ACDelco | 85126737 | 181.21 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 2024MY (after 01.08.2023) | 14426319 | GM / ACDelco | 85543952 | 1425.06 |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14426158 | GM / ACDelco | 84886519 | 26.65 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14426159 | GM / ACDelco | 86541271 | 25.96 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 13691828 | GM / ACDelco | 85536835 | 399.75 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 13691824 | GM / ACDelco | 85567575 | 571.91 | |
XT4 | 2019 - 2023 | 2,0T (LSY) | 11723887 | GM / ACDelco | 22984994 | 64.91 | |
XT4 | 2019 - 2023 | 2,0T (LSY) | 11729837 | GM / ACDelco | 13510245 | 171.02 | |
XT5 | 2020 - | 2.0T (LSY) | 11731582 | GM / ACDelco | 84172893 | 25.52 | |
XT5 | 2020 - | 2.0T (LSY) | 11731583 | GM / ACDelco | 84172892 | 27.72 | |
XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 11731583 | GM / ACDelco | 84172892 | 27.72 | |
XT5 | 2020 - | 2.0T (LSY) | 11729837 | GM / ACDelco | 13510245 | 171.02 | |
XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 14425158 | Various | 22984994 | 16.31 | |
XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 12681164 | GM / ACDelco | 84169338 | 27.90 | |
XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 11729837 | GM / ACDelco | 13510245 | 171.02 | |
XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 14426350 | GM / ACDelco | 84342656 | 119.77 | |
XT5 | 2020 - | 2.0T (LSY) | 12681164 | GM / ACDelco | 84169338 | 27.90 | |
XT5 | 2020 - | 2.0T (LSY) | 12681163 | GM / ACDelco | 84169339 | 29.50 | |
XT5 | 2020 - | 2.0T (LSY) | 11732049 | GM / ACDelco | 84724577 | 1088.56 | |
XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 11732054 | GM / ACDelco | 84107965 | 157.99 | |
XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 12681163 | GM / ACDelco | 84169339 | 29.50 | |
XT5 | 2020 - | 2.0T (LSY) | 14425158 | Various | 22984994 | 16.31 | |
XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 11731582 | GM / ACDelco | 84172893 | 25.52 | |
XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 11725240 | GM / ACDelco | 84204162 | 1092.47 | |
XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 11732049 | GM / ACDelco | 84724577 | 1088.56 | |
XT6 | 2019 - | 3.6L, LGX | 14425158 | Various | 22984994 | 16.31 |
CHEVROLET
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11666227 | GM / ACDelco | 12385785 | 10.73 | |
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11666219 | Dorman | 703263 | 7.76 | |
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11668099 | Dorman | 702013 | 6.90 | |
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11666362 | Dorman | 38469 | 20.96 | |
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11665797 | GM / ACDelco | 19239419 | 46.87 | |
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11668100 | Dorman | 741897 | 126.14 | |
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11668101 | Dorman | 741896 | 126.14 | |
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11658059 | Dorman | 924723 | 53.51 | |
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11670192 | GM / ACDelco | 5977846 | 18.01 | |
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11670181 | GM / ACDelco | 5977845 | 18.09 | |
Avalanche | 2007 - 2012 | 11722763 | GM / ACDelco | 25948814 | 56.83 | ||
Avalanche | 2007 - 2012 | 11722764 | GM / ACDelco | 25948815 | 56.83 | ||
Avalanche | 2007 - 2012 | 11593089 | Dorman | 56082 | 63.53 | ||
Avalanche | 2007 - 2012 | 3826933 | GM / ACDelco | 15913421 | 148.89 | ||
Avalanche | 2007 - 2012 | 11591998 | Dorman | 38458 | 26.79 | ||
Avalanche | 2007 - 2012 | 11655851 | Dorman | 80546 | 47.20 | ||
Avalanche | 2007 - 2012 | 11654152 | Various | 15913421 | 19.40 | ||
Blazer | 2019 - | 3.6L [LGX] | 11721716 | GM / ACDelco | 13529636 | 158.40 | |
Blazer | 2019 - | 2.5L [LCV] | 11721716 | GM / ACDelco | 13529636 | 158.40 | |
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666517 | GM / ACDelco | 42766654 | 19.33 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666278 | GM / ACDelco | 42783302 | 1224.86 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12683363 | GM / ACDelco | 42779379 | 38.68 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666515 | GM / ACDelco | 42800085 | 307.31 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12683362 | GM / ACDelco | 42800082 | 292.98 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666018 | GM / ACDelco | 42739842 | 879.73 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13692008 | GM / ACDelco | 42794408 | 429.70 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666501 | GM / ACDelco | 42788566 | 607.37 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12683424 | GM / ACDelco | 42788565 | 1029.30 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666357 | GM / ACDelco | 42739826 | 82.83 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666430 | GM / ACDelco | 42786675 | 192.63 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666170 | GM / ACDelco | 42692629 | 15.09 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666354 | GM / ACDelco | 42692628 | 15.01 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666210 | GM / ACDelco | 42802793 | 257.42 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12684710 | GM / ACDelco | 13535665 | 125.48 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666171 | GM / ACDelco | 42739829 | 266.14 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12683368 | GM / ACDelco | 42769378 | 68.02 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12683369 | GM / ACDelco | 42769380 | 22.40 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12683366 | GM / ACDelco | 42769382 | 19.78 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666482 | GM / ACDelco | 42785960 | 172.43 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12683375 | GM / ACDelco | 42786075 | 112.61 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666428 | GM / ACDelco | 42739821 | 721.84 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13691944 | GM / ACDelco | 42739853 | 250.82 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666625 | GM / ACDelco | 42793558 | 628.62 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666168 | GM / ACDelco | 42786092 | 126.38 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12683365 | GM / ACDelco | 42761832 | 65.59 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666794 | GM / ACDelco | 42739815 | 81.80 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666795 | GM / ACDelco | 42739816 | 81.80 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666686 | GM / ACDelco | 42790975 | 1145.14 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666712 | GM / ACDelco | 42808048 | 1177.43 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 14425183 | GM / ACDelco | 42809627 | 900.00 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 14425127 | GM / ACDelco | 42809628 | 1225.48 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12683373 | GM / ACDelco | 42769463 | 133.37 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12684665 | GM / ACDelco | 42739817 | 130.91 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666358 | GM / ACDelco | 42803280 | 373.56 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666361 | GM / ACDelco | 42803279 | 243.16 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666516 | GM / ACDelco | 42739818 | 131.26 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666355 | GM / ACDelco | 42781291 | 107.03 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12683367 | GM / ACDelco | 42781290 | 107.03 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666277 | GM / ACDelco | 42782630 | 649.50 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666276 | GM / ACDelco | 42782631 | 659.63 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666288 | GM / ACDelco | 42712531 | 13.29 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666019 | GM / ACDelco | 42782570 | 551.61 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12683370 | GM / ACDelco | 42766653 | 19.51 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666287 | GM / ACDelco | 42769180 | 98.80 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 13692500 | GM / ACDelco | 42742018 | 1134.50 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 14425210 | GM / ACDelco | 42691970 | 43.43 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11710573 | GM / ACDelco | 42689378 | 125.75 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 14425188 | GM / ACDelco | 42692028 | 10.55 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11711761 | Various | 13590048 | 11.25 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | применяемость проверять по VIN! | 11715513 | GM / ACDelco | 13529638 | 108.88 | |
Bolt EV | 2017 - 2021 | проверять по VIN | 11716163 | GM / ACDelco | 13529664 | 133.15 | |
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11711916 | GM / ACDelco | 42562896 | 25.57 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | проверять по VIN | 11716616 | GM / ACDelco | 42497937 | 573.47 | |
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11710580 | GM / ACDelco | 42518918 | 1007.14 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11714170 | GM / ACDelco | 42605815 | 685.78 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11711917 | GM / ACDelco | 42541646 | 935.95 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 13691564 | GM / ACDelco | 42690702 | 285.85 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 13691563 | GM / ACDelco | 42690694 | 290.06 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11716559 | GM / ACDelco | 94544842 | 173.21 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 13692460 | GM / ACDelco | 42725723 | 47.30 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 13692498 | GM / ACDelco | 42725722 | 48.84 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 13667172 | GM / ACDelco | 42742019 | 655.93 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11710568 | GM / ACDelco | 42597815 | 473.94 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 13692503 | GM / ACDelco | 42804834 | 413.05 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 14425282 | GM / ACDelco | 42790299 | 88.11 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11708390 | GM / ACDelco | 42549077 | 1170.09 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11710569 | GM / ACDelco | 42597814 | 485.07 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 13692513 | GM / ACDelco | 42742020 | 650.46 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11718674 | GM / ACDelco | 42598840 | 1410.78 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11709736 | GM / ACDelco | 42617383 | 61.36 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11707904 | GM / ACDelco | 42475530 | 154.03 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11712461 | GM / ACDelco | 42617384 | 101.15 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 11712461 | GM / ACDelco | 42617384 | 101.15 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11715308 | GM / ACDelco | 95429795 | 101.11 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 11715308 | GM / ACDelco | 95429795 | 101.11 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11711912 | GM / ACDelco | 42562898 | 25.57 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 14425288 | GM / ACDelco | 42754254 | 65.27 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11712019 | GM / ACDelco | 42559426 | 150.07 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11712031 | GM / ACDelco | 42340831 | 694.00 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 14425841 | GM / ACDelco | 42725733 | 219.59 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11710578 | GM / ACDelco | 42696893 | 26.80 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11712029 | GM / ACDelco | 42537214 | 144.17 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 14425279 | GM / ACDelco | 42692029 | 10.63 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11708397 | GM / ACDelco | 95429738 | 88.12 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 11708397 | GM / ACDelco | 95429738 | 88.12 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11708396 | GM / ACDelco | 95429739 | 87.96 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 11708396 | GM / ACDelco | 95429739 | 87.96 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 14425543 | GM / ACDelco | 42703604 | 13.88 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11720211 | GM / ACDelco | 95429677 | 115.33 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11673890 | GM / ACDelco | 13523213 | 64.83 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11720209 | GM / ACDelco | 95429678 | 126.46 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 14425364 | GM / ACDelco | 42714342 | 134.92 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11710577 | GM / ACDelco | 42696892 | 27.19 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11710572 | GM / ACDelco | 42689379 | 125.76 | ||
Camaro | 2016 - 2019 | 2.0L Turbo (LTG) | 11718515 | GM / ACDelco | 23158498 | 67.73 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 3.6L V6 (LGX) | 11713964 | GM / ACDelco | 23505811 | 477.02 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 3.6L V6 (LGX) | 11713957 | GM / ACDelco | 84061551 | 9.68 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 6.2L V8 (LT1) | 11713964 | GM / ACDelco | 23505811 | 477.02 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 3.6L V6 (LGX) | 11713956 | GM / ACDelco | 84061552 | 10.78 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 6.2L V8 (LT1) | 11713962 | GM / ACDelco | 23388456 | 390.57 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 2.0L Turbo (LTG) | 11713956 | GM / ACDelco | 84061552 | 10.78 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 6.2L V8 (LT1) | 11713956 | GM / ACDelco | 84061552 | 10.78 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 2.0L Turbo (LTG) | 11713957 | GM / ACDelco | 84061551 | 9.68 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 6.2L V8 (LT1) | 11713957 | GM / ACDelco | 84061551 | 9.68 | |
Camaro | 2010 - 2015 | 7658708 | GM / ACDelco | 22840625 | 617.42 | ||
Camaro | 2016 - 2019 | 2.0L Turbo (LTG) | 11713964 | GM / ACDelco | 23505811 | 477.02 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 3.6L V6 (LGX) | 11718515 | GM / ACDelco | 23158498 | 67.73 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 6.2L V8 (LT1) | 11713966 | GM / ACDelco | 84140573 | 307.97 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 2.0L Turbo (LTG) | 11713966 | GM / ACDelco | 84140573 | 307.97 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 2.0L Turbo (LTG) | 11713962 | GM / ACDelco | 23388456 | 390.57 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 3.6L V6 (LGX) | 11713962 | GM / ACDelco | 23388456 | 390.57 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 3.6L V6 (LGX) | 11713966 | GM / ACDelco | 84140573 | 307.97 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 14425580 | SKP | SK912093 | 47.31 | |
Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 11721806 | GM / ACDelco | 22881480 | 176.39 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11721806 | GM / ACDelco | 22881480 | 176.39 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11721806 | GM / ACDelco | 22881480 | 176.39 | |
