CADILLAC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 12683921 | GM / ACDelco | 89017844 | 430.20 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 14547431 | AS-PL | S1147S | 126.15 |
CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11708336 | GM / ACDelco | 88877128 | 229.95 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 2007 - 3.7L | 11718162 | UNK | 6782N | 163.27 |
| Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682460 | TYC | 106490 | 151.98 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 11708336 | GM / ACDelco | 88877128 | 229.95 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 14547434 | AS-PL | S1149S | 133.50 | |
| Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 14426545 | GM / ACDelco | 24588465 | 279.57 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682460 | TYC | 106490 | 151.98 | |
| Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11724226 | GM / ACDelco | 19298447 | 240.75 | |
| Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11724232 | GM / ACDelco | 19306577 | 235.36 | |
| Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11724230 | GM / ACDelco | 12609317 | 295.75 |
GMC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11708336 | GM / ACDelco | 88877128 | 229.95 | |
| Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | 14426545 | GM / ACDelco | 24588465 | 279.57 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682460 | TYC | 106490 | 151.98 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 11708336 | GM / ACDelco | 88877128 | 229.95 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682460 | TYC | 106490 | 151.98 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 2007 - 3.7L | 11718162 | UNK | 6782N | 163.27 |
| Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 14547434 | AS-PL | S1149S | 133.50 | |
| Terrain | 2011 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11724226 | GM / ACDelco | 19298447 | 240.75 | |
| Terrain | 2011 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11724230 | GM / ACDelco | 12609317 | 295.75 | |
| Terrain | 2011 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11724232 | GM / ACDelco | 19306577 | 235.36 |
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 12683921 | GM / ACDelco | 89017844 | 430.20 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11677798 | GM / ACDelco | 19168039 | 413.53 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11677798 | GM / ACDelco | 19168039 | 413.53 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11708329 | GM / ACDelco | 88878288 | 268.67 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11708336 | GM / ACDelco | 88877128 | 229.95 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11718162 | UNK | 6782N | 163.27 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 14547434 | AS-PL | S1149S | 133.50 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 14547434 | AS-PL | S1149S | 133.50 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 14547434 | AS-PL | S1149S | 133.50 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 12682460 | TYC | 106490 | 151.98 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11677798 | GM / ACDelco | 19168039 | 413.53 |