BUICK
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11729005 | GM / ACDelco | 15869897 | 118.20 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11729005 | GM / ACDelco | 15869897 | 118.20 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11724373 | GM / ACDelco | 20954812 | 199.49 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11729566 | GM / ACDelco | 20908399 | 11.24 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11490308 | GM / ACDelco | 15869896 | 42.94 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11724378 | Cardone (A1) | 962403 | 214.67 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11729566 | GM / ACDelco | 20908399 | 11.24 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11737701 | OSIAS | 212403 | 125.00 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11729180 | GM / ACDelco | 22792865 | 125.05 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11729180 | GM / ACDelco | 22792865 | 125.05 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11724375 | GM / ACDelco | 12589753 | 42.29 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11724375 | GM / ACDelco | 12589753 | 42.29 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11490301 | Moog | ES800286 | 53.77 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11729181 | GM / ACDelco | 22912855 | 124.22 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11490305 | GM / ACDelco | 88877739 | 43.45 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11729181 | GM / ACDelco | 22912855 | 124.22 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11737701 | OSIAS | 212403 | 125.00 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11490305 | GM / ACDelco | 88877739 | 43.45 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11724378 | Cardone (A1) | 962403 | 214.67 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11490307 | Moog | EV800572 | 56.72 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11490307 | Moog | EV800572 | 56.72 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11729562 | GM / ACDelco | 23271562 | 675.29 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11729562 | GM / ACDelco | 23271562 | 675.29 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11490301 | Moog | ES800286 | 53.77 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11724438 | GM / ACDelco | 20817752 | 84.30 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11724438 | GM / ACDelco | 20817752 | 84.30 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11490303 | GM / ACDelco | 88877524 | 39.77 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11490303 | GM / ACDelco | 88877524 | 39.77 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11724373 | GM / ACDelco | 20954812 | 199.49 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11490308 | GM / ACDelco | 15869896 | 42.94 | |
Envision | 2017 - 2020 | 2.5L R4 (LCV) | 11729868 | GM / ACDelco | 23479354 | 82.80 | |
Envision | 2017 - 2020 | 2.0L Turbo (LTG) | 11729868 | GM / ACDelco | 23479354 | 82.80 |
CADILLAC
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELR | 2014 - 2016 | (6R1) LUU/1.4L | 11710547 | Swag | 13948058 | 20.82 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11655050 | GM / ACDelco | 19255602 | 19.61 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11729764 | GM / ACDelco | 22960484 | 20.00 | |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 11717184 | GM / ACDelco | 22868912 | 129.39 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 10144069 | GM / ACDelco | 15254061 | 177.62 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11489447 | GM / ACDelco | 19460303 | 57.34 | |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 11727705 | Mevotech | TXMS50630 | 82.18 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11667864 | GM / ACDelco | 88876336 | 27.36 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11489446 | GM / ACDelco | 19308522 | 27.55 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11611216 | GM / ACDelco | 89000732 | 54.10 | |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 11717186 | GM / ACDelco | 22834082 | 104.54 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 7119469 | GM / ACDelco | 19460302 | 60.93 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 9910208 | GM / ACDelco | 15295861 | 150.85 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 10770385 | GM / ACDelco | 19178561 | 92.39 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11667074 | GM / ACDelco | 25858603 | 90.69 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11171614 | GM / ACDelco | 12605677 | 61.67 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11171614 | GM / ACDelco | 12605677 | 61.67 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11612636 | Dorman | 300200 | 39.91 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11717723 | GM / ACDelco | 15812565 | 61.03 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11489448 | GM / ACDelco | 19306170 | 34.97 | |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 11722225 | GM / ACDelco | 19326042 | 38.62 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 3908030 | Moog | ES3488 | 48.43 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11597547 | GM / ACDelco | 23167615 | 111.58 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11651731 | Dorman | 425176 | 117.28 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11604513 | GM / ACDelco | 89000786 | 83.83 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11655048 | GM / ACDelco | 19304220 | 98.14 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11655036 | GM / ACDelco | 19146481 | 32.05 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11668121 | Edelmann | 8763 | 28.89 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11730876 | GM / ACDelco | 19330565 | 1228.34 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 10771348 | GM / ACDelco | 19136508 | 175.09 | |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 11722228 | GM / ACDelco | 19326067 | 48.87 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 10144070 | Cardone (A1) | 221036 | 627.96 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 13666474 | Cardone (A1) | 971036 | 624.80 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11705723 | GM / ACDelco | 19319901 | 155.16 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11492692 | GM / ACDelco | 20756714 | 202.13 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11654206 | Dorman | 918309 | 94.86 | |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 11717188 | GM / ACDelco | 22834081 | 55.71 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11717725 | GM / ACDelco | 15254057 | 66.03 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11591615 | Febest | CDABCK1KIT | 69.50 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 10770494 | GM / ACDelco | 19460360 | 86.84 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11604525 | GM / ACDelco | 89000779 | 88.03 | |
SRX | 2010 - 2016 | 6N1 | 11710243 | GM / ACDelco | 19312696 | 80.09 | |
SRX | 2004 - 2009 | 6E1 | 11724051 | GM / ACDelco | 19361163 | 73.88 | |
SRX | 2010 - 2016 | 6N1 | 11722905 | Moog | ES800640 | 75.19 | |
SRX | 2010 - 2016 | 6N1 | 11731767 | Suspensia | X07TE6811 | 31.16 | |
SRX | 2010 - 2016 | 6N1 | 11724442 | GM / ACDelco | 19207057 | 206.18 | |
SRX | 2004 - 2009 | 6E1 | V8 4.6L | 11718715 | GM / ACDelco | 25900771 | 310.73 |
CHEVROLET
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11668593 | GM / ACDelco | 88910750 | 15.68 | |
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | RWD | 11668592 | GM / ACDelco | 88911350 | 118.57 |
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11668589 | GM / ACDelco | 88910424 | 27.94 | |
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11672803 | GM / ACDelco | 88963501 | 247.03 | |
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11668121 | Edelmann | 8763 | 28.89 | |
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | RWD | 11668591 | GM / ACDelco | 88911351 | 99.99 |
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | проверять по VIN | 11668594 | GM / ACDelco | 26047898 | 158.13 |
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11668599 | GM / ACDelco | 19146815 | 34.27 | |
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11668598 | GM / ACDelco | 19147047 | 27.89 | |
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11668607 | Moog | ES2019RLT | 28.49 | |
Avalanche | 2007 - 2012 | 11489447 | GM / ACDelco | 19460303 | 57.34 | ||
Avalanche | 2007 - 2012 | 11489448 | GM / ACDelco | 19306170 | 34.97 | ||
Avalanche | 2007 - 2012 | 11730876 | GM / ACDelco | 19330565 | 1228.34 | ||
Avalanche | 2007 - 2012 | 10144070 | Cardone (A1) | 221036 | 627.96 | ||
Avalanche | 2007 - 2012 | 11591615 | Febest | CDABCK1KIT | 69.50 | ||
Avalanche | 2007 - 2012 | 11729764 | GM / ACDelco | 22960484 | 20.00 | ||
Avalanche | 2007 - 2012 | 11492692 | GM / ACDelco | 20756714 | 202.13 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 11712668 | GM / ACDelco | 42353792 | 49.16 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 11712666 | GM / ACDelco | 42353783 | 352.48 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 11712672 | GM / ACDelco | 42353793 | 47.16 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12682471 | Mevotech | MS50794 | 56.36 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11712676 | GM / ACDelco | 42539712 | 137.78 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11712668 | GM / ACDelco | 42353792 | 49.16 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11712666 | GM / ACDelco | 42353783 | 352.48 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 11712672 | GM / ACDelco | 42353793 | 47.16 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 11712666 | GM / ACDelco | 42353783 | 352.48 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11712678 | GM / ACDelco | 42565070 | 1172.99 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 11712668 | GM / ACDelco | 42353792 | 49.16 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 12682471 | Mevotech | MS50794 | 56.36 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 12682471 | Mevotech | MS50794 | 56.36 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11712672 | GM / ACDelco | 42353793 | 47.16 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11712670 | GM / ACDelco | 42353791 | 27.37 | ||
Camaro | 2016 - 2019 | 6.2L V8 (LT1) | 2 шт. на автомобиль | 11731361 | GM / ACDelco | 23170340 | 117.39 |
Camaro | 2016 - 2019 | 6.2L V8 (LT1) | 11710906 | GM / ACDelco | 84558550 | 1953.70 | |
Camaro | 2010 - 2015 | 7347167 | GM / ACDelco | 20964895 | 168.08 | ||
Camaro | 2016 - 2019 | 3.6L V6 (LGX) | 11731359 | Mevotech | MS50659 | 51.04 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 2.0L Turbo (LTG) | 11731359 | Mevotech | MS50659 | 51.04 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 6.2L V8 (LT1) | 11731359 | Mevotech | MS50659 | 51.04 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 3.6L V6 (LGX) | 11731360 | GM / ACDelco | 22961954 | 134.72 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 2.0L Turbo (LTG) | 11731360 | GM / ACDelco | 22961954 | 134.72 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 6.2L V8 (LT1) | 11731360 | GM / ACDelco | 22961954 | 134.72 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 3.6L V6 (LGX) | 11710906 | GM / ACDelco | 84558550 | 1953.70 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 2.0L Turbo (LTG) | 11710906 | GM / ACDelco | 84558550 | 1953.70 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 3.6L V6 (LGX) | 2 шт. на автомобиль | 11731361 | GM / ACDelco | 23170340 | 117.39 |
Camaro | 2010 - 2015 | V6 - 3.6L | 11611766 | GM / ACDelco | 13576570 | 120.65 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 2.0L Turbo (LTG) | 2 шт. на автомобиль | 11731361 | GM / ACDelco | 23170340 | 117.39 |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12683801 | Mevotech | MS90001 | 33.56 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11654408 | Dorman | 425105 | 107.58 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 11654408 | Dorman | 425105 | 107.58 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 11654408 | Dorman | 425105 | 107.58 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 11654408 | Dorman | 425105 | 107.58 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 11654408 | Dorman | 425105 | 107.58 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 11654408 | Dorman | 425105 | 107.58 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 11654408 | Dorman | 425105 | 107.58 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 3908439 | GM / ACDelco | 25900714 | 152.48 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 3908439 | GM / ACDelco | 25900714 | 152.48 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 3908439 | GM / ACDelco | 25900714 | 152.48 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 3908439 | GM / ACDelco | 25900714 | 152.48 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 3908439 | GM / ACDelco | 25900714 | 152.48 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 3908439 | GM / ACDelco | 25900714 | 152.48 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 3908439 | GM / ACDelco | 25900714 | 152.48 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682523 | Delphi | TA5224 | 41.45 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682523 | Delphi | TA5224 | 41.45 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682523 | Delphi | TA5224 | 41.45 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12682523 | Delphi | TA5224 | 41.45 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682523 | Delphi | TA5224 | 41.45 | |
Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 11717019 | GM / ACDelco | 84670799 | 93.36 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11717019 | GM / ACDelco | 84670799 | 93.36 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11717019 | GM / ACDelco | 84670799 | 93.36 | |
Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11717019 | GM / ACDelco | 84670799 | 93.36 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11724693 | GM / ACDelco | 26095458 | 81.32 | |
Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 11721158 | Moog | ES801261 | 54.82 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11721158 | Moog | ES801261 | 54.82 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11721158 | Moog | ES801261 | 54.82 | |
Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11721158 | Moog | ES801261 | 54.82 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11724637 | Mevotech | MS50691 | 64.67 | |
Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 11724637 | Mevotech | MS50691 | 64.67 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11724637 | Mevotech | MS50691 | 64.67 | |
Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11724637 | Mevotech | MS50691 | 64.67 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11724695 | Mevotech | MES80761 | 52.16 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 11724695 | Mevotech | MES80761 | 52.16 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682479 | Mevotech | MES800464 | 52.22 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682479 | Mevotech | MES800464 | 52.22 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682479 | Mevotech | MES800464 | 52.22 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682479 | Mevotech | MES800464 | 52.22 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682479 | Mevotech | MES800464 | 52.22 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12682479 | Mevotech | MES800464 | 52.22 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682479 | Mevotech | MES800464 | 52.22 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11724638 | Mevotech | TXMS50691 | 80.89 | |
Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 11724638 | Mevotech | TXMS50691 | 80.89 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11724638 | Mevotech | TXMS50691 | 80.89 | |
Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11724638 | Mevotech | TXMS50691 | 80.89 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11654415 | Cardone (A1) | 965173 | 220.57 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 11654415 | Cardone (A1) | 965173 | 220.57 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 11654415 | Cardone (A1) | 965173 | 220.57 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11716074 | GM / ACDelco | 19301783 | 19.14 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 11716074 | GM / ACDelco | 19301783 | 19.14 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 11716074 | GM / ACDelco | 19301783 | 19.14 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 11716074 | GM / ACDelco | 19301783 | 19.14 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 11716074 | GM / ACDelco | 19301783 | 19.14 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 11716074 | GM / ACDelco | 19301783 | 19.14 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 11716074 | GM / ACDelco | 19301783 | 19.14 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 3623864 | GM / ACDelco | 25861412 | 41.66 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12683801 | Mevotech | MS90001 | 33.56 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12683801 | Mevotech | MS90001 | 33.56 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12683801 | Mevotech | MS90001 | 33.56 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12683801 | Mevotech | MS90001 | 33.56 | |
Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 11717022 | GM / ACDelco | 84344215 | 41.04 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11717022 | GM / ACDelco | 84344215 | 41.04 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11717022 | GM / ACDelco | 84344215 | 41.04 | |
Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11717022 | GM / ACDelco | 84344215 | 41.04 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682525 | Mevotech | MK150289 | 25.77 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682525 | Mevotech | MK150289 | 25.77 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12683803 | Cardone (A1) | 971041 | 537.84 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12683803 | Cardone (A1) | 971041 | 537.84 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12683803 | Cardone (A1) | 971041 | 537.84 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12683803 | Cardone (A1) | 971041 | 537.84 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12683803 | Cardone (A1) | 971041 | 537.84 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11721163 | GM / ACDelco | 84498587 | 1076.56 | |
Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | проверять по VIN | 11721163 | GM / ACDelco | 84498587 | 1076.56 |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682515 | GM / ACDelco | 25817574 | 617.45 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682515 | GM / ACDelco | 25817574 | 617.45 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682515 | GM / ACDelco | 25817574 | 617.45 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682515 | GM / ACDelco | 25817574 | 617.45 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12683302 | GM / ACDelco | 25912269 | 687.42 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12683302 | GM / ACDelco | 25912269 | 687.42 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12683302 | GM / ACDelco | 25912269 | 687.42 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12683302 | GM / ACDelco | 25912269 | 687.42 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12683302 | GM / ACDelco | 25912269 | 687.42 | |
Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 11721160 | Moog | EV801271 | 38.94 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11721160 | Moog | EV801271 | 38.94 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11721160 | Moog | EV801271 | 38.94 | |
Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11721160 | Moog | EV801271 | 38.94 | |
Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 12681982 | Delphi | TA6491 | 46.63 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 12681982 | Delphi | TA6491 | 46.63 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 12681982 | Delphi | TA6491 | 46.63 | |
Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 12681982 | Delphi | TA6491 | 46.63 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682519 | GM / ACDelco | 88877523 | 47.15 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682519 | GM / ACDelco | 88877523 | 47.15 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682519 | GM / ACDelco | 88877523 | 47.15 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682519 | GM / ACDelco | 88877523 | 47.15 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682519 | GM / ACDelco | 88877523 | 47.15 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12682519 | GM / ACDelco | 88877523 | 47.15 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682519 | GM / ACDelco | 88877523 | 47.15 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682517 | GM / ACDelco | 19179724 | 97.55 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682517 | GM / ACDelco | 19179724 | 97.55 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682517 | GM / ACDelco | 19179724 | 97.55 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682517 | GM / ACDelco | 19179724 | 97.55 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682517 | GM / ACDelco | 19179724 | 97.55 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12682517 | GM / ACDelco | 19179724 | 97.55 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682517 | GM / ACDelco | 19179724 | 97.55 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682521 | Mevotech | MS50728 | 51.37 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682521 | Mevotech | MS50728 | 51.37 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682521 | Mevotech | MS50728 | 51.37 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682521 | Mevotech | MS50728 | 51.37 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682521 | Mevotech | MS50728 | 51.37 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12682521 | Mevotech | MS50728 | 51.37 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682521 | Mevotech | MS50728 | 51.37 | |
Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 11717020 | GM / ACDelco | 84344235 | 52.34 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11717020 | GM / ACDelco | 84344235 | 52.34 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11717020 | GM / ACDelco | 84344235 | 52.34 | |
Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11717020 | GM / ACDelco | 84344235 | 52.34 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11724640 | Mevotech | MS50769 | 54.40 | |
Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 11724640 | Mevotech | MS50769 | 54.40 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11724640 | Mevotech | MS50769 | 54.40 | |
Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11724640 | Mevotech | MS50769 | 54.40 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 3.7L | 11654641 | GM / ACDelco | 19304037 | 67.59 |
Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11722907 | GM / ACDelco | 19311824 | 51.26 | |
Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11722909 | Moog | EV800648 | 49.79 | |
Equinox | 2010 - 2017 | 3.6L (LFX) | 11731763 | Suspensia | X07TR1174 | 30.97 | |
Equinox | 2010 - 2017 | 3.6L (LFX) | 11724443 | GM / ACDelco | 19209363 | 183.97 | |
Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11724443 | GM / ACDelco | 19209363 | 183.97 | |
