BUICK
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11729858 | McGard | 24215 | 53.00 | |
Enclave | 2018 - 2021 | 3.6L (LFY) V6 | 11729196 | Rough Country | 11005 | 369.69 | |
Enclave | 2021 - 2024 | 3.6L (LFY) V6 | 11736885 | Gorilla | 71641X | 46.64 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11729858 | McGard | 24215 | 53.00 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11736885 | Gorilla | 71641X | 46.64 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11737664 | Traxda | 408015 | 500.50 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11737664 | Traxda | 408015 | 500.50 | |
Enclave | 2018 - 2021 | 3.6L (LFY) V6 | 11729020 | Well | 3847BU011 | 130.40 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11736885 | Gorilla | 71641X | 46.64 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11729077 | Well | 3847BU002 | 107.96 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11729077 | Well | 3847BU002 | 107.96 | |
Enclave | 2018 - 2021 | 3.6L (LFY) V6 | 11736885 | Gorilla | 71641X | 46.64 | |
Encore | 2017 - 2021 | 1.4L (LUV) Turbo, 6T4# | 11729823 | Well | 3847BU006 | 107.50 | |
11736796 | GM / ACDelco | 84134574 | 81.18 | ||||
12684873 | Curt | 45534 | 138.51 |
CADILLAC
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELR | 2014 - 2016 | (6R1) LUU/1.4L | 11670022 | GM / ACDelco | 19211919 | 66.78 | |
ELR | 2014 - 2016 | (6R1) LUU/1.4L | 11714397 | McGard | 24137 | 61.14 | |
ELR | 2014 - 2016 | (6R1) LUU/1.4L | 12683263 | E-line | МС132 | 373.80 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 3186849 | GM / ACDelco | 19245480 | 35.00 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 3885183 | GM / ACDelco | 19213392 | 37.83 | |
ESCALADE | 2021 - 2024 | 3.0L Duramax Turbo Diesel | 13666236 | GM / ACDelco | 85548789 | 161.21 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 1179 | Fanauto | 1179 | 3.40 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11665599 | UNK | 11657378 | 9.31 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 1179 | Fanauto | 1179 | 3.40 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11723366 | UNK | 11657135 | 673.50 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11434973 | Hotchkis | 2291 | 997.52 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 10144882 | GM / ACDelco | 12496641 | 26.76 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 10144882 | GM / ACDelco | 12496641 | 26.76 | |
ESCALADE | 1181 | Curt | 58140 | 12.69 | |||
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11708789 | Curt | 40083 | 69.28 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 6,2 | 7119265 | K&N | 332135 | 101.31 |
ESCALADE | 11708790 | Curt | 45033 | 58.38 | |||
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11708789 | Curt | 40083 | 69.28 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 6,0 | 7119265 | K&N | 332135 | 101.31 |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 11736878 | McGard | 24210 | 71.33 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 3829504 | Air Lift | 60769 | 191.37 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 2123812 | GM / ACDelco | 12497944 | 197.49 | |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 11716878 | GM / ACDelco | 9599493 | 161.61 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | до 2010 г.в. | 17178 | GM / ACDelco | 19172571 | 219.62 |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 3829504 | Air Lift | 60769 | 191.37 | |
ESCALADE | 12681214 | GM / ACDelco | 84406188 | 230.93 | |||
ESCALADE | 1176 | Curt | 23021 | 25.79 | |||
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 10144574 | GM / ACDelco | 15873284 | 30.15 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 9965972 | GM / ACDelco | 15915679 | 413.86 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11723005 | Poligon-Auto | 11722756 | 111.02 | |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 12681243 | GM / ACDelco | 84181595 | 132.63 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11434971 | Gibson Performance | GP129S | 842.61 | |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 11736885 | Gorilla | 71641X | 46.64 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11736885 | Gorilla | 71641X | 46.64 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 2123798 | GM / ACDelco | 17803346 | 74.39 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11531537 | UNK | 11493047 | 266.76 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11531537 | UNK | 11493047 | 266.76 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11434971 | Gibson Performance | GP129S | 842.61 | |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 12681244 | GM / ACDelco | 84417806 | 128.63 | |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 12681241 | GM / ACDelco | 84001665 | 85.19 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 2123801 | GM / ACDelco | 17802527 | 223.10 | |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 12681240 | GM / ACDelco | 23228521 | 85.19 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 9963464 | GM / ACDelco | 10364311 | 14.37 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 6897210 | GM / ACDelco | 19171129 | 185.54 | |
ESCALADE | 2007 - 2010 | ESV | 3885183 | GM / ACDelco | 19213392 | 37.83 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11608195 | GM / ACDelco | 19328530 | 19.50 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11608195 | GM / ACDelco | 19328530 | 19.50 | |
ESCALADE | 2021 - 2024 | 6.2L V8 engine | 13666236 | GM / ACDelco | 85548789 | 161.21 | |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 12681242 | GM / ACDelco | 84203727 | 265.79 | |
ESCALADE | 10074955 | Bosal | 010178 | 23.99 | |||
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | Не совместимы с электроподножками. | 3829566 | GM / ACDelco | 19212797 | 114.52 |
ESCALADE | 2007 - 2010 | EXT | 3885183 | GM / ACDelco | 19213392 | 37.83 | |
ESCALADE | 2007 - 2010 | ESV | 3186849 | GM / ACDelco | 19245480 | 35.00 | |
ESCALADE | 2007 - 2010 | EXT | 3186849 | GM / ACDelco | 19245480 | 35.00 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 13692069 | GM / ACDelco | 84985044 | 102.32 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 13692074 | GM / ACDelco | 84933501 | 1173.71 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 13692079 | GM / ACDelco | 85599597 | 135.24 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 13666236 | GM / ACDelco | 85548789 | 161.21 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14426352 | Various | 14426351 | 38.00 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 13692073 | GM / ACDelco | 85000058 | 334.41 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 13692071 | GM / ACDelco | 85642515 | 361.85 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 13692070 | GM / ACDelco | 85642517 | 316.69 | |
SRX | 2010 - 2016 | 6N1 | 9964949 | GM / ACDelco | 19260740 | 269.54 | |
SRX | 2010 - 2016 | 6N1 | 3186863 | GM / ACDelco | 19213037 | 92.45 | |
SRX | 12681214 | GM / ACDelco | 84406188 | 230.93 | |||
SRX | 2010 - 2016 | 6N1 | 3186849 | GM / ACDelco | 19245480 | 35.00 | |
SRX | 2010 - 2016 | 6N1 | 3186844 | GM / ACDelco | 19170630 | 69.70 | |
SRX | 2010 - 2016 | 6N1 | 3186855 | GM / ACDelco | 17801711 | 182.85 | |
SRX | 2010 - 2016 | 6N1 | 3186846 | GM / ACDelco | 19170631 | 69.70 | |
SRX | 2010 - 2016 | 6N1 | 3186857 | GM / ACDelco | 19172258 | 138.31 | |
SRX | 2010 - 2016 | 6N1 | 3186842 | GM / ACDelco | 19170629 | 127.61 | |
SRX | 2010 - 2016 | 6N1 | 3186859 | GM / ACDelco | 19172260 | 138.34 | |
SRX | 2010 - 2016 | 6N1 | 3186836 | GM / ACDelco | 22945110 | 304.62 | |
SRX | 2010 - 2016 | 6N1 | 3186852 | GM / ACDelco | 19172867 | 607.73 | |
SRX | 2010 - 2016 | 6N1 | 3186861 | GM / ACDelco | 19172749 | 72.79 | |
XT4 | 2019 - 2023 | 2,0T (LSY) | 12681236 | GM / ACDelco | 84488348 | 99.12 | |
XT4 | 2019 - 2023 | 2,0T (LSY) | 12681235 | GM / ACDelco | 84178760 | 492.18 | |
XT4 | 2019 - 2023 | 2,0T (LSY) | 12681229 | GM / ACDelco | 84178766 | 362.43 | |
XT4 | 2019 - 2023 | 2,0T (LSY) | 12681233 | GM / ACDelco | 84875503 | 304.12 | |
XT4 | 2019 - 2023 | 2,0T (LSY) | 12681227 | GM / ACDelco | 84504259 | 633.97 | |
XT4 | 2019 - 2023 | 2,0T (LSY) | 12681230 | GM / ACDelco | 84175402 | 244.64 | |
XT4 | 2019 - 2023 | 2,0T (LSY) | 12681231 | GM / ACDelco | 84162917 | 84.14 | |
XT4 | 2019 - 2023 | 2,0T (LSY) | 12681226 | GM / ACDelco | 84051309 | 131.48 | |
XT4 | 2019 - 2023 | 2,0T (LSY) | 12681234 | GM / ACDelco | 84594554 | 162.34 | |
XT4 | 12681214 | GM / ACDelco | 84406188 | 230.93 | |||
XT4 | 2019 - 2023 | 2,0T (LSY) | 12681232 | GM / ACDelco | 84875505 | 358.96 | |
XT4 | 2019 - 2023 | 2,0T (LSY) | 11730256 | Well | 3847CA008 | 135.00 | |
XT4 | 2019 - 2023 | 2,0T (LSY) | 12681228 | GM / ACDelco | 84486224 | 552.78 | |
XT4 | 2019 - 2023 | 2,0T (LSY) | 12681225 | GM / ACDelco | 84051304 | 179.51 | |
XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 12681216 | GM / ACDelco | 23454423 | 78.79 | |
XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 12681217 | GM / ACDelco | 84184301 | 983.77 | |
XT5 | 2020 - | 2.0T (LSY) | 12681213 | GM / ACDelco | 84028204 | 310.40 | |
XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 13666236 | GM / ACDelco | 85548789 | 161.21 | |
XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 11730254 | Well | 3847CA006 | 140.00 | |
XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 12681215 | GM / ACDelco | 23454422 | 77.19 | |
XT5 | 2020 - | 2.0T (LSY) | 13666236 | GM / ACDelco | 85548789 | 161.21 | |
XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 12681212 | GM / ACDelco | 84043856 | 85.74 | |
XT5 | 2020 - | 2.0T (LSY) | 11730254 | Well | 3847CA006 | 140.00 | |
XT5 | 2020 - | 2.0T (LSY) | 12681212 | GM / ACDelco | 84043856 | 85.74 | |
XT5 | 2020 - | 2.0T (LSY) | 12681216 | GM / ACDelco | 23454423 | 78.79 | |
XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 12681169 | GM / ACDelco | 85131486 | 330.52 | |
XT5 | 2020 - | 2.0T (LSY) | 12681169 | GM / ACDelco | 85131486 | 330.52 | |
XT5 | 2020 - | 2.0T (LSY) | 12681167 | GM / ACDelco | 84179601 | 165.19 | |
XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 12681218 | GM / ACDelco | 84501566 | 1189.64 | |
XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 11719908 | GM / ACDelco | 19367654 | 24.40 | |
XT5 | 12681214 | GM / ACDelco | 84406188 | 230.93 | |||
XT5 | 2020 - | 2.0T (LSY) | 12681217 | GM / ACDelco | 84184301 | 983.77 | |
XT5 | 2020 - | 2.0T (LSY) | 12681215 | GM / ACDelco | 23454422 | 77.19 | |
XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 11716878 | GM / ACDelco | 9599493 | 161.61 | |
XT5 | 2020 - | 2.0T (LSY) | 11716878 | GM / ACDelco | 9599493 | 161.61 | |
XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 12681213 | GM / ACDelco | 84028204 | 310.40 | |
XT5 | 2020 - | 2.0T (LSY) | 12681171 | GM / ACDelco | 84578193 | 217.32 | |
XT5 | 2020 - | 2.0T (LSY) | 12681218 | GM / ACDelco | 84501566 | 1189.64 | |
XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 12681171 | GM / ACDelco | 84578193 | 217.32 | |
XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 12681167 | GM / ACDelco | 84179601 | 165.19 | |
XT6 | 2019 - | 3.6L, LGX | 13666236 | GM / ACDelco | 85548789 | 161.21 | |
XT6 | 2019 - | 3.6L, LGX | 11719908 | GM / ACDelco | 19367654 | 24.40 | |
XT6 | 12681214 | GM / ACDelco | 84406188 | 230.93 | |||
11072398 | GM / ACDelco | 88960625 | 93.18 | ||||
12684873 | Curt | 45534 | 138.51 |
CHEVROLET
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Astro Van | 10074955 | Bosal | 010178 | 23.99 | |||
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11667073 | GM / ACDelco | 19213391 | 35.64 | |
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11666974 | Auto Meter | 15122 | 63.08 | |
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11665790 | GM / ACDelco | 11516140 | 5.23 | |
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11712486 | GM / ACDelco | 23287550 | 40.14 | |
Avalanche | 2007 - 2012 | 6,0 | 7119265 | K&N | 332135 | 101.31 | |
Avalanche | 2007 - 2012 | 11531537 | UNK | 11493047 | 266.76 | ||
Avalanche | 2007 - 2012 | 11434971 | Gibson Performance | GP129S | 842.61 | ||
Avalanche | 2007 - 2012 | 9963464 | GM / ACDelco | 10364311 | 14.37 | ||
Avalanche | 2007 - 2012 | 6897210 | GM / ACDelco | 19171129 | 185.54 | ||
Avalanche | 1181 | Curt | 58140 | 12.69 | |||
Avalanche | 2007 - 2012 | 11712486 | GM / ACDelco | 23287550 | 40.14 | ||
Avalanche | 2007 - 2012 | 2123812 | GM / ACDelco | 12497944 | 197.49 | ||
Avalanche | 2007 - 2012 | 10144882 | GM / ACDelco | 12496641 | 26.76 | ||
Avalanche | 2007 - 2012 | 11434973 | Hotchkis | 2291 | 997.52 | ||
Blazer | 2019 - | 2.5L [LCV] | 11716896 | GM / ACDelco | 84148091 | 117.14 | |
Blazer | 2019 - | 2.5L [LCV] | 11716908 | GM / ACDelco | 84122593 | 276.13 | |
Blazer | 2019 - | 3.6L [LGX] | 11716908 | GM / ACDelco | 84122593 | 276.13 | |
Blazer | 2019 - | 3.6L [LGX] | 11716896 | GM / ACDelco | 84148091 | 117.14 | |
Blazer | 2019 - | 3.6L [LGX] | 11716898 | GM / ACDelco | 84576671 | 173.72 | |
Blazer | 2019 - | 2.5L [LCV] | 11716900 | GM / ACDelco | 84576672 | 121.72 | |
Blazer | 2019 - | 2.5L [LCV] | 11716889 | GM / ACDelco | 84148089 | 194.30 | |
Blazer | 2019 - | 3.6L [LGX] | 11716885 | GM / ACDelco | 84200227 | 116.52 | |
Blazer | 2020 - | 2.0L [LSY] Turbo | 11722249 | Well | 3847CH032 | 110.50 | |
Blazer | 2019 - | 3.6L [LGX] | 11716911 | GM / ACDelco | 84583369 | 98.32 | |
Blazer | 2019 - | 2.5L [LCV] | 11716911 | GM / ACDelco | 84583369 | 98.32 | |
Blazer | 2019 - | 2.5L [LCV] | 11716885 | GM / ACDelco | 84200227 | 116.52 | |
Blazer | 2019 - | 2.5L [LCV] | 11722249 | Well | 3847CH032 | 110.50 | |
Blazer | 2019 - | 3.6L [LGX] | 11716887 | GM / ACDelco | 84207921 | 256.44 | |
Blazer | 2019 - | 3.6L [LGX] | 11716905 | GM / ACDelco | 84148095 | 155.48 | |
Blazer | 2019 - | 2.5L [LCV] | 11716905 | GM / ACDelco | 84148095 | 155.48 | |
Blazer | 2019 - | 2.5L [LCV] | 11716898 | GM / ACDelco | 84576671 | 173.72 | |
Blazer | 2019 - | 3.6L [LGX] | 11722249 | Well | 3847CH032 | 110.50 | |
Blazer | 2019 - | 2.5L [LCV] | 11716887 | GM / ACDelco | 84207921 | 256.44 | |
Blazer | 2019 - | 2.5L [LCV] | 11716893 | GM / ACDelco | 84148087 | 138.39 | |
Blazer | 2019 - | 3.6L [LGX] | 11716893 | GM / ACDelco | 84148087 | 138.39 | |
Blazer | 2019 - | 3.6L [LGX] | 11716891 | GM / ACDelco | 84148093 | 133.19 | |
Blazer | 2019 - | 2.5L [LCV] | 11716891 | GM / ACDelco | 84148093 | 133.19 | |
Blazer | 2019 - | 3.6L [LGX] | 11716878 | GM / ACDelco | 9599493 | 161.61 | |
Blazer | 2019 - | 2.5L [LCV] | 11716878 | GM / ACDelco | 9599493 | 161.61 | |
Blazer | 2019 - | 3.6L [LGX] | 11716889 | GM / ACDelco | 84148089 | 194.30 | |
Blazer | 2019 - | 3.6L [LGX] | 11716900 | GM / ACDelco | 84576672 | 121.72 | |
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12684867 | GM / ACDelco | 42741413 | 169.85 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 11713624 | GM / ACDelco | 84237904 | 135.14 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12684869 | GM / ACDelco | 42554928 | 84.14 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12684860 | GM / ACDelco | 42741409 | 247.51 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12684861 | GM / ACDelco | 42794009 | 305.72 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12683263 | E-line | МС132 | 373.80 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12684855 | Well | 3847CH037 | 118.95 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12684871 | Curt | 13495 | 418.93 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12684858 | GM / ACDelco | 9599472 | 161.21 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11715314 | GM / ACDelco | 42533228 | 344.11 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | если установлен порт зарядки Type 2 | 11719838 | UNK | T1T232A | 148.09 | |
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11712500 | Draw Tite | 24956 | 264.95 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11730506 | GM / ACDelco | 42517245 | 136.94 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11709756 | Well | 3847CH027 | 99.29 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11712505 | Curt | 22271 | 16.82 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 11709756 | Well | 3847CH027 | 99.29 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11726478 | Curt | 45572 | 93.47 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 12683263 | E-line | МС132 | 373.80 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 12683263 | E-line | МС132 | 373.80 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11715315 | GM / ACDelco | 42533229 | 344.11 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11714397 | McGard | 24137 | 61.14 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11716628 | GM / ACDelco | 84141323 | 129.10 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11673943 | Curt | 23020 | 41.91 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11718917 | UNK | L1CH08701501 | 284.75 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11707998 | GM / ACDelco | 42333257 | 252.31 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11707519 | GM / ACDelco | 42400139 | 174.14 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11713624 | GM / ACDelco | 84237904 | 135.14 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11726447 | Poligon-Auto | 11726425 | 155.55 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 11713624 | GM / ACDelco | 84237904 | 135.14 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11670022 | GM / ACDelco | 19211919 | 66.78 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11675215 | Draw Tite | 63887 | 31.08 | ||
Camaro | 2010 - 2015 | 7347241 | GM / ACDelco | 92212671 | 204.56 | ||
Camaro | 2010 - 2015 | 7347243 | GM / ACDelco | 92237050 | 77.18 | ||
Camaro | 2010 - 2015 | 7347242 | GM / ACDelco | 92214931 | 269.82 | ||
Camaro | 2010 - 2015 | 9736766 | Air Lift | 95775 | 4906.11 | ||
Camaro | 2016 - 2019 | 2.0L Turbo (LTG) | 11718061 | K&N | 633105 | 425.85 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 6.2L V8 (LT1) | 11718054 | GM / ACDelco | 23240684 | 255.53 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 3.6L V6 (LGX) | 11718054 | GM / ACDelco | 23240684 | 255.53 | |
Camaro | 2016 - 2019 | 2.0L Turbo (LTG) | 11718054 | GM / ACDelco | 23240684 | 255.53 | |
Captiva | 2007 - 2010 | K7L (C100) | 10144882 | GM / ACDelco | 12496641 | 26.76 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | Double Cab | 11715568 | GM / ACDelco | 23227113 | 118.34 |
Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 11715567 | GM / ACDelco | 23229842 | 149.77 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11715567 | GM / ACDelco | 23229842 | 149.77 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11715567 | GM / ACDelco | 23229842 | 149.77 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 21805 | Daystar | KG09108 | 217.80 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 21805 | Daystar | KG09108 | 217.80 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 21805 | Daystar | KG09108 | 217.80 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | AWD | 12681065 | ReadyLIFT | 693070 | 568.00 |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | Только для длинного 6'08" (185см) кузова. | 12682882 | Westin | 7200181 | 150.76 |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | Только для длинного 6'08" (185см) кузова. | 12682882 | Westin | 7200181 | 150.76 |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | Только для длинного 6'08" (185см) кузова. | 12682882 | Westin | 7200181 | 150.76 |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | Только для длинного 6'08" (185см) кузова. | 12682882 | Westin | 7200181 | 150.76 |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | Только для длинного 6'08" (185см) кузова. | 12682882 | Westin | 7200181 | 150.76 |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | Только для длинного 6'08" (185см) кузова. | 12682882 | Westin | 7200181 | 150.76 |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 21805 | Daystar | KG09108 | 217.80 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | Только для длинного 6'08" (185см) кузова. | 12682882 | Westin | 7200181 | 150.76 |
Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 11715655 | AEV | 48306001AA | 792.50 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11715550 | Rough Country | 24130D | 1930.88 | |
Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11715548 | Rough Country | 24130 | 1867.20 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11715548 | Rough Country | 24130 | 1867.20 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11715548 | Rough Country | 24130 | 1867.20 | |
Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 11715548 | Rough Country | 24130 | 1867.20 | |
Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 14426354 | Various | 14426353 | 39.60 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682987 | GM / ACDelco | 12498392 | 130.92 | |
Colorado | 11176465 | UNK | 11171179 | 26.28 | |||
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 21805 | Daystar | KG09108 | 217.80 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12682987 | GM / ACDelco | 12498392 | 130.92 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682987 | GM / ACDelco | 12498392 | 130.92 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682987 | GM / ACDelco | 12498392 | 130.92 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | Extended Cab | 12682823 | GM / ACDelco | 19212254 | 286.93 |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | Extended Cab | 12682823 | GM / ACDelco | 19212254 | 286.93 |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | Extended Cab | 12682823 | GM / ACDelco | 19212254 | 286.93 |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | Extended Cab | 12682823 | GM / ACDelco | 19212254 | 286.93 |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | Extended Cab | 12682823 | GM / ACDelco | 19212254 | 286.93 |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | Extended Cab | 12682823 | GM / ACDelco | 19212254 | 286.93 |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | Extended Cab | 12682823 | GM / ACDelco | 19212254 | 286.93 |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682987 | GM / ACDelco | 12498392 | 130.92 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682987 | GM / ACDelco | 12498392 | 130.92 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682987 | GM / ACDelco | 12498392 | 130.92 | |
Colorado | 10143342 | RoadPower | 08665 | 79.86 | |||
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 14426354 | Various | 14426353 | 39.60 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 14426354 | Various | 14426353 | 39.60 | |
Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 14426354 | Various | 14426353 | 39.60 | |
Colorado | 1181 | Curt | 58140 | 12.69 | |||
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11715655 | AEV | 48306001AA | 792.50 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 4WD | 11718923 | Rough Country | 920 | 132.77 |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11715655 | AEV | 48306001AA | 792.50 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11716330 | FlowMaster | 717834 | 994.11 | |
Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11716330 | FlowMaster | 717834 | 994.11 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11708789 | Curt | 40083 | 69.28 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11708789 | Curt | 40083 | 69.28 | |
