BUICK
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11732337 | GM / ACDelco | 13384371 | 44.12 | |
| Enclave | 2018 - 2021 | 3.6L (LFY) V6 | 11732337 | GM / ACDelco | 13384371 | 44.12 |
CADILLAC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11732538 | GM / ACDelco | 13580874 | 36.37 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 12682921 | GM / ACDelco | 15306332 | 28.26 | |
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11435759 | Standard | TX3A | 18.68 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11435759 | Standard | TX3A | 18.68 | |
| ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 11717245 | GM / ACDelco | 22836728 | 23.36 | |
| LYRIQ | 2022 - | EV | 14426124 | Various | 122037691 | 7.80 | |
| XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 14426125 | Various | 15449028 | 7.34 | |
| XT5 | 2020 - 2025 | 2.0T (LSY) | 14426125 | Various | 15449028 | 7.34 | |
| XT6 | 2019 - 2025 | 3.6L, LGX | 14426125 | Various | 15449028 | 7.34 |
CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blazer EV | 2023 - | 14426124 | Various | 122037691 | 7.80 | ||
| Bolt EUV | 2022 - 2023 | 14426121 | Various | 334810201 | 8.07 | ||
| Bolt EUV | 2022 - 2023 | 14426122 | Various | 334710201 | 8.34 | ||
| Bolt EUV | 2022 - 2023 | 14426124 | Various | 122037691 | 7.80 | ||
| Bolt EV | 2022 - 2023 | 14426124 | Various | 122037691 | 7.80 | ||
| Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 12682446 | Standard | S1824 | 44.81 | |
| Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 12682446 | Standard | S1824 | 44.81 | |
| Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 12682446 | Standard | S1824 | 44.81 | |
| Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 12682446 | Standard | S1824 | 44.81 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 54.64 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 54.64 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 54.64 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 54.64 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 54.64 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 54.64 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 54.64 | |
| Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 12682446 | Standard | S1824 | 44.81 | ||
| Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 12682921 | GM / ACDelco | 15306332 | 28.26 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 12682921 | GM / ACDelco | 15306332 | 28.26 | ||
| Tahoe | 2015 - 2020 | 11717245 | GM / ACDelco | 22836728 | 23.36 | ||
| Traverse | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11732337 | GM / ACDelco | 13384371 | 44.12 | |
| Traverse | 2018 - 2023 | 3.6L (LFY) - 9T# | 11732337 | GM / ACDelco | 13384371 | 44.12 | |
| Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11727815 | GM / ACDelco | 88988963 | 90.73 |
GMC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia | 2018 - 2020 | 3.6L (LGX) V6 | 11732337 | GM / ACDelco | 13384371 | 44.12 | |
| Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 12682446 | Standard | S1824 | 44.81 | |
| Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11727815 | GM / ACDelco | 88988963 | 90.73 | |
| Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11727815 | GM / ACDelco | 88988963 | 90.73 | |
| Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11732337 | GM / ACDelco | 13384371 | 44.12 | |
| Acadia | 2007 - 2008 | 3.6L (LY7) V6 | 12682446 | Standard | S1824 | 44.81 | |
| Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | 12682446 | Standard | S1824 | 44.81 | |
| Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 12682446 | Standard | S1824 | 44.81 | |
| Canyon | 2015 - 2022 | 2.5L, LCV | 12682446 | Standard | S1824 | 44.81 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 54.64 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 54.64 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 54.64 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 54.64 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 54.64 | |
| Canyon | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 12682446 | Standard | S1824 | 44.81 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 54.64 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 54.64 | |
| Sierra | 2007 - 2013 | 1500 | 11732538 | GM / ACDelco | 13580874 | 36.37 | |
| Sierra | 2007 - 2013 | 1500 | 12682446 | Standard | S1824 | 44.81 | |
| Sierra HD | 2007 - 2014 | 2500 | 11732538 | GM / ACDelco | 13580874 | 36.37 | |
| Yukon | 2015 - 2020 | 11717245 | GM / ACDelco | 22836728 | 23.36 | ||
| Yukon | 2007 - 2014 | 12682921 | GM / ACDelco | 15306332 | 28.26 | ||
| Yukon | 2007 - 2014 | 11732538 | GM / ACDelco | 13580874 | 36.37 |
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11435759 | Standard | TX3A | 18.68 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 12681195 | GM / ACDelco | 88862305 | 37.55 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 12681195 | GM / ACDelco | 88862305 | 37.55 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11732538 | GM / ACDelco | 13580874 | 36.37 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 54.64 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 54.64 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 54.64 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 13692409 | Various | 2047HBMALE | 1.18 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 13692409 | Various | 2047HBMALE | 1.18 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 13692409 | Various | 2047HBMALE | 1.18 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 13692409 | Various | 2047HBMALE | 1.18 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 13692409 | Various | 2047HBMALE | 1.18 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 13692409 | Various | 2047HBMALE | 1.18 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 54.64 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 54.64 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 54.64 |
JEEP
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Cherokee | 2005 - 2010 | WK/WH | 14427477 | Standard | S1895 | 41.25 | |
| Grand Cherokee | 2005 - 2010 | WK/WH | 14427797 | Various | V13580876 | 8.49 | |
| Grand Cherokee | 2005 - 2010 | WK/WH | 14427796 | Various | 340620047 | 8.13 | |
| Wrangler | 2011 - 2017 | JK 2Dr 3.6L | 14427796 | Various | 340620047 | 8.13 | |
| Wrangler | 2011 - 2017 | JK 2Dr 3.6L | 11727588 | Dorman | 600250 | 28.18 | |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JKU 4Dr, 3.8L [EGT] | 11727588 | Dorman | 600250 | 28.18 | |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JK 2Dr 3.8L [EGT] | 11727588 | Dorman | 600250 | 28.18 | |
| Wrangler | 2011 - 2017 | JKU 4Dr, 3.6L | 14427796 | Various | 340620047 | 8.13 | |
| Wrangler | 2011 - 2017 | JK/JKU 2.8TD EU | 14427796 | Various | 340620047 | 8.13 | |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JK 2Dr 3.8L [EGT] | 14427796 | Various | 340620047 | 8.13 | |
| Wrangler | 2011 - 2017 | JKU 4Dr, 3.6L | 11727588 | Dorman | 600250 | 28.18 | |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JKU 4Dr, 3.8L [EGT] | 14427796 | Various | 340620047 | 8.13 | |
| Wrangler | 2011 - 2017 | JK/JKU 2.8TD EU | 11727588 | Dorman | 600250 | 28.18 |
TOYOTA
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Cruiser Prado | 2003 - 2009 | 120 | 14426703 | Various | 9098011019 | 2.79 | |
| Land Cruiser Prado | 2010 - 2014 | 150 | 14426703 | Various | 9098011019 | 2.79 |
Універсальні товари
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12682508 | Standard | S955 | 46.12 |