BUICK
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12684873 | Curt | 45534 | 138.51 |
CADILLAC
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCALADE | 11708790 | Curt | 45033 | 58.38 | |||
12684873 | Curt | 45534 | 138.51 |
CHEVROLET
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11726478 | Curt | 45572 | 93.47 | ||
Colorado | 11708790 | Curt | 45033 | 58.38 | |||
Silverado 1500 | 11708790 | Curt | 45033 | 58.38 | |||
Suburban 1500 | 11708790 | Curt | 45033 | 58.38 | |||
Tahoe | 11708790 | Curt | 45033 | 58.38 | |||
Volt | 2016 - 2019 | 11726478 | Curt | 45572 | 93.47 | ||
12684873 | Curt | 45534 | 138.51 |
DODGE
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM 1500 | 11708790 | Curt | 45033 | 58.38 | |||
12684873 | Curt | 45534 | 138.51 |
GMC
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12684873 | Curt | 45534 | 138.51 |
HUMMER
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 6936649 | Tow Ready | 63041 | 196.87 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 6936649 | Tow Ready | 63041 | 196.87 | |
H2 | 11708790 | Curt | 45033 | 58.38 | |||
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 1170 | Draw Tite | 2923 | 64.79 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 6936649 | Tow Ready | 63041 | 196.87 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 6936649 | Tow Ready | 63041 | 196.87 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 6936649 | Tow Ready | 63041 | 196.87 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 6936649 | Tow Ready | 63041 | 196.87 | |
H3 | 11708790 | Curt | 45033 | 58.38 | |||
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 1170 | Draw Tite | 2923 | 64.79 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 1170 | Draw Tite | 2923 | 64.79 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 1170 | Draw Tite | 2923 | 64.79 | |
12684873 | Curt | 45534 | 138.51 |
JEEP
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherokee | 2014 - 2018 | KL 2.4L | 11012843 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82213547 | 74.45 | |
Cherokee | 2014 - 2018 | KL 3.2L V6 | 11012843 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82213547 | 74.45 | |
Grand Cherokee | 2005 - 2010 | WK/WH | 11012843 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82213547 | 74.45 | |
Grand Cherokee | 1999 - 2004 | WJ/WG | 11012843 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82213547 | 74.45 | |
Grand Cherokee | 11708790 | Curt | 45033 | 58.38 | |||
Grand Cherokee | 2011 - 2014 | WK2 | 11012843 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82213547 | 74.45 | |
Grand Cherokee | 2015 - 2021 | WK2 | 11012843 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82213547 | 74.45 | |
Wrangler | 11708790 | Curt | 45033 | 58.38 | |||
12684873 | Curt | 45534 | 138.51 |
LEXUS
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GX | 569468 | TOYOTA | PT22889445 | 93.20 | |||
GX | 2002 - 2009 | 470 | 569468 | TOYOTA | PT22889445 | 93.20 | |
GX | 11708790 | Curt | 45033 | 58.38 | |||
LX | 2012 - 2015 | 570 | 7659901 | TOYOTA | PT22860084 | 146.41 | |
LX | 11708790 | Curt | 45033 | 58.38 | |||
LX | 2008 - 2012 | 570 URJ201 | 7659901 | TOYOTA | PT22860084 | 146.41 | |
LX | 2005 - 2008 | 470 | 7659901 | TOYOTA | PT22860084 | 146.41 | |
LX | 1998 - 2005 | 470 | 7659901 | TOYOTA | PT22860084 | 146.41 | |
RX | 569468 | TOYOTA | PT22889445 | 93.20 | |||
12684873 | Curt | 45534 | 138.51 |
NISSAN
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12684873 | Curt | 45534 | 138.51 |
TOYOTA
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4Runner | 2005 - 2009 | 1170 | Draw Tite | 2923 | 64.79 | ||
4Runner | 2010 - 2013 | GRN28# | 1170 | Draw Tite | 2923 | 64.79 | |
4Runner | 2003 - 2005 | 1170 | Draw Tite | 2923 | 64.79 | ||
4Runner | 6936649 | Tow Ready | 63041 | 196.87 | |||
4Runner | 569468 | TOYOTA | PT22889445 | 93.20 | |||
4Runner | 11708790 | Curt | 45033 | 58.38 | |||
FJ Cruiser | 569468 | TOYOTA | PT22889445 | 93.20 | |||
FJ Cruiser | 2006 - 2009 | 1170 | Draw Tite | 2923 | 64.79 | ||
FJ Cruiser | 2010 - 2014 | 1170 | Draw Tite | 2923 | 64.79 | ||
FJ Cruiser | 2010 - 2014 | 569468 | TOYOTA | PT22889445 | 93.20 | ||
FJ Cruiser | 11708790 | Curt | 45033 | 58.38 | |||
FJ Cruiser | 6936649 | Tow Ready | 63041 | 196.87 | |||
Land Cruiser | 1998 - 2003 | 100 | 7659901 | TOYOTA | PT22860084 | 146.41 | |
Land Cruiser | 2005 - 2007 | 100 | 7659901 | TOYOTA | PT22860084 | 146.41 | |
Land Cruiser | 2007 - 2011 | 200 | 7659901 | TOYOTA | PT22860084 | 146.41 | |
Land Cruiser | 11708790 | Curt | 45033 | 58.38 | |||
Land Cruiser | 6936649 | Tow Ready | 63041 | 196.87 | |||
Land Cruiser | 2003 - 2005 | 100 | 7659901 | TOYOTA | PT22860084 | 146.41 | |
Sequoia | 11708790 | Curt | 45033 | 58.38 | |||
Sequoia | 6936649 | Tow Ready | 63041 | 196.87 | |||
Sequoia | 2007 - 2017 | 17462 | Poligon-Auto | 17462 | 98.14 | ||
Sequoia | 2000 - 2007 | 17462 | Poligon-Auto | 17462 | 98.14 | ||
Tacoma | 6936649 | Tow Ready | 63041 | 196.87 | |||
Tacoma | 11708790 | Curt | 45033 | 58.38 | |||
Tundra | 11708790 | Curt | 45033 | 58.38 | |||
Tundra | 6936649 | Tow Ready | 63041 | 196.87 | |||
12684873 | Curt | 45534 | 138.51 |
Універсальні товари
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1172 | Draw Tite | 36071 | 78.97 | ||||
10072870 | Draw Tite | 36065 | 81.46 |