BUICK
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11734063 | Auveco | 127381 | 0.51 | |
| Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11734114 | Auveco | 220701 | 1.08 | |
| Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11734114 | Auveco | 220701 | 1.08 |
CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolt EUV | 2022 - 2023 | 11734114 | Auveco | 220701 | 1.08 | ||
| Bolt EV | 2017 - 2021 | 11734114 | Auveco | 220701 | 1.08 | ||
| Bolt EV | 2022 - 2023 | 11734114 | Auveco | 220701 | 1.08 | ||
| Spark EV | 2014 - 2016 | Electric | 11708462 | GM / ACDelco | 94520666 | 4.59 | |
| Volt | 2016 - 2019 | 11705435 | Auveco | 220301 | 0.89 | ||
| Volt | 2011 - 2015 | 11707884 | GM / ACDelco | 94520668 | 3.00 | ||
| Volt | 2016 - 2019 | 11707884 | GM / ACDelco | 94520668 | 3.00 |
Універсальні товари
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13666715 | Auveco | 137121 | 0.54 | ||||
| 11728130 | Auveco | 229461 | 0.85 | ||||
| 11728128 | Auveco | 153731 | 1.24 |