CADILLAC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 11728068 | GM / ACDelco | 15801501 | 383.66 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11728068 | GM / ACDelco | 15801501 | 383.66 |
CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalanche | 2007 - 2012 | 11728068 | GM / ACDelco | 15801501 | 383.66 | ||
| Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 14426389 | GM / ACDelco | 12479026 | 60.56 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 14426389 | GM / ACDelco | 12479026 | 60.56 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 14426389 | GM / ACDelco | 12479026 | 60.56 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 14426389 | GM / ACDelco | 12479026 | 60.56 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 14426389 | GM / ACDelco | 12479026 | 60.56 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 14426389 | GM / ACDelco | 12479026 | 60.56 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 14426389 | GM / ACDelco | 12479026 | 60.56 | |
| Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11728068 | GM / ACDelco | 15801501 | 383.66 | ||
| Tahoe | 2015 - 2020 | 11728068 | GM / ACDelco | 15801501 | 383.66 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 11728068 | GM / ACDelco | 15801501 | 383.66 |
GMC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 14426389 | GM / ACDelco | 12479026 | 60.56 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 14426389 | GM / ACDelco | 12479026 | 60.56 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 14426389 | GM / ACDelco | 12479026 | 60.56 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 14426389 | GM / ACDelco | 12479026 | 60.56 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 14426389 | GM / ACDelco | 12479026 | 60.56 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 14426389 | GM / ACDelco | 12479026 | 60.56 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 14426389 | GM / ACDelco | 12479026 | 60.56 | |
| Yukon | 2007 - 2014 | 11728068 | GM / ACDelco | 15801501 | 383.66 |
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 14426389 | GM / ACDelco | 12479026 | 60.56 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 7347166 | GM / ACDelco | 12479242 | 337.32 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 7347166 | GM / ACDelco | 12479242 | 337.32 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 7347166 | GM / ACDelco | 12479242 | 337.32 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 7347166 | GM / ACDelco | 12479242 | 337.32 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 7347166 | GM / ACDelco | 12479242 | 337.32 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 14426389 | GM / ACDelco | 12479026 | 60.56 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 14426389 | GM / ACDelco | 12479026 | 60.56 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 7347166 | GM / ACDelco | 12479242 | 337.32 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 14426389 | GM / ACDelco | 12479026 | 60.56 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 14426389 | GM / ACDelco | 12479026 | 60.56 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 14426389 | GM / ACDelco | 12479026 | 60.56 |