CADILLAC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 12681243 | GM / ACDelco | 84181595 | 133.19 | |
| SRX | 2010 - 2016 | 6N1 | 3186859 | GM / ACDelco | 19172260 | 141.49 |
CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blazer | 2019 - | 2.5L [LCV] | 11716891 | GM / ACDelco | 84148093 | 130.82 | |
| Blazer | 2019 - | 3.6L [LGX] | 11716891 | GM / ACDelco | 84148093 | 130.82 | |
| Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | CrewCab | 12681057 | Husky | 53231 | 152.42 |
| Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | Double Cab | 11715565 | GM / ACDelco | 23381376 | 128.42 |
| Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | Double Cab | 11715565 | GM / ACDelco | 23381376 | 128.42 |
| Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | Double Cab | 11715565 | GM / ACDelco | 23381376 | 128.42 |
| Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | CrewCab | 12681057 | Husky | 53231 | 152.42 |
| Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | CrewCab | 12681057 | Husky | 53231 | 152.42 |
| Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | CrewCab | 12681057 | Husky | 53231 | 152.42 |
| Traverse | 2018 - 2023 | 2.0L Turbo (LTG) - 9T# | 11722236 | GM / ACDelco | 84206857 | 190.19 | |
| Traverse | 2018 - 2023 | 3.6L (LFY) - 9T# | 11722236 | GM / ACDelco | 84206857 | 190.19 |
GMC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia | 2018 - 2020 | 3.6L (LGX) V6 | 11724004 | GM / ACDelco | 23356365 | 190.19 | |
| Acadia | 2017 - 2020 | 2.5L (LCV) R4 | 11724004 | GM / ACDelco | 23356365 | 190.19 | |
| Canyon | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | CrewCab | 12681057 | Husky | 53231 | 152.42 |
| Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | CrewCab | 12681057 | Husky | 53231 | 152.42 |
| Canyon | 2015 - 2022 | 2.5L, LCV | CrewCab | 12681057 | Husky | 53231 | 152.42 |
| Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | CrewCab | 12681057 | Husky | 53231 | 152.42 |
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 12681063 | Husky | 61331 | 147.00 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 12681063 | Husky | 61331 | 147.00 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 12681063 | Husky | 61331 | 147.00 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 12681063 | Husky | 61331 | 147.00 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 12681063 | Husky | 61331 | 147.00 |
TOYOTA
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJ Cruiser | 2006 - 2009 | 3505020 | Husky | 65961 | 145.61 | ||
| FJ Cruiser | 2010 - 2014 | 3505020 | Husky | 65961 | 145.61 |