CADILLAC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11730651 | GM / ACDelco | 20983936 | 7.80 | |
| LYRIQ | 2022 - | EV | 14425836 | GM / ACDelco | 13545641 | 60.53 | |
| LYRIQ | 2022 - | EV | 14426235 | GM / ACDelco | 87865739 | 64.45 | |
| LYRIQ | 2022 - | EV | 14426300 | GM / ACDelco | 85645957 | 305.34 | |
| LYRIQ | 2022 - | EV | 14426169 | GM / ACDelco | 13545640 | 65.81 | |
| LYRIQ | 2022 - | EV | 14426085 | GM / ACDelco | 13512993 | 105.63 |
CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682820 | GM / ACDelco | 10391626 | 85.83 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12682820 | GM / ACDelco | 10391626 | 85.83 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682820 | GM / ACDelco | 10391626 | 85.83 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682820 | GM / ACDelco | 10391626 | 85.83 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682820 | GM / ACDelco | 10391626 | 85.83 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682820 | GM / ACDelco | 10391626 | 85.83 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682820 | GM / ACDelco | 10391626 | 85.83 | |
| Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 11730651 | GM / ACDelco | 20983936 | 7.80 | ||
| Silverado HD 2500/3500 | 2007 - 2014 | 11730651 | GM / ACDelco | 20983936 | 7.80 | ||
| Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11730651 | GM / ACDelco | 20983936 | 7.80 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 11730651 | GM / ACDelco | 20983936 | 7.80 | ||
| Volt | 2016 - 2019 | 11678945 | GM / ACDelco | 23408256 | 12.08 |
GMC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 12682820 | GM / ACDelco | 10391626 | 85.83 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682820 | GM / ACDelco | 10391626 | 85.83 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682820 | GM / ACDelco | 10391626 | 85.83 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682820 | GM / ACDelco | 10391626 | 85.83 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682820 | GM / ACDelco | 10391626 | 85.83 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682820 | GM / ACDelco | 10391626 | 85.83 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682820 | GM / ACDelco | 10391626 | 85.83 | |
| Sierra | 2007 - 2013 | 1500 | 11730651 | GM / ACDelco | 20983936 | 7.80 | |
| Yukon | 2007 - 2014 | 11730651 | GM / ACDelco | 20983936 | 7.80 |
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11717326 | GM / ACDelco | 15938027 | 341.30 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 12682820 | GM / ACDelco | 10391626 | 85.83 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11679422 | GM / ACDelco | 15111834 | 22.90 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11679422 | GM / ACDelco | 15111834 | 22.90 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11679422 | GM / ACDelco | 15111834 | 22.90 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11679422 | GM / ACDelco | 15111834 | 22.90 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11679422 | GM / ACDelco | 15111834 | 22.90 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11722946 | GM / ACDelco | 15255363 | 209.12 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11722946 | GM / ACDelco | 15255363 | 209.12 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11722946 | GM / ACDelco | 15255363 | 209.12 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11722946 | GM / ACDelco | 15255363 | 209.12 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11722946 | GM / ACDelco | 15255363 | 209.12 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11722946 | GM / ACDelco | 15255363 | 209.12 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 12682820 | GM / ACDelco | 10391626 | 85.83 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 12682820 | GM / ACDelco | 10391626 | 85.83 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 12682820 | GM / ACDelco | 10391626 | 85.83 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 12682820 | GM / ACDelco | 10391626 | 85.83 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 12682820 | GM / ACDelco | 10391626 | 85.83 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11679422 | GM / ACDelco | 15111834 | 22.90 |