CADILLAC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11670600 | MagnaFlow | 51006 | 202.16 |
CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11724385 | GM / ACDelco | 20910567 | 2833.12 | |
| Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11724386 | MagnaFlow | 52186 | 622.91 | |
| Suburban 1500 | 2000 - 2006 | 11670600 | MagnaFlow | 51006 | 202.16 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 11670600 | MagnaFlow | 51006 | 202.16 | ||
| Tahoe | 2000 - 2006 | 11670600 | MagnaFlow | 51006 | 202.16 |
GMC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 3.6 V6 | 11724300 | Bosal | 795220 | 527.10 |
| Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 3.6L V6 | 11724299 | Bosal | 795219 | 528.68 |
| Terrain | 2011 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11724386 | MagnaFlow | 52186 | 622.91 | |
| Terrain | 2011 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11724385 | GM / ACDelco | 20910567 | 2833.12 |
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11670600 | MagnaFlow | 51006 | 202.16 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11719557 | Various | 645852 | 427.15 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11719557 | Various | 645852 | 427.15 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11719557 | Various | 645852 | 427.15 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11719557 | Various | 645852 | 427.15 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11719557 | Various | 645852 | 427.15 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11719557 | Various | 645852 | 427.15 |