BUICK
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11729299 | GM / ACDelco | 19132939 | 26.53 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11732638 | GM / ACDelco | 19132944 | 3.44 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11732638 | GM / ACDelco | 19132944 | 3.44 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11729299 | GM / ACDelco | 19132939 | 26.53 |
CADILLAC
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11718453 | GM / ACDelco | 19132801 | 23.13 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 3827330 | GM / ACDelco | 89059495 | 63.25 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11670182 | GM / ACDelco | 86816628 | 10.76 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11724059 | National | 710658 | 13.61 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11723061 | Fel-Pro | 72770 | 12.53 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11723061 | Fel-Pro | 72770 | 12.53 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 3827330 | GM / ACDelco | 89059495 | 63.25 |
CHEVROLET
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11721933 | GM / ACDelco | 24233898 | 56.33 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 12684411 | National | 710636 | 28.22 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 12684411 | National | 710636 | 28.22 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11721933 | GM / ACDelco | 24233898 | 56.33 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11721933 | GM / ACDelco | 24233898 | 56.33 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11721935 | GM / ACDelco | 84146848 | 46.43 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 12684411 | National | 710636 | 28.22 | |
Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 11721933 | GM / ACDelco | 24233898 | 56.33 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 12684408 | GM / ACDelco | 23367389 | 8.95 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 12684408 | GM / ACDelco | 23367389 | 8.95 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 12684411 | National | 710636 | 28.22 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11721939 | GM / ACDelco | 19299084 | 24.27 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Equinox | 2010 - 2017 | 3.6L (LFX) | 11732638 | GM / ACDelco | 19132944 | 3.44 | |
Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11732610 | GM / ACDelco | 19206322 | 50.07 | |
Equinox | 2010 - 2017 | 3.6L (LFX) | 11732610 | GM / ACDelco | 19206322 | 50.07 | |
Equinox | 2010 - 2017 | 3.6L (LFX) | 11732438 | GM / ACDelco | 19132945 | 45.00 | |
Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11732438 | GM / ACDelco | 19132945 | 45.00 | |
Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11732638 | GM / ACDelco | 19132944 | 3.44 | |
Express | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11670182 | GM / ACDelco | 86816628 | 10.76 | |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | 11670182 | GM / ACDelco | 86816628 | 10.76 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 3623876 | GM / ACDelco | 15642511 | 16.43 | |
Express | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 3623876 | GM / ACDelco | 15642511 | 16.43 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | 11670185 | GM / ACDelco | 88984501 | 42.14 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11670185 | GM / ACDelco | 88984501 | 42.14 | |
Express | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11736326 | Timken | 710682 | 15.27 | |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | 11736326 | Timken | 710682 | 15.27 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11736326 | Timken | 710682 | 15.27 | |
Express | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11720622 | National | 710682 | 30.13 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11720613 | National | 710664 | 14.52 | |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | 11720613 | National | 710664 | 14.52 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11720622 | National | 710682 | 30.13 | |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | 3827330 | GM / ACDelco | 89059495 | 63.25 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 3827330 | GM / ACDelco | 89059495 | 63.25 | |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | 11670186 | GM / ACDelco | 12474423 | 35.32 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11670186 | GM / ACDelco | 12474423 | 35.32 | |
Silverado 1500 | 2014 - 2018 | NQH | 11721933 | GM / ACDelco | 24233898 | 56.33 | |
Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 11724059 | National | 710658 | 13.61 | ||
Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 11721939 | GM / ACDelco | 19299084 | 24.27 | ||
Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 11723061 | Fel-Pro | 72770 | 12.53 | ||
Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 11723061 | Fel-Pro | 72770 | 12.53 | ||
Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 11721937 | National | 710647 | 22.51 | ||
Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 11721937 | National | 710647 | 22.51 | ||
Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 11721935 | GM / ACDelco | 84146848 | 46.43 | ||
Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | ||
Silverado 1500 | 1999 - 2007 | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | ||
Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | ||
Tahoe | 2015 - 2020 | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | ||
Tahoe | 2007 - 2014 | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | ||
Tahoe | 2000 - 2006 | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | ||
Traverse | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11732638 | GM / ACDelco | 19132944 | 3.44 | |
Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11732638 | GM / ACDelco | 19132944 | 3.44 | |
Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11729299 | GM / ACDelco | 19132939 | 26.53 |
GMC
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11732638 | GM / ACDelco | 19132944 | 3.44 | |
Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11732638 | GM / ACDelco | 19132944 | 3.44 | |
Acadia | 2007 - 2008 | 3.6L (LY7) V6 | 11732638 | GM / ACDelco | 19132944 | 3.44 | |
Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11729299 | GM / ACDelco | 19132939 | 26.53 | |
Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11729299 | GM / ACDelco | 19132939 | 26.53 | |
Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | 12684408 | GM / ACDelco | 23367389 | 8.95 | |
Canyon | 2015 - 2022 | 2.5L, LCV | 11721933 | GM / ACDelco | 24233898 | 56.33 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Canyon | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 12684411 | National | 710636 | 28.22 | |
Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11721935 | GM / ACDelco | 84146848 | 46.43 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682073 | GM / ACDelco | 97238999 | 35.05 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | 11721933 | GM / ACDelco | 24233898 | 56.33 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 12684411 | National | 710636 | 28.22 | |
Canyon | 2015 - 2022 | 2.5L, LCV | 12684411 | National | 710636 | 28.22 | |
Canyon | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11721933 | GM / ACDelco | 24233898 | 56.33 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11591986 | GM / ACDelco | 97238997 | 28.71 | |
Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11721939 | GM / ACDelco | 19299084 | 24.27 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682077 | National | 710768 | 23.51 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | 12684411 | National | 710636 | 28.22 | |
Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11721933 | GM / ACDelco | 24233898 | 56.33 | |
Canyon | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 12684408 | GM / ACDelco | 23367389 | 8.95 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12683092 | National | 710769 | 15.21 | |
SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 3623876 | GM / ACDelco | 15642511 | 16.43 | |
SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11720622 | National | 710682 | 30.13 | |
SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11736326 | Timken | 710682 | 15.27 | |
SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11736326 | Timken | 710682 | 15.27 | |
SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11670185 | GM / ACDelco | 88984501 | 42.14 | |
SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11670185 | GM / ACDelco | 88984501 | 42.14 | |
SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 3827330 | GM / ACDelco | 89059495 | 63.25 | |
SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11720622 | National | 710682 | 30.13 | |
SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11720613 | National | 710664 | 14.52 | |
SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 3623876 | GM / ACDelco | 15642511 | 16.43 | |
SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11670182 | GM / ACDelco | 86816628 | 10.76 | |
SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11670186 | GM / ACDelco | 12474423 | 35.32 | |
SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11670186 | GM / ACDelco | 12474423 | 35.32 | |
SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11720613 | National | 710664 | 14.52 | |
SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 3827330 | GM / ACDelco | 89059495 | 63.25 | |
Sierra | 2014 - 2018 | 1500 | NQH | 11721933 | GM / ACDelco | 24233898 | 56.33 |
Sierra | 2014 - 2018 | 1500 | 11721939 | GM / ACDelco | 19299084 | 24.27 | |
Sierra | 2007 - 2013 | 1500 | 11724059 | National | 710658 | 13.61 | |
Sierra | 2007 - 2013 | 1500 | 11721937 | National | 710647 | 22.51 | |
Sierra | 2014 - 2018 | 1500 | 11721937 | National | 710647 | 22.51 | |
Sierra | 2014 - 2018 | 1500 | 11721935 | GM / ACDelco | 84146848 | 46.43 | |
Terrain | 2011 - 2017 | 3.6L (LFX) | 11732610 | GM / ACDelco | 19206322 | 50.07 | |
Terrain | 2011 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11732438 | GM / ACDelco | 19132945 | 45.00 | |
Terrain | 2011 - 2017 | 3.6L (LFX) | 11732438 | GM / ACDelco | 19132945 | 45.00 | |
Terrain | 2011 - 2017 | 3.6L (LFX) | 11732638 | GM / ACDelco | 19132944 | 3.44 | |
Terrain | 2011 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11732610 | GM / ACDelco | 19206322 | 50.07 | |
Terrain | 2011 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11732638 | GM / ACDelco | 19132944 | 3.44 |
HUMMER
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11670182 | GM / ACDelco | 86816628 | 10.76 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11723061 | Fel-Pro | 72770 | 12.53 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11723059 | Dorman | 917562 | 16.64 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11670184 | GM / ACDelco | 15969051 | 11.28 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11720613 | National | 710664 | 14.52 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11720613 | National | 710664 | 14.52 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11670191 | GM / ACDelco | 88984494 | 53.96 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11670191 | GM / ACDelco | 88984494 | 53.96 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11670186 | GM / ACDelco | 12474423 | 35.32 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11670186 | GM / ACDelco | 12474423 | 35.32 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 3827330 | GM / ACDelco | 89059495 | 63.25 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 3827330 | GM / ACDelco | 89059495 | 63.25 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11720622 | National | 710682 | 30.13 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11720622 | National | 710682 | 30.13 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11736326 | Timken | 710682 | 15.27 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11736326 | Timken | 710682 | 15.27 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11670185 | GM / ACDelco | 88984501 | 42.14 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11670185 | GM / ACDelco | 88984501 | 42.14 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 7659759 | GM / ACDelco | 19209788 | 5.14 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 7659759 | GM / ACDelco | 19209788 | 5.14 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 7659759 | GM / ACDelco | 19209788 | 5.14 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3827330 | GM / ACDelco | 89059495 | 63.25 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3827330 | GM / ACDelco | 89059495 | 63.25 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3827330 | GM / ACDelco | 89059495 | 63.25 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3827330 | GM / ACDelco | 89059495 | 63.25 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11658060 | GM / ACDelco | 24208660 | 11.08 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11658060 | GM / ACDelco | 24208660 | 11.08 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11658060 | GM / ACDelco | 24208660 | 11.08 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11658060 | GM / ACDelco | 24208660 | 11.08 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11735926 | National | 710770 | 14.31 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11735926 | National | 710770 | 14.31 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11735926 | National | 710770 | 14.31 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11735926 | National | 710770 | 14.31 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11735926 | National | 710770 | 14.31 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11735926 | National | 710770 | 14.31 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11720749 | Fel-Pro | 72769 | 12.90 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11720749 | Fel-Pro | 72769 | 12.90 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11720749 | Fel-Pro | 72769 | 12.90 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11720749 | Fel-Pro | 72769 | 12.90 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11720749 | Fel-Pro | 72769 | 12.90 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 3623717 | Timken | 4503N | 32.23 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3623717 | Timken | 4503N | 32.23 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3623717 | Timken | 4503N | 32.23 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3623717 | Timken | 4503N | 32.23 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3623717 | Timken | 4503N | 32.23 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 3623717 | Timken | 4503N | 32.23 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11720749 | Fel-Pro | 72769 | 12.90 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 3623876 | GM / ACDelco | 15642511 | 16.43 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 3623876 | GM / ACDelco | 15642511 | 16.43 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3623876 | GM / ACDelco | 15642511 | 16.43 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3623876 | GM / ACDelco | 15642511 | 16.43 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3623887 | GM / ACDelco | 88996656 | 13.04 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3623887 | GM / ACDelco | 88996656 | 13.04 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3623887 | GM / ACDelco | 88996656 | 13.04 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3623887 | GM / ACDelco | 88996656 | 13.04 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 3623887 | GM / ACDelco | 88996656 | 13.04 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 3623887 | GM / ACDelco | 88996656 | 13.04 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3623876 | GM / ACDelco | 15642511 | 16.43 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3623876 | GM / ACDelco | 15642511 | 16.43 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11736323 | Timken | 710659 | 19.08 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11736323 | Timken | 710659 | 19.08 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11736323 | Timken | 710659 | 19.08 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11736323 | Timken | 710659 | 19.08 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11736323 | Timken | 710659 | 19.08 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11736323 | Timken | 710659 | 19.08 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3826616 | National | 710659 | 18.73 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3826616 | National | 710659 | 18.73 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3826616 | National | 710659 | 18.73 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3826616 | National | 710659 | 18.73 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 3826616 | National | 710659 | 18.73 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 3826616 | National | 710659 | 18.73 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3623884 | GM / ACDelco | 89059515 | 50.67 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3623884 | GM / ACDelco | 89059515 | 50.67 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3623884 | GM / ACDelco | 89059515 | 50.67 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3623884 | GM / ACDelco | 89059515 | 50.67 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 3623884 | GM / ACDelco | 89059515 | 50.67 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 3623884 | GM / ACDelco | 89059515 | 50.67 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 7659759 | GM / ACDelco | 19209788 | 5.14 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 7659759 | GM / ACDelco | 19209788 | 5.14 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 7659759 | GM / ACDelco | 19209788 | 5.14 |
JEEP
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrangler | 2007 - 2010 | JKU 4Dr, 3.8L [EGT] | 11726068 | National | 710835 | 17.51 | |
Wrangler | 2007 - 2010 | JK 2Dr 3.8L [EGT] | 11726068 | National | 710835 | 17.51 | |
Wrangler | 2011 - 2017 | JK/JKU 2.8TD EU | 11726068 | National | 710835 | 17.51 | |
Wrangler | 2007 - 2010 | JK 2Dr 3.8L [EGT] | 11726066 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 5013019AA | 39.99 | |
Wrangler | 2007 - 2010 | JKU 4Dr, 3.8L [EGT] | 11726076 | National | 710627 | 17.67 | |
Wrangler | 2007 - 2010 | JK 2Dr 3.8L [EGT] | 11726076 | National | 710627 | 17.67 | |
Wrangler | 2007 - 2010 | JKU 4Dr, 3.8L [EGT] | 11726066 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 5013019AA | 39.99 | |
Wrangler | 2011 - 2017 | JK 2Dr 3.6L | 11726066 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 5013019AA | 39.99 | |
Wrangler | 2011 - 2017 | JKU 4Dr, 3.6L | 11726066 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 5013019AA | 39.99 | |
