CADILLAC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYRIQ | 2022 - | EV | 13692074 | GM / ACDelco | 84933501 | 1119.29 |
CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12684871 | Curt | 13495 | 439.26 | ||
| Bolt EV | 2017 - 2021 | 11712500 | Draw Tite | 24956 | 270.33 | ||
| Equinox | 2017 - 2022 | 2.0L Turbo (LTG) | 11724632 | Draw Tite | 76419 | 392.50 | |
| Equinox | 2017 - 2024 | 1,5L (LYX) | 11724632 | Draw Tite | 76419 | 392.50 | |
| Volt | 2016 - 2019 | 11673534 | Draw Tite | 24947 | 303.99 |
JEEP
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Cherokee | 2011 - 2014 | WK2 | 8284491 | Draw Tite | 75699 | 436.67 | |
| Grand Cherokee | 2011 - 2014 | WK2 | 11012837 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82212180AD | 580.23 | |
| Grand Cherokee | 2015 - 2021 | WK2 | 11012837 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82212180AD | 580.23 | |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JK 2Dr 3.8L [EGT] | 2122386 | Rough Country | 1051 | 172.94 | |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JKU 4Dr, 3.8L [EGT] | 2122386 | Rough Country | 1051 | 172.94 |
LEXUS
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX | 2002 - 2009 | 470 | 1495 | TOYOTA | PT22860540 | 535.97 |
TOYOTA
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJ Cruiser | 2006 - 2009 | 1545 | Hidden Hitch | 87412 | 409.77 | ||
| FJ Cruiser | 2010 - 2014 | 1545 | Hidden Hitch | 87412 | 409.77 |
Універсальні товари
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012020 | Draw Tite | 2851 | 76.33 |