CADILLAC
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11658056 | GM / ACDelco | 24244544 | 41.56 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11592643 | GM / ACDelco | 19302667 | 44.58 |
CHEVROLET
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11720618 | Standard | SC168 | 34.72 | |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | 11720618 | Standard | SC168 | 34.72 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11592643 | GM / ACDelco | 19302667 | 44.58 | |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | 11592643 | GM / ACDelco | 19302667 | 44.58 |
GMC
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11592643 | GM / ACDelco | 19302667 | 44.58 | |
SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11592643 | GM / ACDelco | 19302667 | 44.58 |
HUMMER
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11658056 | GM / ACDelco | 24244544 | 41.56 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11658056 | GM / ACDelco | 24244544 | 41.56 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11720618 | Standard | SC168 | 34.72 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11592643 | GM / ACDelco | 19302667 | 44.58 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11592643 | GM / ACDelco | 19302667 | 44.58 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11658056 | GM / ACDelco | 24244544 | 41.56 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11592643 | GM / ACDelco | 19302667 | 44.58 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11658056 | GM / ACDelco | 24244544 | 41.56 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11658056 | GM / ACDelco | 24244544 | 41.56 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11592643 | GM / ACDelco | 19302667 | 44.58 |
JEEP
Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Cherokee | 2005 - 2010 | WK/WH | 11177009 | Dorman | 917647 | 26.88 |