BUICK
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11730526 | GM / ACDelco | 12637710 | 72.38 | |
| Enclave | 2018 - 2021 | 3.6L (LFY) V6 | 11730526 | GM / ACDelco | 12637710 | 72.38 | |
| Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11730526 | GM / ACDelco | 12637710 | 72.38 | |
| Enclave | 2021 - 2024 | 3.6L (LFY) V6 | 11730526 | GM / ACDelco | 12637710 | 72.38 |
CADILLAC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 9909274 | GM / ACDelco | 12639250 | 102.10 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 9909274 | GM / ACDelco | 12639250 | 102.10 | |
| ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 12682323 | GM / ACDelco | 12705663 | 137.55 | |
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11724235 | GM / ACDelco | 12561243 | 116.14 | |
| XT4 | 2019 - 2023 | 2,0T (LSY) | 14530065 | GM / ACDelco | 55486913 | 34.38 | |
| XT4 | 2023 - 2025 | 2.0L Turbo (LSY) | 14530065 | GM / ACDelco | 55486913 | 34.38 |
CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 11713555 | GM / ACDelco | 12628565 | 0 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 11713555 | GM / ACDelco | 12628565 | 0 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 11713555 | GM / ACDelco | 12628565 | 0 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 14547403 | MELLING | M322 | 342.18 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 14547403 | MELLING | M322 | 342.18 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 11713557 | Dorman | 635521 | 210.98 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 11713555 | GM / ACDelco | 12628565 | 0 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 11713555 | GM / ACDelco | 12628565 | 0 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11713555 | GM / ACDelco | 12628565 | 0 | |
| Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11730526 | GM / ACDelco | 12637710 | 72.38 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 14547403 | MELLING | M322 | 342.18 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 14547403 | MELLING | M322 | 342.18 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 14547403 | MELLING | M322 | 342.18 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 14547403 | MELLING | M322 | 342.18 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11713557 | Dorman | 635521 | 210.98 | |
| Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 11713557 | Dorman | 635521 | 210.98 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 11713557 | Dorman | 635521 | 210.98 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 11713557 | Dorman | 635521 | 210.98 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 11713557 | Dorman | 635521 | 210.98 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 11713557 | Dorman | 635521 | 210.98 | |
| EXPRESS | 2003 - 2007 | G2500 3/4TON | 9909274 | GM / ACDelco | 12639250 | 102.10 | |
| EXPRESS | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 9909274 | GM / ACDelco | 12639250 | 102.10 | |
| EXPRESS | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 9909274 | GM / ACDelco | 12639250 | 102.10 | |
| Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 12682323 | GM / ACDelco | 12705663 | 137.55 | ||
| Suburban 1500 | 2000 - 2006 | 9909274 | GM / ACDelco | 12639250 | 102.10 | ||
| Suburban 1500 | 2015 - 2020 | 12682323 | GM / ACDelco | 12705663 | 137.55 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 11725171 | Dorman | 635518 | 86.14 | ||
| Tahoe | 2000 - 2006 | 9909274 | GM / ACDelco | 12639250 | 102.10 | ||
| Tahoe | 2015 - 2020 | 12682323 | GM / ACDelco | 12705663 | 137.55 | ||
| Tahoe | 2000 - 2006 | 11725171 | Dorman | 635518 | 86.14 | ||
| Traverse | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11730526 | GM / ACDelco | 12637710 | 72.38 | |
| Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11730526 | GM / ACDelco | 12637710 | 72.38 |
GMC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11730526 | GM / ACDelco | 12637710 | 72.38 | |
| Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11730526 | GM / ACDelco | 12637710 | 72.38 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 14547403 | MELLING | M322 | 342.18 | |
| Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11730526 | GM / ACDelco | 12637710 | 72.38 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11713557 | Dorman | 635521 | 210.98 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 11713557 | Dorman | 635521 | 210.98 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 11713557 | Dorman | 635521 | 210.98 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 11713557 | Dorman | 635521 | 210.98 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 11713557 | Dorman | 635521 | 210.98 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 11713557 | Dorman | 635521 | 210.98 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 14547403 | MELLING | M322 | 342.18 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 14547403 | MELLING | M322 | 342.18 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 14547403 | MELLING | M322 | 342.18 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 14547403 | MELLING | M322 | 342.18 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 14547403 | MELLING | M322 | 342.18 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11713555 | GM / ACDelco | 12628565 | 0 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 11713555 | GM / ACDelco | 12628565 | 0 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 11713555 | GM / ACDelco | 12628565 | 0 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 11713555 | GM / ACDelco | 12628565 | 0 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 11713555 | GM / ACDelco | 12628565 | 0 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 11713555 | GM / ACDelco | 12628565 | 0 | |
| SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11725171 | Dorman | 635518 | 86.14 | |
| SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 9909274 | GM / ACDelco | 12639250 | 102.10 | |
| SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 9909274 | GM / ACDelco | 12639250 | 102.10 | |
| Yukon | 2007 - 2014 | 11725171 | Dorman | 635518 | 86.14 | ||
| Yukon | 2015 - 2020 | 12682323 | GM / ACDelco | 12705663 | 137.55 |
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 9909274 | GM / ACDelco | 12639250 | 102.10 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11724235 | GM / ACDelco | 12561243 | 116.14 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 9909274 | GM / ACDelco | 12639250 | 102.10 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11713555 | GM / ACDelco | 12628565 | 0 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11713555 | GM / ACDelco | 12628565 | 0 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 14547403 | MELLING | M322 | 342.18 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 14547403 | MELLING | M322 | 342.18 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 14547403 | MELLING | M322 | 342.18 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11713555 | GM / ACDelco | 12628565 | 0 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 14547403 | MELLING | M322 | 342.18 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 14547403 | MELLING | M322 | 342.18 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11713557 | Dorman | 635521 | 210.98 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11713557 | Dorman | 635521 | 210.98 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11713557 | Dorman | 635521 | 210.98 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11713555 | GM / ACDelco | 12628565 | 0 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11713555 | GM / ACDelco | 12628565 | 0 |