CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11665791 | GM / ACDelco | 89018436 | 48.41 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682235 | GM / ACDelco | 15218254 | 16.71 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682235 | GM / ACDelco | 15218254 | 16.71 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682235 | GM / ACDelco | 15218254 | 16.71 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682237 | Dorman | 973434 | 25.03 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12682237 | Dorman | 973434 | 25.03 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682237 | Dorman | 973434 | 25.03 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682237 | Dorman | 973434 | 25.03 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682237 | Dorman | 973434 | 25.03 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682237 | Dorman | 973434 | 25.03 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682237 | Dorman | 973434 | 25.03 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682235 | GM / ACDelco | 15218254 | 16.71 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12682235 | GM / ACDelco | 15218254 | 16.71 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682235 | GM / ACDelco | 15218254 | 16.71 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682235 | GM / ACDelco | 15218254 | 16.71 | |
| EXPRESS | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11714143 | GM / ACDelco | 22941007 | 81.50 | |
| EXPRESS | 2003 - 2007 | G2500 3/4TON | 11714143 | GM / ACDelco | 22941007 | 81.50 | 
GMC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682237 | Dorman | 973434 | 25.03 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682235 | GM / ACDelco | 15218254 | 16.71 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682235 | GM / ACDelco | 15218254 | 16.71 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682235 | GM / ACDelco | 15218254 | 16.71 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682235 | GM / ACDelco | 15218254 | 16.71 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 12682235 | GM / ACDelco | 15218254 | 16.71 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682235 | GM / ACDelco | 15218254 | 16.71 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682235 | GM / ACDelco | 15218254 | 16.71 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682237 | Dorman | 973434 | 25.03 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682237 | Dorman | 973434 | 25.03 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682237 | Dorman | 973434 | 25.03 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682237 | Dorman | 973434 | 25.03 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 12682237 | Dorman | 973434 | 25.03 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682237 | Dorman | 973434 | 25.03 | |
| SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11714143 | GM / ACDelco | 22941007 | 81.50 | 
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11677170 | UNK | 112822 | 137.22 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11736925 | UAC / Santech | SW11254C | 25.12 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11736925 | UAC / Santech | SW11254C | 25.12 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11736925 | UAC / Santech | SW11254C | 25.12 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11736925 | UAC / Santech | SW11254C | 25.12 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11736925 | UAC / Santech | SW11254C | 25.12 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11736925 | UAC / Santech | SW11254C | 25.12 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 7347016 | GM / ACDelco | 10397098 | 29.04 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 7347016 | GM / ACDelco | 10397098 | 29.04 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 7347016 | GM / ACDelco | 10397098 | 29.04 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 7347016 | GM / ACDelco | 10397098 | 29.04 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 7347016 | GM / ACDelco | 10397098 | 29.04 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 12681153 | Dorman | 973510 | 43.36 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 12681153 | Dorman | 973510 | 43.36 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 12681153 | Dorman | 973510 | 43.36 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 12681153 | Dorman | 973510 | 43.36 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 12681153 | Dorman | 973510 | 43.36 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 7347016 | GM / ACDelco | 10397098 | 29.04 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 12681153 | Dorman | 973510 | 43.36 |