+38 067 693-93-77

CADILLAC

Модель Рік випуску Специфікація Опис Код товару Виробник Артикул Ціна, у.о.
LYRIQ 2022 - EV 14425838 GM / ACDelco 85626361 220.89
LYRIQ 2022 - EV 14425808 GM / ACDelco 85626359 220.98

CHEVROLET

Модель Рік випуску Специфікація Опис Код товару Виробник Артикул Ціна, у.о.
Bolt EUV 2022 - 2023 12683369 GM / ACDelco 42769380 21.65
Bolt EUV 2022 - 2023 12683368 GM / ACDelco 42769378 65.81
Bolt EUV 2022 - 2023 13666168 GM / ACDelco 42786092 126.33
Bolt EUV 2022 - 2023 13666355 GM / ACDelco 42781291 103.45
Bolt EUV 2022 - 2023 12683373 GM / ACDelco 42769463 129.58
Bolt EUV 2022 - 2023 12683375 GM / ACDelco 42786075 110.00
Bolt EUV 2022 - 2023 12683366 GM / ACDelco 42769382 19.43
Bolt EUV 2022 - 2023 12683365 GM / ACDelco 42761832 61.42
Bolt EUV 2022 - 2023 12683367 GM / ACDelco 42781290 103.45
Bolt EV 2022 - 2023 11715308 GM / ACDelco 95429795 98.95
Bolt EV 2017 - 2021 11712461 GM / ACDelco 42617384 98.99
Bolt EV 2017 - 2021 11712019 GM / ACDelco 42559426 147.12
Bolt EV 2017 - 2021 11715308 GM / ACDelco 95429795 98.95
Bolt EV 2022 - 2023 14425288 GM / ACDelco 42754254 65.98
Bolt EV 2022 - 2023 11712461 GM / ACDelco 42617384 98.99
Bolt EV 2017 - 2021 11709736 GM / ACDelco 42617383 68.00
Equinox 2010 - 2017 2.4L (LE#) 11722479 GM / ACDelco 22945686 88.44
Equinox 2010 - 2017 3.6L (LFX) 11722479 GM / ACDelco 22945686 88.44
Volt 2016 - 2019 11714310 GM / ACDelco 84178716 179.18
Volt 2016 - 2019 11675292 GM / ACDelco 23411543 434.51
Volt 2016 - 2019 11674285 GM / ACDelco 23411544 434.51
Volt 2016 - 2019 11714312 GM / ACDelco 23410381 149.06

TOYOTA

Модель Рік випуску Специфікація Опис Код товару Виробник Артикул Ціна, у.о.
4Runner 2014 - 2023 13692522 TOYOTA 5384735906 214.65