CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverado 1500 | 11728849 | Rough Country | PRO12000S | 965.00 | |||
| Silverado 1500 | 11162432 | Warn | 88990 | 1561.14 | |||
| Silverado 1500 | 11715294 | Smittybilt | 98412 | 1199.00 | |||
| Silverado 1500 | 7131539 | Warn | 97550 | 2158.42 | |||
| Silverado HD 2500/3500 | 11715294 | Smittybilt | 98412 | 1199.00 | |||
| Suburban 1500 | 11162432 | Warn | 88990 | 1561.14 | |||
| Suburban 1500 | 7131539 | Warn | 97550 | 2158.42 | |||
| Tahoe | 11162432 | Warn | 88990 | 1561.14 | |||
| Tahoe | 7131539 | Warn | 97550 | 2158.42 |
DODGE
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 | 7131539 | Warn | 97550 | 2158.42 | |||
| RAM 1500 | 11162432 | Warn | 88990 | 1561.14 |
GMC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sierra | 11715294 | Smittybilt | 98412 | 1199.00 | |||
| Sierra | 11728849 | Rough Country | PRO12000S | 965.00 | |||
| Sierra HD | 11728849 | Rough Country | PRO12000S | 965.00 | |||
| Sierra HD | 11715294 | Smittybilt | 98412 | 1199.00 |
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 7131539 | Warn | 97550 | 2158.42 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 7131539 | Warn | 97550 | 2158.42 | |
| H2 | 11728849 | Rough Country | PRO12000S | 965.00 | |||
| H2 | 11715294 | Smittybilt | 98412 | 1199.00 | |||
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11162432 | Warn | 88990 | 1561.14 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11162432 | Warn | 88990 | 1561.14 | |
| H3 | 11728849 | Rough Country | PRO12000S | 965.00 | |||
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 7131539 | Warn | 97550 | 2158.42 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 7131539 | Warn | 97550 | 2158.42 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11162432 | Warn | 88990 | 1561.14 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 7131539 | Warn | 97550 | 2158.42 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 7131539 | Warn | 97550 | 2158.42 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11162432 | Warn | 88990 | 1561.14 |
JEEP
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrangler | 11162432 | Warn | 88990 | 1561.14 | |||
| Wrangler | 11728849 | Rough Country | PRO12000S | 965.00 | |||
| Wrangler | 7131539 | Warn | 97550 | 2158.42 |
TOYOTA
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJ Cruiser | 11728849 | Rough Country | PRO12000S | 965.00 | |||
| FJ Cruiser | 7131539 | Warn | 97550 | 2158.42 | |||
| Tacoma | 11728849 | Rough Country | PRO12000S | 965.00 | |||
| Tundra | 11715294 | Smittybilt | 98412 | 1199.00 | |||
| Tundra | 11728849 | Rough Country | PRO12000S | 965.00 | |||
| Tundra | 7131539 | Warn | 97550 | 2158.42 |